![]() |
13. PIRKAN RULLALUISTELU 12.6.2011 |
![]() |

| Pirkan Rullaluistelusta | ||||||||||||||||||||||
| Uudistunut Pirkan Rullaluistelu toivottaa tervetulleeksi nauttimaan kesäisistä reiteistämme myös rullilla tai skikeillä, sauvoilla tai ilman. Vuoden 2011 tapahtumassa jätämme kellot kotiin ja sijoituksien mittaamisen sijaan keskitymme nautiskeluun hyvässä seurassa. Matkavaihtoehtoina ovat kaikki Pirkan Pyöräilyn neljä reittiä. Mikäli tarpeeksi kovareitinen menijä löytyy taivaltamaan koko 217 kilometrin Pirkan Lenkin, on Tampereen Sisusta lupautunut myös kaveri matkalle mukaan. Klassikkolenkillä (134km) on jo muutamana vuotena nähtykin myös rullaluistelijoita pyöräilijöiden mukana. Samanaikaiset lähtöajat pyöräilijöiden kanssa tarjoavat myös oivan mahdollisuuden pyöräpeesaukseen. Nämä pitkät matkat lasketaan myös mukaan Pirkan Kierroksen ja Pirkan Pyöräilyn osasuorituksiksi. Perhelenkki (43km) on rullaluistelijoille jo maratonmatka, siellä mahdollisuus osallistua Tampereen Sisun järjestämiin vetoapuryhmiin. Tunnelmaan pääsee kuitenkin mukaan myös Täyskympillä (10km), joka sopii nuoremmille ja vähemmän potkineille, vaikka koko perheelle! Rullaluisteluun ilmoittaudutaan perinteisesti vasta sääennusteiden selvittyä, mutta muistutettakoon, että ilmoittautuessasi ennakkoon (ennen 9.6.) säästät selvää rahaa. Netti-ilmoittautuminen päättyy 9.6. klo 23.59. | ||||||||||||||||||||||
| Ajankohta | ||||||||||||||||||||||
| 12.6.2011, tarkat lähtöajat eri matkoille selviävät lähempänä tapahtumaa (217km klo 7 jälkeen, 134km klo 9 jälkeen, 43km klo 10.30 jälkeen ja 10km klo 11 jälkeen) | ||||||||||||||||||||||
| Lähtöpaikka | ||||||||||||||||||||||
| Hakametsän jäähalli, Tampere (Keltinkatu 2) | ||||||||||||||||||||||
| Sarjat, ilmoittautuminen ja maksut | ||||||||||||||||||||||
| Pirkan Lenkki 217 km sauvoilla tai ilman | ||||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 6.5. mennessä | 44 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 31.5. mennessä | 47 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 9.6. mennessä | 57 Eur | |||||||||||||||||||||
ei jälki-ilmoittautumista | ||||||||||||||||||||||
| Klassikko 134 km sauvoilla tai ilman | ||||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 6.5. mennessä | 38 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 31.5. mennessä | 42 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 9.6. mennessä | 52 Eur | |||||||||||||||||||||
ei jälki-ilmoittautumista | ||||||||||||||||||||||
| Perhelenkki 43 km sauvoilla tai ilman | ||||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 9.6. mennessä | 22 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen lähtöpaikalla | 25 Eur | |||||||||||||||||||||
| Täyskymppi 10 km sauvoilla tai ilman | ||||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen 9.6. mennessä | 15 Eur | |||||||||||||||||||||
ilmoittautuminen lähtöpaikalla | 20 Eur | |||||||||||||||||||||
| Ennakkoilmoittautuminen avautuu huhtikuun aikana * weblomakkeella, ilmoittautuminen internetissä päättyy 9.6. | ||||||||||||||||||||||
| Reitti | ||||||||||||||||||||||
|
Reitit noudattavat Pirkan Pyöräilyn reittejä. Pitkillä lenkeillä muutamien huoltopisteiden kohdalla järjestetään rullaluistelijoille vaihtoehtoinen tankkauspaikka varsinaisen huoltopisteen sijaitessa hiekkapihalla. Viime hetken reittimuutokset ovat mahdollisia, tarkista lopullinen reitti lähtöpaikalta. Reitti on merkitty keltaisella Pirkan Pyöräily -muovinauhalla ja kyltein.
| ||||||||||||||||||||||
| Maksuun sisältyy | ||||||||||||||||||||||
huolto huoltopisteissä urheilujuoma lähdössä, matkalla ja maalissa lääkintähuolto tapaturmavakuutus suihku jäähallilla mitali | ||||||||||||||||||||||
| Varustus | ||||||||||||||||||||||
Jokaisessa sarjassa on kypäräpakko. Järjestäjät suosittelevat polvi-, ranne- ja kyynärsuojuksia. Rullaluistelulenkille lähtijöitä pyydetään olemaan valmiina starttaamaan kuulutusten mukaan. Jälki-ilmoittautumisen takaraja lyhyille matkoille on klo 10.00 (43 km) ja klo 10.30 (10 km).
| ||||||||||||||||||||||
| Lisätietoja | ||||||||||||||||||||||
|
* Lauri Paalasmaa 050-3304822 * www.luisteluliitto.fi/tapahtumat | ||||||||||||||||||||||
Tulokset v 2010 löytyvät Pirkan Pyöräilyn sivuilta yhdessä pyöräilytulosten kanssa.
| ||||||||||||||||||||||