Nimi Seura Numero Sarja Snimi LoppuAika Sija Matka
AALI TUIJA VALKEAKOSKI 719 18 RETKI-PIRKKA/P 4:56:00 12 52
AALTIO JUKKA TAMPERE 10495 20 REPPUHIIHTO     90
AALTO AKSELI KARKKU 2942 17 POJAT P-P/V 2:39:11 4 45
AALTO EERO LOHJAN TEHO 4051 4 MIEHET/ 50v./P 7:08:36 77 90
AALTO JUHA VAASA 3064 3 MIEHET/ 40v./P 7:36:46 109 90
AALTO JUHANI MERIKARVIA 4014 4 MIEHET/ 50v./P 12:14:33 471 90
AALTO KARRI TEAM LÄHIVAKUUTUS 8163 8 MIEHET 40v./V 5:52:04 56 90
AALTO KIMMO KARKKU 2566 15 MIEHET P-P/V 2:51:44 36 45
AALTO MARKO SASTAMALA 2398 11 MIEHET P-P/P 5:53:42 227 45
AALTO MATTI KORTELAN RYHTI 9093 9 MIEHET 50v./V 5:19:44 13 90
AALTO PÄIVI KILPISJÄRVEN SAANA-V 2021 10 NAISET P-P/P 4:57:55 72 45
AALTO PÄIVI MOU 944 19 RETKI-PIRKKA/V 4:27:57 38 52
AALTO PÄIVI KILPISJÄRVEN SAANA-V 10054 20 REPPUHIIHTO     90
AALTO VEIJO LÖYLYLENKKI VANTAA 2538 15 MIEHET P-P/V 3:11:03 64 45
AALTOLA SEPPO RAUMA 9153 9 MIEHET 50v./V 6:24:22 75 90
AALTONEN AARO TAMP.ALUEPEL. LAITOS 9023 9 MIEHET 50v./V 5:52:28 43 90
AALTONEN ANNE HELSINKI 722 18 RETKI-PIRKKA/P 5:47:50 28 52
AALTONEN KARI RP-TUOTTEET 8075 8 MIEHET 40v./V 8:14:35 187 90
AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 2011 10 NAISET P-P/P 4:22:22 37 45
AALTONEN MARJAANA YLÖJÄRVI 1532 1 NAISET/P 8:14:26 25 90
AALTONEN RAINER HÄMEENLINNA 7105 7 MIEHET/V 4:25:45 3 90
AALTONEN RIITTA TAMPERE 5038 5 NAISET 45v./P 9:36:16 36 90
AALTONEN TIMO RÖNTGENTUTKA TAMPERE 4288 4 MIEHET/ 50v./P 9:36:15 347 90
AALTONEN TORSTI RUOVESI 10099 20 REPPUHIIHTO     90
AAPOLA LAURI NOKIA 2710 15 MIEHET P-P/V 4:10:50 180 45
AARNIO JAANA SAHALAHDEN KUNTO 10106 20 REPPUHIIHTO     90
AHMANIEMI SAMPPA METSO MTB 7300 7 MIEHET/V 7:19:00 202 90
AHO AHTI HELSINKI 4282 4 MIEHET/ 50v./P 8:50:02 266 90
AHO AIMO NOKIA 4104 4 MIEHET/ 50v./P 6:40:43 44 90
AHO HANNA ÄHTÄRIN URHEILIJAT 2179 14 NAISET P-P/V 3:31:20 21 45
AHO HARRI SÄTEILYTURVAKESKUS 423 4 MIEHET/ 50v./P 11:40:06 455 90
AHO HEIKKI SKANSKA TALONRAK. OY 3035 3 MIEHET/ 40v./P 7:13:52 85 90
AHO KATJA TAMPERE 1573 1 NAISET/P 7:13:54 6 90
AHO NIINA TRIATHLONTEAM 226 6047 6 NAISET/V 7:50:03 34 90
AHO PETRI VANHA TURUNTIE 571 1249 2 MIEHET/P 7:27:07 80 90
AHO TAPIO KIRKKONUMMI 1248 3 MIEHET/ 40v./P 7:29:50 101 90
AHO TIMO KUPO 718 18 RETKI-PIRKKA/P 4:44:05 8 52
AHO TOMMI TAMPERE 7206 7 MIEHET/V 7:09:35 186 90
AHO TUOMO TAMPERE 1247 2 MIEHET/P 7:13:53 60 90
AHO VESA OLL TTY 1142 2 MIEHET/P 7:38:42 97 90
AHOKAS HEIDI PATRIA AVIATION OY 2072 10 NAISET P-P/P 4:33:40 48 45
AHOLA ANTTI AFFECTO FINLAND OY 1053 2 MIEHET/P 8:51:24 166 90
AHOLA ARTO VEXVE OY 2378 11 MIEHET P-P/P 3:39:05 63 45
AHOLA ESA KANKAANPÄÄ 8018 8 MIEHET 40v./V 7:45:45 168 90
AHOLA JUHANI HÄMEENKYRÖN RES.AU 445 4 MIEHET/ 50v./P 8:43:54 254 90
AHOLA MIKKO VISURA OY 4382 4 MIEHET/ 50v./P 8:30:57 221 90
AHOLA MIRJA HÄMEENKYRÖ 2141 10 NAISET P-P/P 5:42:54 110 45
AHOLA TERHO VALKEAKOSKI 3018 3 MIEHET/ 40v./P 8:07:08 127 90
AHOLA-KINNUNEN EEVA SIPOO 2219 14 NAISET P-P/V 3:04:00 8 45
AHONEN AULI NOKIAN NAISSOUTAJAT 5028 5 NAISET 45v./P 8:20:20 18 90
AHONEN JANNE VARALAN MARATONKLUBI 7207 7 MIEHET/V 7:15:28 198 90
AHONEN KARI ESPOON LOHIVERKKO 4140 4 MIEHET/ 50v./P 8:07:10 177 90
AHONEN PERTTI HIPPOKSEN MARATONKER 3115 3 MIEHET/ 40v./P 8:29:47 153 90
AHONEN TEUVO TAMFELT OYJ ABP 4203 4 MIEHET/ 50v./P 7:40:21 132 90
AHOPELTO MIKKO METSÄPALV M AHOPELTO 4301 4 MIEHET/ 50v./P 10:05:08 379 90
AHTILA REIJO KAUKOPARTIO NIEKKA 4013 4 MIEHET/ 50v./P 10:43:54 424 90
AHVENISTO MARKO YLÖJÄRVI 1067 2 MIEHET/P 6:58:49 51 90
AHVENISTO SANNA YLÖJÄRVI 1552 1 NAISET/P 9:16:25 41 90
AHVENLAMMI JOUNI TOYOTA TAMMER-AUTO 2112 11 MIEHET P-P/P 3:45:20 71 45
AHVENNIEMI PIRKKO FYSIOTER. P HONKONEN 10274 20 REPPUHIIHTO     90
AHVENVAARA JAAKKO NOKIA 7150 7 MIEHET/V 7:21:13 207 90
AIROLA MIKA TT226 2707 15 MIEHET P-P/V 3:33:52 108 45
AITTAMÄKI ARI TERMORAK MURTSIKKAT 4263 3 MIEHET/ 40v./P 8:45:44 168 90
AITTOKALLIO JUKKA VARALAN MARATONKLUBI 9010 9 MIEHET 50v./V 6:01:55 52 90
AJOSMÄKI ANTTI PORI 382 9 MIEHET 50v./V 7:29:08 149 90
AJOSMÄKI REIJO ELEMATIC OY AB 4118 4 MIEHET/ 50v./P 7:45:57 139 90
ALAJOKI JUKKA KULJETUS  ALAJOKI OY 748 18 RETKI-PIRKKA/P 6:08:10 39 52
ALA-KAPEE HANNU SAHALAHTI 8028 8 MIEHET 40v./V 4:51:02 7 90
ALAKOSKI JANNE KANKU 1042 2 MIEHET/P 8:00:33 122 90
ALAKOSKI KATI MAXIT OY 1533 1 NAISET/P 9:00:37 38 90
ALA-METTÄLÄ ANNI OLL JYY TP 2053 10 NAISET P-P/P 2:51:35 3 45
ALANEN AARNI FC NOKIA 8153 8 MIEHET 40v./V 7:25:19 142 90
ALANEN HANNU KURIKAN KAUPUNKI 4134 4 MIEHET/ 50v./P 10:56:02 437 90
ALANEN JUHA HÄMEENKYRÖ 1219 2 MIEHET/P 12:24:33 247 90
ALANEN MATTI KAASUTYÖ 543 11 MIEHET P-P/P 3:57:12 92 45
ALANEN RAILI JÄMIJÄRVI 5022 5 NAISET 45v./P 10:38:31 48 90
ALANEN TIMO KAUVATSA 725 18 RETKI-PIRKKA/P 4:43:20 7 52
ALANKO JUSSI PORIN PRIKAATI 3099 3 MIEHET/ 40v./P 6:51:25 64 90
ALANKO KARI KAARINAN URHEILIJAT 536 4 MIEHET/ 50v./P 6:34:54 42 90
ALAROTU JAANA TERÄLAHTI 10111 20 REPPUHIIHTO     90
ALA-SANKILA JARI ERÄPIRKAT 8113 8 MIEHET 40v./V 5:21:08 29 90
ALA-SANKILA TUULI VILPPULA 2174 14 NAISET P-P/V 4:11:51 41 45
ALATALO ELIISA YLÖJÄRVEN URH 2802 12 TYTÖT P-P/P 4:23:27 7 45
ALATALO PETRI MUTALA 2407 11 MIEHET P-P/P 4:23:37 126 45
ALATALO SANNI YLÖJÄRVEN URH 2803 12 TYTÖT P-P/P 4:22:58 6 45
ALAVENETMÄKI TEEMU HÄIJÄÄ 2406 11 MIEHET P-P/P 4:47:57 166 45
ALA-VERRONEN MATTI VANHA-ULVILA 2422 11 MIEHET P-P/P 5:10:44 197 45
ALI HEIDI OLL 1560 1 NAISET/P 11:08:48 68 90
ALIVUOTILA MIKKO TAMPERE 2594 15 MIEHET P-P/V 3:42:20 134 45
ALKIO JYRKI HELSINKI 8180 8 MIEHET 40v./V 6:32:58 92 90
ANDERSSON BROR NAUVO 2334 11 MIEHET P-P/P 3:27:49 46 45
ANDRÉSEN KAJ TAMPEREEN PYRINTÖ 404 11 MIEHET P-P/P 5:07:31 191 45
ANJALA ARI YLÖJÄRVI 2276 11 MIEHET P-P/P 2:43:01 17 45
ANTERO IRMA PIRKAN HIIHTO RY 8 10 NAISET P-P/P 5:08:16 83 45
ANTERO IRMA PIRKAN HIIHTO RY 10492 20 REPPUHIIHTO     90
ANTIKAINEN JYRKI ESPOO 3109 3 MIEHET/ 40v./P 8:11:36 136 90
ANTILA EEVA IKAALINEN 6012 6 NAISET/V 7:09:50 24 90
ANTILA JOUKO VAMMALAN KUNTOURH. 4236 4 MIEHET/ 50v./P 6:43:18 49 90
ANTILA KALLE HARJULAN HALLA 499 4 MIEHET/ 50v./P 7:50:03 144 90
ANTILA MERJA HARJULAN HALLA 2019 10 NAISET P-P/P 4:27:18 42 45
ANTILA SAMPO OLL TAMY 7024 7 MIEHET/V 6:17:39 96 90
ANTILA TIMO PIRKAN HIIHTO 363 4 MIEHET/ 50v./P 10:26:54 402 90
ANTTILA MARTTI ROVANIEMI KPKI 4310 4 MIEHET/ 50v./P 6:07:52 26 90
ANTTILA REIJO TAJUT 2605 15 MIEHET P-P/V 3:08:47 61 45
ARA KAISA SAINT-GOBAIN RAKTUOT 1561 1 NAISET/P 11:11:36 69 90
ARJORANTA SEIJA KELAN LIIKUNTASEURA 1553 1 NAISET/P 9:23:04 42 90
ARKI HANNU TURUN METSÄNKÄVIJÄT 4330 4 MIEHET/ 50v./P 8:31:42 222 90
ARKKILA ANTTI SASTAMALA 2902 13 POJAT P-P/P 4:37:12 20 45
ARKKILA HEIKKI SASTAMALA 2901 13 POJAT P-P/P 4:37:06 19 45
ARONEN-KETOLA MARIKA KOOVEE 2101 10 NAISET P-P/P 4:19:52 32 45
AROSARKA PETRI NOKIA 8046 8 MIEHET 40v./V 6:40:29 101 90
ARTMAN HEIKKI ESPOO 9024 9 MIEHET 50v./V 7:18:21 130 90
ARVOLA JANI OLL TTY 7050 7 MIEHET/V 8:03:51 273 90
ASELL JARMO IKAALISTEN SIENISEUR 1068 2 MIEHET/P 7:22:18 71 90
ASIKAINEN SAKU EURAJOEN VEIKOT 10052 20 REPPUHIIHTO     90
ASUKAS JANNE OLL/ TTY 1213 2 MIEHET/P 9:22:47 183 90
ASUKAS TAUNO K:PÄÄN KALEVANKIERT. 4323 4 MIEHET/ 50v./P 8:26:07 213 90
AUKEE HARRI DR. OETKER 3121 3 MIEHET/ 40v./P 8:09:58 133 90
AURANEN REIJO STX FINLAND 4197 4 MIEHET/ 50v./P 8:20:45 204 90
AURANEN SAKARI NCC-RAKENNUS OY 2614 15 MIEHET P-P/V 3:20:30 88 45
AUREN VESA HAMINA 4006 4 MIEHET/ 50v./P 9:24:14 324 90
AURESSALMI KARI KARIJOKI 8213 8 MIEHET 40v./V 7:13:24 131 90
AURESSALMI TIMO PPU 9168 9 MIEHET 50v./V 7:00:22 109 90
AUTERO JANNE LÄSÄ 3247 3 MIEHET/ 40v./P 8:21:23 145 90
AUVINEN JARI SUOMEN KAUKOKIITO OY 3200 3 MIEHET/ 40v./P 8:39:01 158 90
AUVINEN SATU TAMPEREEN YRITYS 5060 6 NAISET/V 4:35:15 1 90
AVELLAN JARI LINTUVIIDAN LIVERTÄJ 8222 8 MIEHET 40v./V 7:58:32 176 90
AVELLAN JUSSI LINTUVIIDAN LIVERTÄJ 357 9 MIEHET 50v./V 7:58:43 171 90
AVOLA PETRI TRIATHLONTEAM 226 2724 15 MIEHET P-P/V 3:48:08 148 45
BACKMAN KAI ORIMATTILAN JYMY 4231 4 MIEHET/ 50v./P 6:34:09 40 90
BACMAN ESKO PENNALA 10074 20 REPPUHIIHTO     90
BARKHOLT SVEN TANSSISEURA MARIMBA 9070 9 MIEHET 50v./V 8:54:47 198 90
BEITNES AMUND IL PASVIK-HAUK 1172 2 MIEHET/P 7:27:54 82 90
BERG AINO TAMPEREEN YRITYS 2173 10 NAISET P-P/P 3:00:47 4 45
BERG JUHANA TAMPERE 1143 2 MIEHET/P 11:15:15 227 90
BERG NOORA VARALAN MARATONKLUBI 1557 1 NAISET/P 7:18:33 9 90
BERG PETRI VARALAN MARATONKLUBI 3177 3 MIEHET/ 40v./P 6:17:30 39 90
BETLEHEM ULF LIETO 2705 15 MIEHET P-P/V 3:32:25 106 45
BJÖRKLUND MARTIN SIPISAAREN SIMPURAT 3136 3 MIEHET/ 40v./P 7:28:48 99 90
BJÖRLIN MARKUS KUORTANE 2599 15 MIEHET P-P/V 3:38:49 125 45
BLOMBACK MIKAEL SEINÄJOKI 2694 15 MIEHET P-P/V 2:22:41 8 45
BLOMMENDAHL JANI VANTAA 7062 7 MIEHET/V 6:03:23 72 90
BLOMQVIST JANNE SKSHS 7254 7 MIEHET/V 7:24:31 213 90
BLOMQVIST VESA PIRKKALAN HIIHTÄJÄT 8230 8 MIEHET 40v./V 5:27:40 34 90
BORGENSTRÖM CARITA TAMPERE 1564 1 NAISET/P 10:43:59 65 90
BRAX ANTTI TRE NMKY 3002 3 MIEHET/ 40v./P 9:43:48 205 90
BRAX ASKO TRE NMKY 144 4 MIEHET/ 50v./P 10:33:17 406 90
BRAX LEENA TREEN NV 5001 5 NAISET 45v./P 10:43:27 49 90
BRAX MATTI TRE NMKY 3003 3 MIEHET/ 40v./P 9:14:02 190 90
BRYGGARE MARKO KAJAK-SPORT OY 7169 7 MIEHET/V 7:33:50 231 90
BÄCKMAN JAN-ERIK LOVIISA 1261 2 MIEHET/P 6:23:00 37 90
BÄCKSTRÖM ERICA CANOA 6010 6 NAISET/V 7:13:23 25 90
BÄR VESA JU-JU 10136 20 REPPUHIIHTO     90
COLLANDER PIRKKA OLL VY 1064 2 MIEHET/P 7:26:20 79 90
CROVETTI FRANCESCO ITALY 8107 8 MIEHET 40v./V 5:02:07 14 90
EEROLA SIMO TAMPERE 1076 2 MIEHET/P 8:29:13 152 90
EEROLA TAPIO SUVITUULITIIMI TURKU 9003 9 MIEHET 50v./V 6:13:08 66 90
EILOLA MIKA VIHTI 2743 15 MIEHET P-P/V 4:05:03 173 45
EINO ERKKI ULVILA 10029 20 REPPUHIIHTO     90
EINOLA PASI INSTA GROUP OY 901 19 RETKI-PIRKKA/V 3:40:20 9 52
EK VELI-MATTI TAMPERE 2604 15 MIEHET P-P/V 3:52:18 153 45
EKBLOM SIRPA TUUSULA 10081 20 REPPUHIIHTO     90
EKLUND ARTO KUNNONMIEHET 8112 8 MIEHET 40v./V 8:01:00 178 90
EKLUND RALF OLKILUODON VOIMA 2432 11 MIEHET P-P/P 5:25:29 207 45
EKLUND TONI TEOLLISUUDEN VOIMA 2387 11 MIEHET P-P/P 5:25:28 206 45
EKMAN JORMA JÄMSÄ 4113 4 MIEHET/ 50v./P 9:01:46 295 90
EKOJÄRVI ILKKA VEXVE OY 2348 11 MIEHET P-P/P 4:38:12 150 45
ELJAALA JARKKO TP-TUOT.AUTOM. OY 2735 15 MIEHET P-P/V 4:10:36 179 45
ELONEN KARI EURAJOKI 9116 9 MIEHET 50v./V 6:09:44 63 90
ELORANTA EINO APK MARATOONARIT 4362 4 MIEHET/ 50v./P 7:51:28 148 90
ENTONEN JORMA IKAALISTEN URHEILIJ 2740 15 MIEHET P-P/V 3:22:54 91 45
ERIKSSON KIM OK ORIENT 8204 8 MIEHET 40v./V 5:27:56 35 90
ERKINTALO OIVA KANKAANPÄÄ 604 4 MIEHET/ 50v./P 8:28:39 219 90
ERKKILÄ JYRI OLL TTY 1203 2 MIEHET/P 11:11:46 226 90
ERKKILÄ KALLE TAMPEREEN PYRINTÖ 3224 3 MIEHET/ 40v./P 6:14:51 35 90
ERKKILÄ MARTTI TAIVALTAJAT 647 4 MIEHET/ 50v./P 8:59:22 288 90
ERKKILÄ SAMI ERKULES KONSERNIN HJ 7093 7 MIEHET/V 5:38:46 44 90
ERKKILÄ SIPI KIUKAINEN 9160 19 RETKI-PIRKKA/V 4:07:10 22 52
ERONEN HISKI VARALAN MARATONKLUBI 1229 2 MIEHET/P 9:34:03 191 90
ERONEN TUOMO OMNIAN AMM.OPISTO 2500 11 MIEHET P-P/P 2:44:18 20 45
ESKELINEN ANTTI PORI 2537 15 MIEHET P-P/V 3:14:05 74 45
ESKELINEN PEKKA PORI 2536 15 MIEHET P-P/V 2:44:35 30 45
ESKO JUKKA IKU 577 4 MIEHET/ 50v./P 8:24:43 209 90
ESKOLA AINO VAASA 6031 20 REPPUHIIHTO     90
ESKOLA JOONA VAASA 7127 20 REPPUHIIHTO     90
ESKOLA SUVI TAMPERE 2172 14 NAISET P-P/V 3:29:15 18 45
ETU-HUITTI ARTO NOUSIAINEN 2505 15 MIEHET P-P/V 3:58:23 166 45
ETU-HUITTI ARTO NOUSIAINEN 10003 20 REPPUHIIHTO     90
ETU-HUITTI MAIJA NOUSIAINEN 2154 14 NAISET P-P/V 3:58:58 36 45
ETU-SEPPÄLÄ TONI NOKIA 2524 15 MIEHET P-P/V 3:33:55 109 45
FABRITIUS HELJÄ YPÄJÄ 5040 5 NAISET 45v./P 10:33:38 47 90
FERRARI QUENTIN TAMPERE 2510 15 MIEHET P-P/V 2:56:54 42 45
FILANDER MIKA VAASA 1003 2 MIEHET/P 9:29:20 187 90
FINNBERG JOUNI PVTT 1234 2 MIEHET/P 9:24:35 185 90
FONSELL RITVA TAMPERE 2133 10 NAISET P-P/P 5:36:22 104 45
FORMA PAULI KARJAAN URA 702 18 RETKI-PIRKKA/P 3:56:05 2 52
FORSBERG TIMO TAIVALTAJAT 4009 4 MIEHET/ 50v./P 9:15:07 318 90
FORSBLOM ANNIKKI KARKUN KARKU 5039 5 NAISET 45v./P 10:27:06 46 90
FORSBLOM EVELIINA OLL TAY 1565 1 NAISET/P 10:27:08 60 90
FORSMAN KARI EURA 2496 11 MIEHET P-P/P 3:58:52 94 45
FREHE THORSTEN OLL / VYY 2562 15 MIEHET P-P/V 3:56:43 160 45
FRICK MARKKU HELSINKI 9114 9 MIEHET 50v./V 6:18:23 70 90
FRIMAN HARRI PELASTAKAA ÄIJÄT RY 3132 3 MIEHET/ 40v./P 7:52:54 120 90
GRANLUND KENNET KOKKOLA 1199 2 MIEHET/P 8:06:46 129 90
GRANÖ KARI WÄRTSILÄ VAASA 3103 3 MIEHET/ 40v./P 6:22:12 41 90
GRÖNDAHL JOHAN FASTEMS 3127 3 MIEHET/ 40v./P 10:47:53 224 90
HAAJANEN ERIK INGÅ IF 7282 7 MIEHET/V 5:19:06 23 90
HAAJANEN LEIF INGÅ IF 8145 8 MIEHET 40v./V 6:03:57 63 90
HAANPÄÄ RAIMO H:KYRÖN KK VPK 946 19 RETKI-PIRKKA/V 4:47:02 55 52
HAAPAJÄRVI KARI PORIN OLUT 519 9 MIEHET 50v./V 5:52:26 42 90
HAAPAKARI JANNE FONDIA OY 7280 7 MIEHET/V 6:18:42 100 90
HAAPAKOSKI HEIKKI   2962 17 POJAT P-P/V 3:29:20 17 45
HAAPAKOSKI TAPANI LAPINEVAN YRITYS 4331 4 MIEHET/ 50v./P 10:15:01 388 90
HAAPALA RAMI GEORGIA-PACIFIC NORD 7198 7 MIEHET/V 7:24:20 211 90
HAAPALAHTI HANNU TAMPERE 4038 4 MIEHET/ 50v./P 10:43:16 422 90
HAAPAMÄKI KATJA ESPOO 2182 14 NAISET P-P/V 4:05:01 40 45
HAAPAMÄKI PETTERI TAMPERE 3028 3 MIEHET/ 40v./P 12:22:36 239 90
HAAPAMÄKI SAMELI S-JOEN HIIHTOSEURA 2940 17 POJAT P-P/V 3:29:23 18 45
HAAPANIEMI JUHANI METSO PAPER VLK 10063 20 REPPUHIIHTO     90
HAAPANIEMI MARIA NOKIA 2027 10 NAISET P-P/P 4:53:19 67 45
HAAPANIEMI MARKKU SAKU RY 9079 9 MIEHET 50v./V 5:23:45 17 90
HAAPIAINEN PERTTI JÄRVENPÄÄ 8208 8 MIEHET 40v./V 5:39:48 43 90
HAAPIO KIMMO NAKKILAN VIRE 10035 20 REPPUHIIHTO     90
HAARALA ILKKA TAMFELT OYJ ABP 2550 15 MIEHET P-P/V 4:17:54 192 45
HAARALA MIKA TAMPEREEN PYRINTÖ 2934 17 POJAT P-P/V 4:16:37 27 45
HAARALA TIMO JAMATI-OSA 2413 11 MIEHET P-P/P 3:26:04 45 45
HAARALA TOPI JAMATI-OSA 2414 11 MIEHET P-P/P 3:28:46 47 45
HAARMA ANTTI MÄNTSÄLÄ 592 4 MIEHET/ 50v./P 11:51:13 462 90
HAATAJA AHTI LOHJA 2446 11 MIEHET P-P/P 3:14:23 33 45
HAATAJA MARKKU KOTISITEKIJÄ 8183 8 MIEHET 40v./V 8:30:27 196 90
HAATAJA PEER YLÖJÄRVI 8104 8 MIEHET 40v./V 6:20:39 78 90
HAAVIKKO HEIKKI VIIALA 8212 8 MIEHET 40v./V 6:51:10 111 90
HAAVISTO ARJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 5047 5 NAISET 45v./P 8:15:20 16 90
HAAVISTO AULIS KYRÖSKOSKI 10309 20 REPPUHIIHTO     90
HAAVISTO ESA POMARKKU 10317 20 REPPUHIIHTO     90
HAAVISTO JOUKO RAUMA 232 4 MIEHET/ 50v./P 10:54:40 435 90
HAAVISTO PAULI LAUTTAKYLÄN LUJA 2396 11 MIEHET P-P/P 3:24:02 43 45
HAAVISTO RAIMO VALKEAKOSKI 2395 11 MIEHET P-P/P 3:50:53 82 45
HAIKONEN JYRKI ULVILAN URA 1269 2 MIEHET/P 7:12:25 59 90
HAKALA HARRI TURKU 3073 3 MIEHET/ 40v./P 9:59:28 211 90
HAKALA JENNA LAVIA 2840 16 TYTÖT P-P/V 4:57:31 6 45
HAKALA JEREMY KAME 2949 17 POJAT P-P/V 3:02:32 10 45
HAKALA JOEL RUSKO 2912 13 POJAT P-P/P 4:24:58 16 45
HAKALA JOUNI RAIKU 4165 4 MIEHET/ 50v./P 7:13:00 82 90
HAKALA JOUNI OLL / TAMY 7248 7 MIEHET/V 7:46:03 253 90
HAKALA JUKKA HIERONTAPISTE HAKALA 650 9 MIEHET 50v./V 6:36:57 87 90
HAKALA JUKKA TAMPERE 2454 11 MIEHET P-P/P 4:49:13 168 45
HAKALA JYRKI KAME 2623 15 MIEHET P-P/V 3:11:48 67 45
HAKALA MATTI SASTEC OY 2714 15 MIEHET P-P/V 3:11:11 65 45
HAKALA MIKKO JÄJÄ 4169 4 MIEHET/ 50v./P 10:46:30 431 90
HAKALA PEKKA KYPO 373 20 REPPUHIIHTO     90
HAKALA PEKKA J ITELLA 517 4 MIEHET/ 50v./P 8:32:15 224 90
HAKALA SEPPO PÄLKÄNEEN LUJALUKKO 3199 3 MIEHET/ 40v./P 6:47:01 59 90
HAKALA TAPANI NOKIA 675 9 MIEHET 50v./V 6:59:31 108 90
HAKALA VELI-PEKKA ESPOO 2581 15 MIEHET P-P/V 3:53:03 155 45
HAKALA VESA FORSSAN SALAMA 3228 3 MIEHET/ 40v./P 5:24:23 13 90
HAKAMÄKI ERKKI HELSINKI 8202 8 MIEHET 40v./V 6:53:34 118 90
HAKAMÄKI KARI KANKAANPÄÄ 3033 3 MIEHET/ 40v./P 5:54:59 25 90
HAKAMÄKI RAINER ISOJOKI 4268 4 MIEHET/ 50v./P 5:04:09 4 90
HAKOLA ENNI RUOVEDEN KANOOTTIP. 2811 12 TYTÖT P-P/P 3:54:28 3 45
HAKOLA PEKKA WÄRTSILÄ VAASA 2301 11 MIEHET P-P/P 4:38:07 149 45
HAKULI TERO TAMPERE 2611 15 MIEHET P-P/V 4:00:26 170 45
HAKUNI JUKKA SKSHS 7334 7 MIEHET/V 7:24:50 214 90
HALME ANTERO TAKON SOUTAJAT 131 20 REPPUHIIHTO     90
HALME JUKKA PILKINGTON 3203 3 MIEHET/ 40v./P 7:04:08 77 90
HALME MIKA FUJITSU 7116 7 MIEHET/V 5:27:06 30 90
HALME PENTTI HÄMEENKYRÖ 4256 4 MIEHET/ 50v./P 7:46:16 141 90
HALME SEPPO YLÖJÄRVI 9118 9 MIEHET 50v./V 8:04:49 177 90
HALME VESA MANSET 552 4 MIEHET/ 50v./P 10:44:46 426 90
HALMEAHO MARKKU VARALAN MARATONKLUBI 4223 4 MIEHET/ 50v./P 4:52:34 1 90
HALONEN EERO VEXVE OY 2347 11 MIEHET P-P/P 5:57:39 230 45
HALONEN HANNU ILOLA 3214 3 MIEHET/ 40v./P 7:23:34 94 90
HALTIA TIMO SISU-KERHO HLINNA 3184 3 MIEHET/ 40v./P 7:06:24 80 90
HALTTULA MIKKO TAIVALTAJAT 3052 3 MIEHET/ 40v./P 10:47:24 223 90
HALTTUNEN OLAVI TAKON SOUTAJAT 341 4 MIEHET/ 50v./P 11:47:16 460 90
HANGASMAA KALEVI METSO MINERALS 4128 4 MIEHET/ 50v./P 9:27:58 330 90
HANKALIN VILLE TAMPERE 7082 7 MIEHET/V 7:10:20 189 90
HANKIVUO SAMULI TTY 7065 7 MIEHET/V 6:54:43 156 90
HANNU JUHA URMOS 2329 11 MIEHET P-P/P 4:31:50 138 45
HANNU MIKA URMOS 1145 2 MIEHET/P 9:47:52 201 90
HANNUKAINEN RAIMO JÄMIN JÄNNE 9187 9 MIEHET 50v./V 5:59:07 50 90
HANNULA JARMO SHIPBUILDING COMPLET 4026 4 MIEHET/ 50v./P 9:37:27 351 90
HARJU ANNA-KAISA TAMPERE 2230 14 NAISET P-P/V 3:12:31 11 45
HARJU EIJA STX FINLAND 2044 10 NAISET P-P/P 5:04:01 79 45
HARJU IRJA TAMPERE 2138 10 NAISET P-P/P 5:55:32 113 45
HARJU IRJA TAMPERE 10308 20 REPPUHIIHTO     90
HARJU JANNE PHUA 10049 20 REPPUHIIHTO     90
HARJU MARKKU TAMPERE 2392 11 MIEHET P-P/P 3:42:29 69 45
HARJU MERVI TAMPERE 2006 10 NAISET P-P/P 5:39:32 108 45
HARJU TEEMU TAMPERE 1092 2 MIEHET/P 7:27:11 81 90
HARJULA ANTTI M HÄMEENKYRÖ 4016 4 MIEHET/ 50v./P 9:52:58 361 90
HARJULA VIRPI HÄMEENKYRÖ 2119 10 NAISET P-P/P 5:16:30 91 45
HARJUNEN IRJA POMARKKU 6029 6 NAISET/V 7:01:43 19 90
HARJUNEN TEEMU NAKKILA 1262 2 MIEHET/P 7:57:32 118 90
HARJUNIEMI MIKKO TAMPERE 1058 2 MIEHET/P 10:39:08 219 90
HARJUNMAA ANTTI YLÖJÄRVI 8165 8 MIEHET 40v./V 6:03:44 60 90
HARJUNTAUSTA ANTTI KATSA OY IKAALINEN 513 4 MIEHET/ 50v./P 6:22:22 32 90
HARJUNTAUSTA JOUNI IKAALINEN 3250 3 MIEHET/ 40v./P 8:26:09 146 90
HARJUOJA MATTI SKSHS 7266 7 MIEHET/V 7:24:30 212 90
HARKKI JUKKA TEAM FIT 2709 15 MIEHET P-P/V 2:34:34 21 45
HARMOINEN ANTTI SATTUU SE 1270 2 MIEHET/P 8:43:23 164 90
HARSIA TOMI PIRKKALA 7143 7 MIEHET/V 7:29:42 225 90
HARTIKAINEN MIKA LAHTI 7298 7 MIEHET/V 4:18:55 2 90
HARTIKKA JANI VANTAA 10018 20 REPPUHIIHTO     90
HASSINEN SAMI PIMYSE 1278 2 MIEHET/P 8:21:42 145 90
