Pirkan soutu / TOINEN AALTO (31 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
5 2051 ASIALA TOMMI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 FILPPONEN ILARI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 HENRIKSSON RIKU KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 KOSKINEN JONI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 LAINE PASI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 LAINE TONI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 LEHTILÄ TAPANI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 LUKKARINEN TOMMI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 MÄKI ILKKA KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 MÖTTÖNEN PASI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 PIRINEN OLAVI KALMARIN SOUTAJAT I 2:49:11 22
5 2051 PYRRÖ PETTERI KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 ROSENLUND MIKA KÖLINALLET 2:49:11 1
5 2051 UITTOLUOTO MARKO KÖLINALLET 2:49:11 1
6 2040 ALA-NIKKOLA JUSSI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 HARJU TUOMO KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 JANSSON KAJ KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 KAARNE PASI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 MANNINEN TOMMI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 MATULA ANTTI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 MYLLYNIEMI SATU LEMPÄÄLÄN KISA 2:50:24 6
6 2040 NISSINEN TIMO KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 PIRNESKOSKI ANTTI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 PIRNESKOSKI ARI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 PUUSTINEN ANTTI KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 TAKALUOMA TUOMAS KEMIRA 2:50:24 1
6 2040 VÄLIMÄKI JYRI KEMIRA 2:50:24 1
7 2041 AATINEN PETRI FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 GRÖNDAHL JOHAN FASTEMS 2:53:12 2
7 2041 HAUTANIEMI MERJA FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 HIUKKA JUSSI FASTEMS 2:53:12 2
7 2041 IVANOFF ANTTI FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 JUUSELA ARTO IKAALISTEN SOUTAJAT 2:53:12 9
7 2041 KIRKKOMÄKI JONI FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 KOVERO TUUKKA FASTEMS 2:53:12 2
7 2041 LAHTI MARI FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 LEHTINEN HARRI FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 NENONEN MATTI FASTEMS 2:53:12 6
7 2041 PIETILÄ JUKKA FASTEMS 2:53:12 2
7 2041 TORIKKA TATU FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 VÄHÄNEN TERO FASTEMS 2:53:12 1
7 2041 VÄLIMÄKI RIIKKA FASTEMS 2:53:12 2
8 2044 HUTTUNEN JARMO TOINEN AALTO III 2:55:21 2
8 2044 HUUHKA JOUKO TOINEN AALTO III 2:55:21 6
8 2044 KOHVAKKA TUOMO TOINEN AALTO III 2:55:21 2
8 2044 KUJANSUU MIKA TOINEN AALTO III 2:55:21 2
8 2044 KUJANSUU PÄIVI TOINEN AALTO III 2:55:21 2
8 2044 MAJA OLLI SULKAVALAINEN 2:55:21 19
8 2044 METSÄLÄ AULIS TOINEN AALTO III 2:55:21 33
8 2044 METSÄLÄ LEENA TOINEN AALTO III 2:55:21 17
8 2044 MÄKIPÄÄ KARI TOINEN AALTO III 2:55:21 6
8 2044 NIEMINEN KARI TOINEN AALTO III 2:55:21 1
8 2044 RAEVAARA RAIMO TOINEN AALTO III 2:55:21 33
8 2044 SAVOLAINEN PEKKA TOINEN AALTO III 2:55:21 2
8 2044 SUONSIVU MAUNO TOINEN AALTO III 2:55:21 32
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


8.8.2011 12:50:41