Pirkan soutu / KUNTOSOUTU (35 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 810 FREIHOFF THOMAS TAKON SOUTAJAT 3:38:21 13
1 810 PITKÄNIITTY PERTTU TAKON SOUTAJAT 3:38:21 17
2 824 LÖFSTRÖM MARTIN MAANRAK. M LÖFTSTÖM 3:49:17 3
3 804 OLSEN ANTTI KOTKA 3:50:57 6
3 804 OLSEN SIRPA KOTKA 3:50:57 4
4 837 KIVELÄ TARMO VIRRAT 3:53:31 9
4 837 MÄNTYSALMI KIMMO VIRRAT 3:53:31 9
5 802 KOIVULAHTI KATJA HÄMEENLINNA 3:54:29 2
5 802 NYLUND JUSSI HATTULA 3:54:29 5
6 801 NUPPONEN HEIKKI ESPOO 3:58:02 33
6 801 NUPPONEN KARI ESPOO 3:58:02 16
6 801 NUPPONEN TIMO ESPOO 3:58:02 32
7 818 HIRVIMÄKI SIMO HOLLOLA 3:59:49 1
8 822 KAURA PETRI HÄMEENLINNA 4:01:11 7
8 822 SELL JARI HATTULA 4:01:11 1
9 820 SVENSKBERG LARS KK-LÄNSI-UUSIMAA 4:01:16 1
10 826 MATTILA KALLE PIRKKALA 4:01:18 4
11 808 VÄLIMÄKI HEIKKI MILLOG OY 4:03:56 32
11 808 VÄLIMÄKI PENTTI PARKANON KAUPUNKI 4:03:56 20
12 819 MYLLYNPÄÄ ARTO NOKIA 4:05:37 28
12 819 MYLLYNPÄÄ ARTTU TAMPERE 4:05:37 28
12 819 MYLLYNPÄÄ VILLE NOKIA 4:05:37 2
13 834 NURMINEN JOUNI PIIKKIÖ 4:07:28 1
13 834 PÄIVIKE JOHAN PIIKKIÖ 4:07:28 12
14 812 SILJAMÄKI JUHA TPU 4:11:10 15
14 812 WESSBERG KALLE TAKON SOUTAJAT 4:11:10 6
15 828 TOPPALA VESA TORNION LATUJAPOLKU 4:12:03 6
16 805 KAUHANIEMI ILPO KAUHANIEMI BROTHERS 4:14:13 9
16 805 KAUHANIEMI TUOMO KAUHANIEMI BROTHERS 4:14:13 10
17 807 NIKANDER MATTI URJALA 4:16:19 33
17 807 SAVOLAINEN SEPPO URJALAN VPK 4:16:19 33
18 833 SUURPÄÄ MARTTI TAKON SOUTAJAT 4:25:27 14
19 831 MÄKITALO MIKA TAMPERE 4:25:44 14
19 831 WALLIN ESA VANTAA 4:25:44 1
20 827 KEMILÄINEN RISTO SAURUN SOUTAJAT 4:27:16 7
21 832 KOIVISTO KAUKO TAMPERE 4:28:56 31
22 803 VARTIAINEN AARNE SIMPELE 4:29:34 11
22 803 VARTIAINEN HEIMO TAMPERE 4:29:34 11
23 814 HÄNNINEN JUHA MAAVMATLE 4:30:57 2
23 814 NIEMI OLLI SATTUU SE! 4:30:57 4
24 809 KORHONEN KARI YLÖJÄRVI 4:32:41 3
24 809 SUNDVALL PERTTI OLAVI HUURRE 4:32:41 33
24 809 SUNDVALL SAMI TAXI SAMI SUNDVALL 4:32:41 15
25 815 KALTTILA VESA KATSA OY 4:37:12 24
25 815 MÄKI TAPIO TAMPERE 4:37:12 23
26 836 HELIN KARI KIRJAPAINO HERMES 4:48:46 29
26 836 SIEVOLA TAPIO NOKIAN VPK 4:48:46 30
27 800 KORHONEN HARRI AC NOKIA 5:00:11 1
27 800 SOININEN VILLE INSTRUMENTOINTI OY 5:00:11 2
28 821 PIIPPO PEKKA PAKKAUS PIIPPO OY 5:02:09 33
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


8.8.2011 12:50:41