Pirkan Hölkkä / MIEHET (33 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 2579 KEIHÄNEN WILLE HIFK 1:58:55 7
2 2578 BRICKHILL-JONES DAVID NONAME SPORT 1:59:40 1
3 7064 SYRJÄLÄ TEPPO TEAM PIHLAJALINNA 2:01:23 3
4 2158 HUHTALA PASI OLL/TTY 2:02:27 8
5 2601 SAARIKOSKI JONI YLISTARON KILPAVELJ. 2:04:26 3
6 2001 EROJÄRVI VESA TEIVO STAYERS 2:06:13 4
7 2217 IJÄS AKI TUKES 2:09:14 5
8 2556 ARONEN JUSSI VALKEAKOSKEN HAKA 2:09:35 6
9 2307 TAANILA HENRI OLL/TAMY 2:11:24 3
10 2572 LEMMETTYLÄ TEEMU PÄHKINÄRINTEEN PAINI 2:12:09 1
11 2450 MINDER SERGIO HERKKUJUUSTOLAMOUHIJ 2:12:31 2
12 2414 RÄTY HARRI SANDVIK MARATON CLUB 2:13:05 1
13 2211 STEFANINI RAPHAËL KANGASALA SK 2:13:44 1
14 2316 LAITINEN PEKKA TEIVO STAYERS 2:13:53 5
15 2621 HAAPANEN ANTON ASIKKALAN RAIKAS 2:14:22 3
16 2322 VIITAMAA MAURI SOLITA OY 2:16:23 5
17 2170 RANTA VILLE FONDIA OY 2:16:32 2
18 2509 KIILI VILLE TALOPLANET 2:16:33 6
19 2271 HEINONEN PASI METSO PAPER VLK OY 2:16:47 7
20 2042 KLASILA JANNE FMR 2:16:49 5
21 2436 HEINONEN JUHO TAKK 2:16:51 1
22 2560 SIHVONEN SAMI KAKA MARATON 2:17:48 2
23 2421 LAMMI JUSSI TEIVO STAYERS 2:17:57 4
24 2231 VENNELÄ MIIKA ERÄPIRKAT 2:18:48 1
25 2571 HEINONEN AKI KYLMÄKOSKEN VEIKOT 2:19:48 8
26 2404 HAIKKA JUSSI ORIVEDEN PONNISTUS 2:21:40 1
27 2224 STENHOLM TONI INSTSTO ENMAC OY 2:21:54 1
28 2050 ILMARINEN JARI HÄMEENLINNA 2:22:02 17
29 2505 ISOAHO MARKO TAMPERE 2:23:54 1
30 2357 RETKIN PETTERI NOSC 2:24:01 1
31 2535 PIRTTIJOKI VILLE HIERPALV V PIRTTIJOK 2:24:33 2
32 2273 PAKKASMAA JUHANA OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 2:25:09 3
33 2061 VAINIKKA MARKKU VALKEAKOSKI 2:25:22 5
34 2328 VANHATALO TONI SATAKUNNAN LENNOSTO 2:26:39 2
35 2587 MÄKELÄ VILLE ESPOO 2:26:54 7
36 2466 GALODÉ PAUL HELSINKI 2:28:20 1
37 2182 RÖNNHOLM RAINE KYLVE 2:29:09 11
38 2312 LÅNGSJÖ TONI TAMPERE 2:30:21 3
39 2203 MATTILA ANTTI SYSFORTE SYSTEMS OY 2:30:27 3
40 2400 SARKA ANTTI LAHTI 2:30:46 3
41 2338 ILVA MARKUS GEORGIA-PACIFIC NORD 2:31:05 6
42 2519 MÄKELÄ JAAKKO OLL TTYY YIT 2:32:03 5
43 2298 HEVONOJA JANI VIIALAN VIRI 2:32:15 22
44 2406 LEPPÄNEN HEIKKI VIIALAN VIRI 2:32:31 8
45 2410 LIUKKA MIKKO VAUHTISAMMAKON JUOKS 2:33:07 3
46 2419 RAIVIO MIIKKA TREENALUEPEL. VIRRAT 2:33:38 2
47 2530 HUHTANEN KRISTIAN OLL/TTY 2:34:27 1
48 2186 MIKKOLA TUOMAS SILVERBUCKET OY 2:34:53 5
49 2368 PUTAJA PEKKA PUTAJA RACING 2:35:08 4
50 2555 KELLOSAARI JUKKA YLÖJÄRVI 2:35:15 2
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


11.10.2011 17:03:48