Pirkan soutu / KIRKKOVENEET AV (17,5 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
22 2019 BRUSE TEIJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 3
22 2019 HAAVISTO ARJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 10
22 2019 KESKINEN JARI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 2
22 2019 KISTNER EIJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 1
22 2019 KOIVUNIEMI LIISA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 4
22 2019 KURIMO SARI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 4
22 2019 LAINE MARKO VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 4
22 2019 MONONEN JAANA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 3
22 2019 PEROLA EEVA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 2
22 2019 PURTTU ANU VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 1
22 2019 PÄÄSKY JAANA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 3
22 2019 RASKI JYRKI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 2
22 2019 RINNE EIJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 1
22 2019 TARHIO ANTTI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 5
22 2019 VIERIKKO REETA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 1:29:52 1
23 2018 HAAVISTO MARKKU VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 15
23 2018 HEINONEN MAUNO VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 21
23 2018 HEINONEN MIKKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 11
23 2018 LOPPUKAARRE PASI VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 17
23 2018 MÄKELÄ JYRKI VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 8
23 2018 MÄKINEN JARMO VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 19
23 2018 MÄKINEN MARJUT VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 7
23 2018 NIITTYOJA SAMULI VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 22
23 2018 PAAVILAINEN MARKKU VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 13
23 2018 PALDÁN-PIIPONNIEMI TEIJA VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 8
23 2018 SALMINEN HANNA-RIITTA VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 6
23 2018 SALMINEN JOUKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 22
23 2018 TEISKONLAHTI SAMI VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 7
23 2018 UOTILA ARTTU JOUKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 31
23 2018 UOTILA HANNU VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 32
23 2018 VIITANIEMI JUHA VILJAKKALAN KIRKKOV. 1:33:28 15
24 2020 AHOLA JUHANI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 26
24 2020 HARJULA ANTTI M HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 2
24 2020 HEIKKINEN JORMA HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 31
24 2020 HOLLO ANTTI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 5
24 2020 KIVELÄ AULIS HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 7
24 2020 KIVIMÄKI PERTTI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 5
24 2020 LEHTONEN MARIKA HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 3
24 2020 LUUKKANEN JUHA HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 6
24 2020 MOISIO PENTTI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 5
24 2020 MÄKELÄ MIKKO HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 4
24 2020 PALOJOKI MAURI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 7
24 2020 PIIRONEN VEIJO HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 5
24 2020 RINTANEN PASI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 7
24 2020 TALONPOIKA MATTI HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 17
24 2020 VALKAMA JARNO HÄMEENKYRÖN RES.AU 1:35:55 6
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


9.8.2010 11:24:22