Pirkan soutu / KIRKKOVENEET AV (17,5 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 2002 EKLUND RAULI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 29
1 2002 HALMEAHO MARKKU KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 3
1 2002 KALJADIN JARI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 6
1 2002 KANTOLA PEKKA KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 14
1 2002 KORPI MATTI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 1
1 2002 LEPPÄNEN HEIKKI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 6
1 2002 MAANOJA JARI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 19
1 2002 MÄKELÄ PEKKA KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 1
1 2002 NYMAN ESA KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 5
1 2002 OKSA JUSSI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 7
1 2002 PIRINEN OLAVI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 21
1 2002 RAJAMÄKI TAPIO KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 27
1 2002 RIIPINEN HANNU KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 9
1 2002 SALMINEN MATTI KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 9
1 2002 SIISKONEN PEKKA KALMARIN SOUTAJAT I 1:05:48 1
2 2001 AIRAKSINEN JANNE KUHI 1:06:17 1
2 2001 BJÖRN MATTI KUHI 1:06:17 3
2 2001 HONKANEN JORMA KUHI 1:06:17 3
2 2001 KAIKKONEN JUKKA KUHI 1:06:17 1
2 2001 LYYTIKÄINEN MATTI KUHI 1:06:17 2
2 2001 MOILANEN PEKKA KUHI 1:06:17 2
2 2001 MUSTONEN MIKKO KUHI 1:06:17 3
2 2001 NÄRVÄINEN TONI KUHI 1:06:17 1
2 2001 PENTTINEN PAULI KUHI 1:06:17 3
2 2001 PITKÄNEN KALEVI KUHI 1:06:17 3
2 2001 PUUMALAINEN MARKKU KUHI 1:06:17 5
2 2001 RUNKO PENTTI KUHI 1:06:17 2
2 2001 TAAVITSAINEN TONI KUHI 1:06:17 3
2 2001 TASKINEN JOHANNA KUHI 1:06:17 1
2 2001 VÄÄNÄNEN HANNU KUHI 1:06:17 3
3 2004 ANTILA JOUKO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 23
3 2004 HAKALA PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 11
3 2004 HAUTALA MAURI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 1
3 2004 HIETAOJA TAPANI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 9
3 2004 HIETAOJA VEIKKO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 16
3 2004 KANANOJA JARMO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 6
3 2004 LAKKINEN KEIJO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 28
3 2004 MONONEN ARI-PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 9
3 2004 MÄKELÄ MATTI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 20
3 2004 PAJUNOJA PAULI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 10
3 2004 PEUHKURI PENTTI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 15
3 2004 PUSA EINO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 24
3 2004 RANTANEN JARMO VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 3
3 2004 SALONNIEMI SAKARI VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 24
3 2004 VÄLIMÄKI MARKUS VAMMALAN KUNTOURH. 1:06:53 6
4 2003 BARCK JUHA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 4
4 2003 HEINO PETRI STAIRON SUVITUULI 1:08:57 2
4 2003 HELENIUS JUHA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 7
4 2003 KILPELÄINEN MIKA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 5
4 2003 LAAKSONEN MIKA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 1
4 2003 MÄKELÄ HELKE STAIRON SUVITUULI 1:08:57 6
4 2003 ORAVA ARI STAIRON SUVITUULI 1:08:57 3
4 2003 PESONEN PAULI STAIRON SUVITUULI 1:08:57 6
4 2003 PIRI ESA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 5
4 2003 PULKKINEN KARI STAIRON SUVITUULI 1:08:57 14
4 2003 PÖLLÄNEN JUHA STAIRON SUVITUULI 1:08:57 5
4 2003 SIIPOLA ESKO STAIRON SUVITUULI 1:08:57 4
4 2003 SIMOLA RAINO STAIRON SUVITUULI 1:08:57 5
4 2003 VIRTANEN HELGE STAIRON SUVITUULI 1:08:57 2
4 2003 ÄYSTÖ HANNU STAIRON SUVITUULI 1:08:57 5
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


9.8.2010 11:24:22