Pirkan hiihto / MIEHET P-P/P (45 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
151 2316 HOLM HARRI NOKIA OYJ 4:38:21
152 2295 KORHONEN ANTERO KAARINA 4:38:58
153 2420 LEHTONEN PEKKA KANGASALA 4:39:09
154 2360 SALOMAA MARKKU TERMORAK MURTSIKKAT 4:39:59
155 2361 TOIVONEN MATTI RIIHITIEN YRITYS 4:40:03
156 2326 MÄKINEN AULIS TOIJALA WORKS 4:40:42
157 2390 ONIKKI MARKO YLÖJÄRVI 4:41:07
158 2322 VÄLIHARJU TEPPO SANDVIK MARATON CLUB 4:42:44
159 2388 MÄKI JUSSI-MATTI HELSINKI 4:44:30
160 2279 JALKANEN TOMI TURKU 4:45:36
161 2402 SIRENI VEIKKO SYSMÄ 4:45:44
162 2443 KANKKUNEN JUSSI TAMPERE 4:45:45
163 2280 KAINALAINEN VEIJO ETRA 4:46:06
164 2264 KATTILAKOSKI OLLI VAMMALAN KUNTOURH. 4:47:19
165 2336 HUURROS JARI TREEN YKKÖSJAKELUT 4:47:46
166 2406 ALAVENETMÄKI TEEMU HÄIJÄÄ 4:47:57
167 2327 JÄRVINEN ARI VIRTAIN OP 4:48:09
168 2307 LIUKSIALA MIKA MAAVMATLE 4:49:13
168 2454 HAKALA JUKKA TAMPERE 4:49:13
170 2265 JOKINEN SIMO RAUMA 4:49:25
171 2401 KESKINEN PETRI SIIVU RY 4:49:44
172 2270 KEMPPINEN SEPPO VARKAUS 4:51:28
173 2467 KALKAMO PERTTI TAMPERE 4:52:42
174 2479 HÄLLFORS MIKKO TAMPERE 4:53:07
175 2259 HOVI HENRI KANGASALA 4:53:16
176 2331 KALLIO MATIAS NOKIA OYJ 4:54:30
177 2282 LUUKKONEN EINO CORENSO 4:55:27
178 2268 HELMINEN PEKKA PIRKKALA 4:55:48
179 2470 TUOVINEN MIKKO AGCO SISU POWER 4:56:20
180 2493 VIERU MIKA URJALA 4:58:13
181 2354 VIERU VELI-PEKKA OLL/ TY 4:59:04
182 2365 MÄKELÄ ANTTI PUNKALAIDUN 5:00:48
183 2342 MOUNIER PATRICK OLL VYY 5:02:00
184 2383 MORDINI ALESSANDRO ITALY 5:02:17
185 2293 SALOMÄKI RAUNO VAAHTO OY TAMPERE 5:03:44
186 2309 VAHANTO JYRKI STX FINLAND 5:03:48
187 2468 MÄKELÄ ANTTI JALASJÄRVEN JALAS 5:03:50
188 2310 METSÄKALLAS TIMO STX FINLAND 5:03:52
189 646 RAJALA KALEVI HÄMEENLINNA 5:04:17
190 2403 KORPIOJA JUHA COMPONENTA PORI 5:04:35
191 404 ANDRÉSEN KAJ TAMPEREEN PYRINTÖ 5:07:31
192 2480 HÄLLFORS MATTI HUITTINEN 5:07:59
193 2332 KOSKINEN MIKA PORI 5:08:12
194 2287 HIRVONEN PETRI YLÖJÄRVEN URHEILIJAT 5:09:35
195 2320 RANTALA HANNU JANAKKALA 5:10:06
196 2311 RAITTILA JARMO TEKES 5:10:36
197 2422 ALA-VERRONEN MATTI VANHA-ULVILA 5:10:44
198 2471 MÄKITALO MIKA GILBARCO-AUTOTANK 5:11:10
199 2472 MÄKITALO ARTO TAMPERE 5:11:11
200 467 NYRJÄ SEPPO SAARISELÄN SAAMATTOM 5:15:17
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05