Pirkan hiihto / NAISET P-P/P (45 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 2135 SOUKKO ANNA-MAARIT VILJAKKALAN URH.45 4:36:36
52 2082 JÄRVINEN MARI TEAM RAHOLA 4:36:46
53 2047 ONIKKI MIIA-MAARIT NOKIA OYJ 4:41:06
54 2123 KOIVULA KAARINA LAIHIA 4:42:49
55 2052 KANGAS SANNA VIRTAIN OP 4:43:27
56 2059 PYNNÖNEN HENNA OLL / TTY 4:45:30
57 2083 VIINIKKA MARIKA TAMPERE 4:47:31
58 2109 UUSI-ESKO EIJA PUV 4:47:50
59 2064 TUOMINEN PÄIVI EURA 4:47:51
60 2074 VALTANEN TIINA EURA 4:47:52
61 2008 HELENIUS URSULA TT226 4:49:31
62 2013 KOIVULA TEA RAUMACELLUPM 4:49:37
63 2098 PITKÄNEN RIIKKA TAMPERE 4:51:45
64 2049 VIITAPOHJA SATU VIRTAIN OP 4:52:06
65 2065 LÖYTÖKORPI SANNA KANKSB 4:52:35
66 2066 VILSKA PÄIVI TAMPERE 4:52:37
67 2027 HAAPANIEMI MARIA NOKIA 4:53:19
68 2018 ROSSI LAURA TAMPERE 4:53:20
69 2139 LEHTONEN ANNELI KANKAANTAAN KISA 4:54:26
70 2012 JALONEN SATU SASTAMALA 4:55:56
71 2002 SIREN CHARLOTTA OLL VYY 4:57:13
72 2021 AALTO PÄIVI KILPISJÄRVEN SAANA-V 4:57:55
73 2043 TURUNEN ANNUKKA VIHATTULAN PUDOTUS 5:00:03
74 2102 PARHIALA LEEA TREEN YLIOPISTO 5:00:24
75 2136 IIVONEN LAURA LEMPÄÄLÄ 5:01:33
76 2035 HIRVIKORPI SIRPA SASTAMALA 5:02:07
77 2034 RANTANEN TUULA SASTAMALA 5:02:20
78 2033 RYTKÖNEN MARJA TAMPERE 5:02:51
79 2044 HARJU EIJA STX FINLAND 5:04:01
80 2050 KARIMO TIINA VIRTAIN OP 5:06:22
81 2022 KALLIO MAIJA-LIISA TEAM RAHOLA 5:07:35
82 2104 SALOMÄKI RIITTA HALLI 5:07:58
83 8 ANTERO IRMA PIRKAN HIIHTO RY 5:08:16
84 2051 KOSKI KATRI VIRTAIN OP 5:10:39
85 2085 KOIVU MIIA SANDVIK MARATON CLUB 5:10:51
86 2040 KORHONEN SALLA TAMPERE 5:12:57
87 2061 ORIMUS EMILIA OLL/TAY VILLITMINKIT 5:14:20
88 2060 KIVELÄ MINNA OLL / TAY 5:14:21
88 2095 MARTTILA ULLA VILLITMINKIT 5:14:21
90 2131 JÄRVENPÄÄ ILONA HÄMEENKYRÖ 5:15:38
91 2119 HARJULA VIRPI HÄMEENKYRÖ 5:16:30
92 2078 NORRI LEENA VEXVE OY 5:20:48
93 2140 SIPILÄ ANNE TAMPERE 5:20:54
94 2103 PARHIALA RAIJA VANTAA 5:21:07
95 2084 LAHTELA EEVA SÄKYLÄN URHEILIJAT 5:21:35
96 2032 MUURINEN SEIJA SÄKYLÄN SOTILASKOTIY 5:21:48
97 2137 RÄIKKÖNEN JONNA-MARIKA IKAALISTEN URH. 5:21:50
98 2129 KILPINEN TANJA ESPOO 5:22:08
99 2045 OKSANEN SISKO STX FINLAND 5:22:44
100 2134 LEPISTÖ ANNE UPM KYMMENE 5:23:05
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05