Pirkan hiihto / NAISET P-P/P (45 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 2079 ILOMÄKI KIRSTI VALKEAKOSKEN HAKA 2:46:13
2 2014 KAIKKONEN PIA YLÖJÄRVI 2:50:00
3 2053 ALA-METTÄLÄ ANNI OLL JYY TP 2:51:35
4 2173 BERG AINO TAMPEREEN YRITYS 3:00:47
5 2127 VUORINEN SANNA TAMPEREEN YRITYS 3:04:16
6 2067 VIRKALAHTI TIIA LIELAHDEN KIPINÄ 3:12:13
7 2030 HIRVONEN TANJA YLÖJÄRVEN URHEILIJAT 3:20:45
8 2041 JAATINEN SATU MUURLAN VIHURI 3:21:27
9 2086 PELTOTALO HEIDI HIILTOMIEHET 3:22:21
10 2028 KYYRÖNEN IIDA TAMPEREEN YRITYS 3:23:58
11 2023 ILOLA NOORA NURMIJÄRVI 3:32:50
12 2026 IJÄS NIINA TAKON SOUTAJAT 3:35:12
13 2010 JAAKONSAARI MARJAANA NOKIA 3:42:55
14 2004 PAJAMO TIINA IF-VAHINKOVAKUUTUSYH 3:44:37
15 2099 TURUNEN TAINA YLÖJÄRVEN RYHTI 3:45:18
16 2090 RANTANEN MAARET JÄMSÄNKOSKI 3:46:17
17 2089 TAINI MIA KOOVEE 3:46:18
18 2048 YLÄ-SOININMÄKI RIINA VIRTAIN OP 3:46:35
19 2076 HAUTALA PIRKKO RAUMA 3:46:53
20 2017 TYKKÄ TIINA VANTAA 3:56:24
21 2063 SAVIOJA ELINA OLL / TTY 3:57:59
22 2097 KATKO PÄIVIKKI VARMK 3:59:16
23 2069 KLEMELÄ MARJA-LEENA FORSSA 4:04:48
24 2100 NURMINEN RIIKKA HÄIJÄÄ 4:05:42
25 2031 KUOSMANEN HETA LEMPÄÄLÄ 4:06:43
26 2029 SUNDMAN MERJA VSVU 4:06:58
27 2081 UUSIMAA JENNI TAMPEREEN PYRINTÖ 4:08:02
28 2092 NEVALA PÄIVI LÄNNEN KIINT.PALV 4:15:02
29 2108 SOITTILA LEA HÄMEENLINNA 4:16:33
30 2142 IKÄVALKO PÄIVI FCG FINNISH CONSULT. 4:17:22
31 2068 MATTILA KAISA GREEN ROCK 4:18:05
32 2101 ARONEN-KETOLA MARIKA KOOVEE 4:19:52
33 2075 RISTINIEMI MINNA VIRRAT 4:20:09
34 2093 YLI-KERTTULA ANNASTIINA HELSINKI 4:20:12
35 2106 NOTKONEN KIRSTI NOKIA 4:20:22
36 2046 HILTULA TANJA STX FINLAND 4:21:22
37 2011 AALTONEN MAARIT TEAM RAHOLA 4:22:22
38 2096 PARVELA ANJA ESPOO 4:23:38
39 2036 HUHTALA MAIJA KÄÄK 4:24:22
40 2094 KAAPU TUULA NOKIA 4:25:11
41 2080 SALOMAA-VALKAMO JOHANNA TAMPEREEN HIIHTOSEUR 4:25:21
42 2019 ANTILA MERJA HARJULAN HALLA 4:27:18
43 2107 HEIKKINEN ANNE KANKAANTAAN KISA 4:27:53
44 2062 PEIPONEN MARJA-LIISA TOMMY SPORT 4:29:16
45 2070 TEUHO EEVA YLÖJÄRVI 4:30:28
46 2038 PIETILÄ KATJA NOKIA 4:33:31
47 2132 LEPOLA ANNIKKA VALKEAKOSKI 4:33:39
48 2072 AHOKAS HEIDI PATRIA AVIATION OY 4:33:40
49 2024 MÄKINEN KATRI HÄMEENKYRÖ 4:35:57
50 2055 SALONEN TARJA OLL / TAY 4:36:04
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05