Pirkan hiihto / MIEHET 50v./V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
151 9039 TOIKKANEN JARMO TAMPERE 7:30:30 1
152 607 KIVIMÄKI REINO TAMPERE 7:30:41 29
153 9062 HIRSMÄKI KARI RUOVESI 7:30:48 24
154 526 VIITALA KALEVI IMU 7:31:53 32
155 9048 PAPINSAARI KARI FUJITSU 7:33:38 20
156 412 VUORINEN HEIKKI UPM-KYMMENE METSÄ 7:34:30 36
157 443 TUNTURI TAPIO ISS-PALVELUT 7:36:04 35
158 508 LUOMANEN SEPPO KANGASALA 7:37:22 33
159 9085 POUTANEN JUSSI ICOPAL KATTO OY 7:40:12 6
160 698 KALLIO JARMO PÄLKÄNEEN LUJA LUKKO 7:40:35 26
161 9182 RAUHALA MARKKU HSU 7:42:28 4
162 9188 HOLMA TIMO FESTUM IT-PALVELUT 7:42:53 1
163 697 RAIPALA ARVO IKAALISTEN SOUTAJAT 7:43:54 26
164 9029 PERTTUNEN JOUKO ARHIPPA KY 7:44:54 7
165 9178 HIRVINEVA ANTTI LAUTTAKYLÄN LUJA 7:51:41 13
166 9018 OJANEN ESA SVEITSILÄISET 7:52:51 21
167 9096 VÄISÄNEN JUHANI MJV-KIINTEISTÖT OY 7:53:11 1
168 9180 HATAVARA ERKKI IKAALISTEN KUNTOILIJ 7:53:57 10
169 9015 VALTA KYÖSTI TAMPERE 7:54:00 12
170 9111 PIRTTIJOKI HANNU YLÖJÄRVEN RYHTI 7:57:20 1
171 357 AVELLAN JUSSI LINTUVIIDAN LIVERTÄJ 7:58:43 32
172 406 VIITANEN KALEVI TAMPERE 8:01:08 35
173 9179 KAUPPI SIMO LÄNSI-SUOMEN OP 8:01:18 3
174 9175 VEPSÄLÄINEN KIM HOLLOLA 8:01:20 1
175 9001 NEVALA ASKO TAMPERE 8:03:12 15
176 9044 VALONEN JOUKO ELÄMÄN VALTTIKORTIT 8:03:38 7
177 9118 HALME SEPPO YLÖJÄRVI 8:04:49 1
178 9154 PYYKÖNEN JUHA TURKU 8:04:53 1
179 9092 TOIKKANEN JOUNI HELSINKI 8:05:17 5
180 9101 TOIVANEN JARMO POLSKE OY 8:06:30 10
181 9106 KIVINEN JAAKKO YLÖJÄRVI 8:06:33 9
182 9051 KORHONEN KEIJO MÄNTSÄLÄ 8:07:36 2
183 9109 MELARTIN JUHANI SIEGWERK AG 8:07:42 20
184 9084 MOILANEN TEEMU COXA OY 8:08:42 7
185 681 LATVALA HEIKKI HARJAVALLAN JYMY 8:11:36 26
186 9081 RIMMI JOUKO UPM KYMMENE OYJ 8:12:07 5
187 9108 SALMINEN HANNU PIRKKA ERISTYS 8:12:14 12
188 350 HEIKKINEN JORMA HÄMEENKYRÖN RES.AU 8:17:41 38
189 476 SAVIOJA ERKKI URJALA 8:18:22 31
190 9049 HEISKANEN SAKARI IF VAHINKOVAKUUTUS 8:29:19 2
191 594 KUUSIRANTA PAULI PORIN POLIISIURH. 8:29:51 27
192 9047 HINKKANEN JORMA EURA 8:30:55 4
193 679 NIEMINEN TAUNO TAMPERE 8:31:32 27
194 9025 SULIN ARI PRIMAS-POPPOO 8:34:17 22
195 684 TORIKKA PEKKA KULJLIIKE M SALMI OY 8:34:49 27
196 9151 LINJAMAA TIMO VIRRAT 8:42:13 12
197 9185 ISOTALUS JUHO WINNOVA 8:53:30 3
198 9070 BARKHOLT SVEN TANSSISEURA MARIMBA 8:54:47 6
199 9163 TOSSAVAINEN PAULI TAMPERE 8:57:01 1
Edellinen sivu / Previous Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05