Pirkan hiihto / MIEHET 50v./V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
101 9026 VÄLIMAA SEPPO YIT KALUSTO OY 6:53:24 25
102 9158 VILLMAN TERHO TAMPERE 6:53:30 16
103 9016 TUULENSUU PERTTI PUNKALAITUMEN LATU 6:56:09 24
104 509 HEIKKILÄ SEPPO GEORGIA-PACIFIC NORD 6:56:12 33
105 9181 KAAPU TAPIO TREEN TILAKESKUS 6:58:08 4
106 9119 OJANIEMI SAKARI TAMPERE 6:58:32 2
107 9014 SIMONEN MATTI DESTIA 6:59:15 20
108 675 HAKALA TAPANI NOKIA 6:59:31 26
109 9168 AURESSALMI TIMO PPU 7:00:22 2
110 9005 PELTONEN KULLERVO KAARINA 7:00:52 7
111 591 KOSKINEN KALEVI J TAYS 7:02:01 30
112 9050 RIDANPÄÄ ANTTI YLISTARO 7:03:02 9
113 9007 HURSTI HEIKKI HÖÖST BROTHERS 7:03:37 6
114 9006 KARHUMÄKI LAURI VANTAA 7:04:08 1
115 9059 ILONEN TIMO KANGASALA 7:04:42 25
116 531 HOUTTU JUKKA RUOVEDEN PIRKAT 7:06:56 30
117 256 PUURTINEN REINO RP-TUOTTEET 7:07:07 40
118 9073 NISKALA AATOS STX FINLAND 7:09:38 18
119 9098 SEPPÄLÄ EERO TAMPERE 7:10:28 15
120 9166 ISOSALO TARMO RAUMA 7:10:58 19
121 9028 HÄRKÖNEN PEKKA RAUMAN URHEILIJAT 7:11:14 9
122 9013 SOLODOVNIKOV ALEXANDER TAMPERE 7:11:56 3
123 9102 LEVÄNIEMI JUKKA REO 7:12:14 11
124 9164 OJALA ISMO LAUTTAKYLÄN LUJA 7:14:16 7
125 9103 MÄKI TIMO NOKIA 7:15:21 4
126 696 SALONEN TEEMU KIEKKO-WESKUT 7:15:48 26
127 9009 OJA SAMPO ISOJOEN URHEILIJAT 7:16:17 17
128 349 OJALA TERHO ESPOO 7:17:21 38
129 9112 VÄISÄNEN PEKKA HYMK 7:17:25 4
130 474 KOIVISTO KAUKO TAMPERE 7:18:21 34
130 9024 ARTMAN HEIKKI ESPOO 7:18:21 2
132 9065 SEPPÄNEN JUSSI METSÄHALLITUS 7:20:15 10
133 9034 KAURAMÄKI ARI JÄMIN JANNE 7:20:23 25
134 9031 HIRVELÄ REIJO PUNKALAITUMEN KUNTO 7:21:43 3
135 9042 UUTELA JYRKI PUNKU 7:22:24 6
136 9095 LEPPÄAHO SEPPO SEINÄJOKI 7:22:28 4
137 9189 NIITTYMÄKI ANTTI NOUTOTILA NIITTYMÄKI 7:23:39 4
138 9176 VÄLKKI TIMO KODIKAS-TALOT 7:24:30 21
139 9177 KRANNI TARVO METSÄKUL. KRANNI OY 7:24:48 2
140 9082 TORNBERG JUKKA PIRKKA 7:25:11 4
141 9017 KUUSINEN SAMPO KANKU 7:25:14 8
142 9090 MÄKELÄ MARKKU KAAPOLAN DYNAMO 7:26:18 6
143 9066 LEHTONEN TAPIO RAUTARUUKKI OY 7:27:31 3
144 9169 SÄLLILUOMA JORMA LAVIA 7:27:52 9
145 9159 VALLI AULIS PORI 7:28:22 1
146 9075 VYYRYLÄINEN JARKKO STX FINLAND 7:28:42 4
147 9113 RÄISÄNEN TAPIO LOIMAA 7:28:57 9
148 695 TÄHTINEN JUHA RASTI-NOKIA 7:29:07 26
149 382 AJOSMÄKI ANTTI PORI 7:29:08 37
150 678 PIETILÄ TIMO TAMPERE 7:29:22 27
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05