Pirkan hiihto / MIEHET 50v./V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 9033 KUVAJA MAURI YLÖJÄRVI 6:01:02 13
52 9010 AITTOKALLIO JUKKA VARALAN MARATONKLUBI 6:01:55 10
53 9183 KUNTOLA KEIJO KURIKKA 6:02:06 3
54 9076 KOSKINEN ANTTI STX FINLAND 6:03:59 5
55 9083 LOIKKANEN JORMA JOUTSENON KULLERVO 6:04:00 2
56 9020 SAVOLAINEN MARKKU MEMA PORI 6:04:28 8
57 9022 JUSSILA KARI TORNION CITY HOTEL 6:05:16 10
58 584 PIRINEN OLAVI KALMARIN SOUTAJAT I 6:06:14 28
59 9097 SUONIEMI KAUKO HÄMEENKYRÖ 6:07:32 11
60 556 VÄLIMÄKI HEIKKI MILLOG OY 6:07:56 31
61 9173 LEPPÄLÄ VOITTO VILJAKKALA 6:07:57 10
62 9099 RASI TEPPO KURIKKA 6:09:01 4
63 9116 ELONEN KARI EURAJOKI 6:09:44 6
64 9052 KORHONEN KARI PIRHI 6:12:10 3
65 9004 LEPPINEN JAAKKO NOORMARKKU 6:12:22 9
66 9003 EEROLA TAPIO SUVITUULITIIMI TURKU 6:13:08 3
67 9155 RANTA TIMO FUR RY 6:13:15 9
68 554 PURO PERTTI TAMPERE 6:13:47 31
69 9060 KANKAANPÄÄ JUSSI SEINÄJOEN HIIHTOSEUR 6:18:20 17
70 9114 FRICK MARKKU HELSINKI 6:18:23 11
71 9157 PAUNILA TAPIO JOKIOINEN 6:18:36 1
72 9104 KOSUNEN TIMO AUTOTALO LAAKKONEN 6:19:44 18
73 9100 RANTANEN SEPPO SAKARI TAMPERE 6:21:30 9
74 375 NASKALI PERTTI PIIPPO OY 6:22:07 35
75 9153 AALTOLA SEPPO RAUMA 6:24:22 13
76 9091 NOPPARI SEPPO TELIASONERA OY 6:24:28 8
77 9067 PULLINEN PAULI HAUSJÄRVI 6:24:39 5
78 648 HONKASALO MARKKU SIEGWERK FINLAND OY 6:25:07 28
79 9053 KOIVUKOSKI ARTO RAISIO 6:27:15 15
80 9019 KOSKIHAKA MARKKU SÄKYLÄN YRITYS 6:29:22 5
81 9071 PEURANIEMI JUHANI SASTAMALA 6:29:52 6
82 504 KOIVUMÄKI KALEVI KALMARIN SOUTAJAT 6:33:49 32
83 674 SETÄLÄ TAUNO LAVIA 6:34:08 27
84 9057 SAIRANEN KARI IMATRA 6:34:46 1
85 464 POSTI HELGE CARRUS OY AJOKKI 6:34:47 34
86 463 PULKKINEN MARTTI HAKA-RAKENTAJAT 6:35:20 34
87 650 HAKALA JUKKA HIERONTAPISTE HAKALA 6:36:57 27
88 9171 KNUUTILA MIKKO PANELIAN RAIKAS 6:38:42 24
89 9043 MÄNTYLÄ VELI-MATTI HUITTINEN 6:39:45 14
90 593 TAHKOKORPI JARMO TAMPERE 6:40:25 30
91 9186 KAHILA HEMMO CCH 6:40:55 16
92 9041 LINDEMAN KALLE RIIHIMÄKI 6:41:17 21
93 9027 OLLIKAINEN LEO PÖYRY FOREST 6:42:11 11
94 9035 SULANKIVI RISTO ÄETSÄN KUNTO-81 6:42:34 22
95 9089 SUIHKONEN MATTI RRR 6:42:43 1
96 586 NURMIMÄKI SULO KANKI 6:43:04 30
97 9038 TOIVONEN HANNU TAIPUMATTOMAT 6:46:27 7
98 9086 YLI-KARRO TAPIO RAUMAN KALEVANKIERT 6:48:08 8
99 9069 PELANTERI SIMO HELSINKI 6:48:24 7
100 9165 RAUHALA KARI KYRA 6:51:01 24
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05