Pirkan hiihto / MIEHET 50v./V (90 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 374 MÄKELÄ HARRI SAKU / VAMMALA 4:48:36 37
2 627 MÄKELÄ RAINER JÄMIN JÄNNE 4:52:26 28
3 9074 PESONEN PAULI SUVITUULITIIMI/TURKU 4:55:14 20
4 692 LAINE HANNU KARKKU 4:57:45 26
5 9184 POHJOLAINEN OLLI KEMET-VALU 4:59:12 12
6 9037 JETSONEN VOITTO VALKEAKOSKEN HAKA 5:00:08 12
7 9036 KALJADIN JARI SAHALAHDEN KUNTO 5:00:54 8
8 432 ÄIJÖ MATTI IKAALINEN 5:14:17 35
9 9002 SAASTAMOINEN TOIVO LTH 5:15:39 5
10 644 TUOMI RAUNO NAKKILAN VIRE 5:16:15 28
11 9054 JUNTUNEN USKO IISALMEN PYÖRÄPOJAT 5:16:28 14
12 549 RÄISÄNEN ILKKA TURKU 5:17:25 31
13 9093 AALTO MATTI KORTELAN RYHTI 5:19:44 13
14 401 LAKKINEN KEIJO VAMMALAN KUNTOURH. 5:20:13 35
15 9162 TIAINEN ESA TUUSULA 5:22:22 3
16 9032 HELENIUS ARTO VARALAN MARATONKLUBI 5:23:24 19
17 9079 HAAPANIEMI MARKKU SAKU RY 5:23:45 7
18 9012 LUUKKONEN PEKKA SUVITUULITIIMI TURKU 5:24:15 7
19 9055 SUURONEN PEKKA SUVITUULITIIMI 5:24:56 14
20 9011 TAHVANAINEN ARTTU KIRKKONUMMI 5:25:12 1
21 9046 PAKARINEN KAUKO YLÖJÄRVI 5:25:15 12
22 8079 PAAVILAINEN MARKKU VILJAKKALAN URHEILIJ 5:25:58 16
23 167 RAJAMÄKI TAPIO KUNTO-PIRKAT 5:29:05 43
24 9117 SAVIOJA KARI SEINÄJOKI 5:29:26 4
25 9077 PIIPPONEN REIJO TUUU 5:30:20 18
26 497 REKO JOUKO YLÖJÄRVI 5:30:56 32
27 9072 KOKKO JUHA KAUPIN KANUUNAT 5:31:29 14
28 616 OVASKA PERTTI TAKON SOUTAJAT 5:31:42 28
29 9056 PAKKANEN PEKKA SUVITUULI TURKU 5:32:20 12
30 9156 RÄMÖ MIKKO MESAANI-KIINTEISTÖT 5:34:18 12
31 568 PELTTARI PEKKA YLE TV2 5:34:36 31
32 323 KUUSNIEMI LAURI PIRHI 5:35:05 39
33 9061 KYTÖJOKI JUHANI RASTI-JYRY 5:38:13 23
34 618 KOIVISTO PEKKA M-REAL KYRÖSKOSKI 5:39:29 29
35 619 MAJAMÄKI KARI YIT 5:39:30 29
36 9040 REENSALO REINO HÄJYT 5:40:31 16
37 9030 SALMI VEIJO HYVINKÄÄ 5:40:35 4
38 557 MÄNNIKKÖ SEPPO TREEN ALUEPELASTUSL. 5:42:33 31
39 520 RITALA OLA MAAVMATLE 5:44:49 32
40 9021 UKKONEN LEO TAMPEREEN PYRINTÖ 5:46:00 7
41 9172 MÄKIPERE HEIKKI KIUKAINEN 5:50:20 18
42 519 HAAPAJÄRVI KARI PORIN OLUT 5:52:26 32
43 9023 AALTONEN AARO TAMP.ALUEPEL. LAITOS 5:52:28 1
44 693 KARTASLAMMI ARI IKAALINEN 5:53:18 26
45 9161 POSKIPARTA TOMMI KURIKKA 5:53:34 9
46 9170 RAMM-SCHMIDT LEIF IK ÖRNEN 5:55:40 15
47 9068 PESONEN SEPPO PATRIA 5:55:49 14
48 9063 TUOMISTO SEPPO KYRÖSRASTI 5:55:53 14
49 9064 WACKLIN TAPANI ESPOON LATU 5:56:01 9
50 9187 HANNUKAINEN RAIMO JÄMIN JÄNNE 5:59:07 14
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05