Pirkan hiihto / MIEHET 40v./V (90 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 8065 MÄKI MARKKU JÄMSÄNKOSKEN ILVES 4:23:12 7
2 8027 KURUNMÄKI PETRI SEINÄJOEN HIIHTOSEUR 4:31:07 7
3 8129 SOMPPI MIKA MAXIM URH RAVINTEET 4:33:17 5
4 8205 KOSKI RAUNO VAMMALAN MOOTTORISAH 4:35:14 9
5 8149 PÖLLÄNEN JUHA METSOPAPER SUVITUULI 4:44:58 8
6 8105 KANSIKAS ARI KYRÖSKOSKI 4:50:26 7
7 8028 ALA-KAPEE HANNU SAHALAHTI 4:51:02 10
8 8229 KOURU KIMMO LAMMIN SÄKIÄ 4:51:30 1
9 8099 SÖDERDAHL KAI KOIVISTON ISKU 4:54:09 10
10 8007 KOKKONEN RAUNO HLINNAN HIIHTOSEURA 4:57:13 9
11 8218 IKÄVALKO PETRI ESPOON TAPIOT 4:57:59 1
12 8211 PYYKÖNEN JAAKKO ESPOO 4:59:01 2
13 8132 TERVO MIKA KOTKA 4:59:04 7
14 8107 CROVETTI FRANCESCO ITALY 5:02:07 1
15 8092 SIMONEN MIKKO KUUSANKOSKEN KISA 5:04:54 2
16 8228 TAINIO VESA EURA-KAUTTUAN URH. 5:05:17 2
17 8221 VILEN MARKO HARJAVALTA 5:06:09 10
18 8130 MYLLYMÄKI MARKO CARSPORT TEAM 5:07:21 6
19 8030 NIEMINEN JARI KAUPIN KANUUNAT 5:09:42 3
20 8008 HAUNIA HEIKKI HSU 5:11:02 13
21 8032 HUIPPULA JARI-PEKKA MOUHIJÄRVEN URHEILIJ 5:14:45 2
22 8216 JUSTEN HANNU MHY LÄNSIMETSÄ 5:14:49 1
23 8037 ÖSTERBERG HARRI VANTAA 5:14:50 3
24 8044 KAUPPILA TIMO YLÖJÄRVI 5:14:52 12
25 8026 KOSONEN JOUKO M-REAL SIMPELE 5:15:30 1
26 8019 VUORENMAA PETRI TAMPERE 5:15:44 3
27 8024 PEIPPO PASI M-REAL SIMPELE 5:15:58 1
28 8068 VALLI JARMO USKELAN URHOT 5:19:38 19
29 8113 ALA-SANKILA JARI ERÄPIRKAT 5:21:08 1
30 8045 PUNKKA SAMI VSV 5:22:21 7
31 8083 TORRISI ROSARIO STX FINLAND 5:22:30 1
32 8176 NURVO MATTI VANTAA 5:23:42 4
33 8062 SALONEN JUHA KANGASALA 5:25:52 11
34 8230 BLOMQVIST VESA PIRKKALAN HIIHTÄJÄT 5:27:40 23
35 8204 ERIKSSON KIM OK ORIENT 5:27:56 6
36 8034 KETOLA JUHA VARALAN MARATONKLUBI 5:29:53 16
37 8135 KOSKI TIMO TAMPERE 5:31:05 1
38 8001 SAARIKOSKI MARKO SEINÄJOKI 5:33:03 3
39 8114 KUUSINIEMI HARRI KANKAANPÄÄ 5:33:09 12
40 8003 VIRTA JUKKA HÄMEENLINNA 5:37:47 3
41 8116 KYRÖLÄ SAKARI INSTA DEFSDEC OY 5:38:07 7
42 8125 KAUROLA JUSSI KYRÖSKOSKI 5:38:58 1
43 8208 HAAPIAINEN PERTTI JÄRVENPÄÄ 5:39:48 3
44 8157 LEIMU JARMO TOYOTA TAMMER-AUTO 5:40:30 13
45 8069 VUORINEN TIMO IF VAHINKOVAKUUTUS 5:40:46 3
46 8169 NURMI RAMI IKURIN VIRE 5:40:51 4
46 8053 PULKKINEN JUKKA KEKE 5:40:51 8
48 8076 KETOLA SEPPO HAUSJÄRVI 5:41:23 8
49 8073 VUORI PETRI PARTURI-KAMP J VUORI 5:42:37 6
50 8074 VIITANEN REIJO NOKIA 5:42:42 3
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05