Pirkan hiihto / MIEHET/V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
201 6610 SKYTTÄ HENRIK SIIVIKKALAN SIVIKKA 7:18:58 4
202 7300 AHMANIEMI SAMPPA METSO MTB 7:19:00 1
202 7344 VÄLKKI TOMI TTY 7:19:00 1
204 7333 SAARI TATU SUSE 7:19:39 1
205 7104 VIITAKANGAS ARTO METSO MINERALS 7:20:21 2
206 7234 LUHTALA JARI IKAALISTEN KYLPYLÄ 7:20:50 1
207 7150 AHVENVAARA JAAKKO NOKIA 7:21:13 1
208 7128 LEHTILÄ EERO TAMPERE 7:21:37 1
209 7258 LUOMA JESSE TAMPERE 7:21:38 1
210 7349 UUSPELTO JUHA LOHJA 7:23:30 1
211 7198 HAAPALA RAMI GEORGIA-PACIFIC NORD 7:24:20 6
212 7266 HARJUOJA MATTI SKSHS 7:24:30 3
213 7254 BLOMQVIST JANNE SKSHS 7:24:31 1
214 7334 HAKUNI JUKKA SKSHS 7:24:50 9
215 7343 YLIKOSKI JYRI TTY 7:25:02 1
216 7095 UUSPELTO VESA OLL / HYY 7:25:08 2
217 7183 ORAVASAARI JUKKA NOKIA OYJ 7:25:20 2
218 7256 SOPPELA ARTO MALME 7:26:19 5
219 7063 JÄRVELÄINEN EEMELI OLL HYY 7:27:42 1
220 7165 TIKKA ANTTI ASEMAN KONTTAAJAT 7:28:28 4
221 7215 LAINE MARKO VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 7:29:00 3
222 7230 SYRJÄNEN MIIKA SUOMEN PANKKI 7:29:32 1
223 7029 LOUNENTO HEIKKI KANKAANPÄÄ 7:29:35 1
224 7175 LOUNENTO HANNU KERAVA 7:29:36 1
225 7143 HARSIA TOMI PIRKKALA 7:29:42 1
226 7226 MÄHÖNEN HANNU PATRIA AVIATION 7:30:01 1
227 7239 LAINE TONI PORIN PRIKAATI 7:31:32 5
228 7263 RAJALA JUHA METSO POWER OY 7:32:14 1
229 7259 KÄLLI TEPPO ASEMAN KONTTAAJAT 7:32:18 3
230 7168 NEVANPÄÄ TEIJO RAUMA 7:33:42 1
231 7169 BRYGGARE MARKO KAJAK-SPORT OY 7:33:50 1
232 7026 MYLLYMÄKI JYRI VETELIN URHEILIJAT 7:35:11 2
233 7190 LAITINEN ANTTI NOKIA OYJ 7:36:05 1
234 7231 HÄRKÖNEN MARKUS TAPU 7:36:13 1
235 7108 TUORI JUHANI KPÄÄN SEUDUN LEISKU 7:37:39 2
236 7160 KUUSINEN ALEKSI PIRKANM. PRO VÄLITYS 7:38:04 3
237 7001 LATONEN JARKKO TAMPERE 7:38:53 2
238 7075 NYKÄNEN ANTTI PERÄKYLÄN PONNISTUS 7:39:30 6
239 7242 PESONEN JARI PALLASLIITÄJÄT 7:40:00 3
240 7088 NURMELA HEIKKI VANTAA 7:40:47 1
241 7260 RÄTY HENRI ALVARS OY 7:40:51 1
242 7091 SARANTOLA MATTI ESPOO 7:41:32 1
243 7092 ROSQVIST ANTON ESPOO 7:41:33 1
244 7288 HINTTU TAPIO AUTO/VARAOSAM T.H. 7:41:42 1
244 7289 HINTTU HANNU OLL/ TAMK 7:41:42 3
246 7041 POHJOLA PEKKA KATEPAL OY 7:42:23 4
247 7299 LUMIJÄRVI SAMU LIETO 7:42:33 1
248 6605 KOVERO TEEMU LEMPÄÄLÄ 7:42:39 1
249 7180 KOVERO TUUKKA FASTEMS 7:42:45 1
250 7253 PAJUNEN MIKKO PKV-TEAM 7:44:04 4
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05