Pirkan hiihto / MIEHET/V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
101 7346 SAARINEN JYRI ESPOO 6:19:32 1
102 7329 MYLLYKOSKI PEKKA TAMPERE 6:19:37 1
103 7048 KIIMALAINEN ARTO KEMINMAA 6:20:00 8
104 6608 RAISKIO PASI FUR-URHEILU 6:20:42 3
105 7078 ROUSI LASSE OLL / TTYY 6:21:32 3
106 7350 LEVÄNIEMI ERNO-PEKKA OLL/TAMK 6:21:36 3
107 7233 SIVONEN HARRI HELSINKI 6:21:38 1
108 7138 MAIJALA JUHO EE 6:21:45 1
109 7133 PETÄJISTÖ KIMMO LEPPÄTIEN URH. -98 6:24:30 2
110 7004 VILENIUS MARKUS AALLON LEIPOMO 6:24:47 14
111 7031 VUORIKALLAS TIMO HELSINKI 6:25:09 7
112 7220 PYYKÖNEN PASI KAUPIN KANUUNAT 6:27:03 1
113 7217 IKONEN HANNU TAMPERE 6:27:23 7
113 7086 KUJANSUU TERO PORI 6:27:23 13
115 7178 HEINOLA JUHA TEKES 6:27:39 2
116 7269 VARJONEN MARTTI HELSINKI 6:28:40 1
117 6618 LÄHDE JYRKI TERVEYSTALO 6:29:09 2
118 7055 ORAVAINEN TEEMU AIRIX OY 6:29:19 1
119 7187 HELENIUS JANNE NOKIA OYJ 6:30:48 3
120 7014 TAKAMAA MIKKO VÄHÄKYRÖ 6:31:07 2
121 7203 SALOMAA KARI SANDVIK MARATON CLUB 6:32:27 1
122 1612 NASKALI JUSSI RAKPALV J VESANEN 6:33:17 1
123 7257 RAITOHARJU MATTI OLL TTYY 6:33:46 1
124 7227 LAMMELA JANNE JOHN DEERE FORESTRY 6:34:37 1
125 7184 JOKELA PEKKA NOKIA OYJ 6:34:49 5
126 7224 HUHTALUOMA MIKKO GRANLUND TAMPERE OY 6:35:32 1
127 7340 KALTTI MARKUS PIRKKALA 6:35:35 1
128 7271 LEHTONEN ERKKI RIIHIMÄEN KIISTAVEIK 6:37:25 2
129 6614 JÄÄSKELÄINEN MATTI VVV VKOSKEN VESIVEIK 6:37:56 4
130 7179 KARPPINEN SAKARI TEKES 6:37:58 2
131 7149 KUIVANEN JOOSU ESPOO 6:38:03 1
132 7247 RUSANEN SAMI SATTUU SE 6:38:31 2
133 7296 VIZNIOWSKI SCOTT SCI FONDO PAVULLESE 6:38:35 1
134 7290 RANTANEN ARTTU YLÖJÄRVI 6:38:47 2
135 7170 TIRI ANTTI TRIATHLONTEAM 226 6:40:22 1
136 7284 PYKÄLISTÖ JANNE HÄMEENLINNA 6:41:50 1
137 7335 KANERVISTO SAMI SYSTEM EXIT 6:42:37 6
138 6612 KORHONEN JUKKA YLÖJÄRVI 6:44:52 3
139 7123 JOKINEN JUSSI LEMPÄÄLÄN VOIMAILIJA 6:46:03 4
140 7042 KANGAS MIKA KAUPIN KANUUNAT 6:47:08 7
141 7016 RAUHALA ANTTI TELEMARK ÖRN 6:47:09 3
141 7037 RAUNIO ANSSI MYNÄMÄKI 6:47:09 1
143 7122 LÖYTÖKORPI ARI-PEKKA RAISIO 6:47:14 2
144 7025 OLLILA JARI SÄHKÖLIITTO 6:47:37 1
145 6619 HONKIO JARKKO HELSINKI 6:47:38 3
146 1615 HOUTTU VILLE YLÖJÄRVEN URH 6:47:50 8
147 7060 HILDEN MARKUS HELSINKI 6:49:12 1
148 7097 NISKANEN MIKKO OLL/TAMKO 6:50:44 1
149 7157 LINDSTRÖM ARI TAMPERE 6:51:03 1
150 7214 RÄMÖ TEEMU NOKIA OYJ 6:51:07 1
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05