Pirkan hiihto / MIEHET/V (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 7141 KURONEN JARI PAKILAN VETO 5:43:04 1
52 7036 MUSTIKKAMAA TIMO KAUPIN KANUUNAT 5:43:13 4
53 7218 VIINIKKA TAPIO TAMPERE 5:43:44 5
54 7267 KIRJAVAINEN ELJA HYBE 5:45:41 2
55 7113 LINNE JARKKO IKURIN VIRE 5:45:54 10
56 7261 VARTIO TANELI HELSINGIN SUUNNISTAJ 5:46:02 1
57 7085 KORHONEN JANNE PGA OY 5:46:03 11
58 7188 HÄNNINEN TEEMU NOKIA OYJ 5:47:07 1
59 7069 HUHTANEN NIKO ULVILA 5:47:15 3
60 7147 JALONEN HENRI KYRÖSKOSKI 5:47:38 6
61 7081 MÄKINEN SAMI HELSINKI 5:47:43 1
62 7073 VIBERG VILLE OLL / TTY 5:52:22 3
63 7043 LAMBERG JANNE HÄMEENLINNA 5:53:34 5
64 7281 VAINIONPÄÄ TIMO SATAK.PELASTUSLAITOS 5:53:35 6
65 7235 SIMOLA JOUNI FRESSI 5:55:50 2
66 7066 TOMMILA JUHA OLL/ TTY 5:55:59 4
67 7038 VETELÄINEN MIIKA HELVAR-KERHO 5:56:18 3
68 7135 SAIRANEN IIRO KAUPIN KANUUNAT 5:57:17 2
69 7246 LAAKSO ANTTI HELVAR OY 5:59:26 1
70 7154 HILTUNEN PAAVO VALKEAKOSKI 5:59:52 5
71 7265 KIVENVUORI JARNO VILTE 6:01:59 3
72 7062 BLOMMENDAHL JANI VANTAA 6:03:23 2
73 7332 PAUKKUNEN JUHA ATA GEARS 6:03:31 3
74 7286 VALTOLA OSKARI ,ISG 6:03:47 1
75 7252 NASKALI VILLE TREEN ALUEPELASTUSL. 6:03:49 1
76 7064 PELTOKANGAS KALLE OLL HYY 6:05:15 3
77 7047 YLINEN ALEKSI ORIVESI AS 6:05:18 1
78 7017 KORPELA ANTERO HÄMEENLINNA 6:06:11 1
79 7074 VÄLKKI ANTTI HARTELA OY 6:06:56 5
80 7176 KNIHTI ANTTI-JUSSI TAMPERE 6:07:26 5
81 7177 MÄKINEN TEEMU STX FINLAND 6:08:23 1
82 1614 REHUNEN SIMO PORI 6:08:39 8
83 7137 HIETANEN TAPIO OTANIEMEN JYLLÄÄJÄT 6:08:51 3
84 7174 KUKKONEN JANI HELSINKI 6:09:09 1
85 7052 MUSTONEN JUHA HIS SUKSEEN 6:09:44 7
86 7110 SEPPÄ LAURI TURKU 6:10:24 1
87 7291 VITIKKA HARRI TIEHALLINTO 6:11:28 10
88 7056 PENTTILÄ JUHANI UUSIKAUPUNKI 6:12:25 1
89 6617 HURSTI VESA RUOVEDEN PIRKAT 6:13:03 5
90 7172 TERHO TOMMI TAMPEREEN SAMMAKOT 6:14:02 3
91 7027 SEPPÄ VILLE-PEKKA TAMPERE 6:15:12 1
92 7044 RAITTINEN LASSI YLÖJÄRVI 6:15:13 3
93 7163 PUOLITAIVAL MIKKO RAUMAN PALOMIESURH. 6:15:19 2
94 1611 KAAPU JARNO TAMPERE 6:16:26 4
95 7292 KUNTOLA SAMI KURIKKA 6:16:56 6
96 7136 HUTTUNEN MATTI OLL/ TAMY 6:17:39 2
96 7024 ANTILA SAMPO OLL TAMY 6:17:39 5
96 7106 NIKKILÄ TOMMI OLL/ TAY 6:17:39 2
96 7057 NIEMI EERO OLL TAMY 6:17:39 5
100 7280 HAAPAKARI JANNE FONDIA OY 6:18:42 4
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05