Pirkan hiihto / MIEHET/ 50v./P (90 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 4223 HALMEAHO MARKKU VARALAN MARATONKLUBI 4:52:34 14
2 569 VIRTAKOIVU PEKKA LOHJAN LOUHI / SAKU 5:03:02 31
3 532 OJALA ANTTI TAMPEREEN PYRINTÖ 5:03:56 30
4 4268 HAKAMÄKI RAINER ISOJOKI 5:04:09 8
5 512 HIETAOJA VEIKKO KANKU 5:12:12 31
6 4332 MÄKELÄ MARTTI LAPUA 5:12:13 2
7 4174 KOSKINEN VEIJO KAUHAJOEN KARHU 5:17:30 6
8 625 ÄIJÖ JUHA JÄMIN JÄNNE 5:24:39 28
9 4266 NIEMELÄ JAAKKO TERMORAK MURTSIKKAT 5:29:17 9
10 533 RAJAHALME REIJO KANKAANPÄÄ 5:38:02 31
11 4036 PUOLAMAA PEKKA POSIO 5:41:20 4
12 4372 ROUHIAINEN VEIKKO VTT 5:41:21 11
12 4372 TUNTTILA PAULI NURMON JYMY 5:41:21 1
13 4291 RAJAMÄKI JORMA MERIKARVIA 5:42:28 22
14 4022 MIKKOLA SEPPO NOU 5:44:32 24
15 4061 SYRJÄLÄ PERTTI KERAVAN URHEILIJAT 5:44:53 5
16 4207 SAARI EERO HÄJYT 5:45:24 9
17 451 HIETAOJA TAPIO KANKU 5:48:30 34
18 4179 MATTSSON PETRI PIHLA-IKKUNAT 5:49:27 3
19 4261 ILONEN HANNU VARALAN HIIHTOKLUBI 5:49:48 11
20 4243 RANTANEN MATTI CITYLAPPALAISET 5:51:03 5
21 4085 RITANOTKO MARKKU TURKU 5:57:46 21
22 4314 NYTORP SEPPO YLÖJÄRVEN URHEILIJAT 5:59:40 15
23 442 RINNE ESA KYRÖSKOSKEN PONSI 6:03:55 35
24 4017 HIRVIMÄKI SIMO HOLLOLA 6:03:59 13
25 4088 LAUKKANEN ERKKI KANGASALA SK 6:06:23 4
26 4310 ANTTILA MARTTI ROVANIEMI KPKI 6:07:52 1
27 4132 RIIPINEN ARTO HELSINKI 6:08:44 24
28 4173 MÄENPÄÄ TEUVO METSO TEAM PORI 6:12:43 8
29 4265 KUOPPALA OSSI TERMORAK MURTSIKKAT 6:14:46 11
30 534 LAJUNEN KALEVI TAMPEREEN PYRINTÖ 6:16:50 31
31 4172 KARJALUOTO PENTTI MASKU 6:16:52 19
32 513 HARJUNTAUSTA ANTTI KATSA OY IKAALINEN 6:22:22 32
33 4007 WESSLIN KLAUS KULLAA 6:23:21 10
34 573 MYLLYNPÄÄ ARTTU TAMPERE 6:24:41 30
35 4063 KOIVISTO PEKKA KOLLINMÄEN HERVOTTOM 6:25:50 7
36 4321 LATVAKANGAS JOUKO HELSINKI 6:26:03 1
37 4298 MUSTALAHTI INTO VARALAN HIIHTOKLUBI 6:29:48 10
38 4105 PAANANEN MARKKU TMI PELTISEPPÄ M P 6:31:39 15
39 4293 JUURA ESA KANKAANPÄÄ 6:31:45 11
40 4231 BACKMAN KAI ORIMATTILAN JYMY 6:34:09 7
41 4366 MARTTILA ESA KANTOPERÄN KAIKU 6:34:27 15
42 536 ALANKO KARI KAARINAN URHEILIJAT 6:34:54 31
43 4251 LAITINEN SEPPO LAPUA 6:37:22 3
44 4104 AHO AIMO NOKIA 6:40:43 11
45 4052 MÄÄTTÄ ASKO KUUSANKOSKEN URH 6:41:11 20
46 628 SIPPOLA ESKO SEINÄJOKI 6:41:21 27
47 303 NIEMI SEPPO SANDVIK 6:41:30 39
48 4117 YLIMÄKI MARKKU POKU 6:42:50 9
49 4236 ANTILA JOUKO VAMMALAN KUNTOURH. 6:43:18 13
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05