Pirkan hiihto / MIEHET/ 40v./P (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
201 3040 KUIVALAINEN JARI KEHITYS OY 9:32:16 4
202 3239 LUOJUS JYRKI HARJAVALTA 9:33:44 2
203 3070 KUUSISTO SEPPO TAMPERE 9:36:26 2
204 3180 HELLGREN VESA PREMIX OY 9:39:24 1
205 3002 BRAX ANTTI TRE NMKY 9:43:48 23
206 3026 UUSITALO JARKKO ESPOO 9:44:11 9
207 3092 RANTANEN TIMO PORNAINEN 9:47:52 5
208 3072 LUHTALO KAUKO TAMPERE 9:49:18 1
209 3122 NENONEN MATTI HELSINKI 9:50:15 6
210 3056 VARTIAMÄKI JARMO INKA OY 9:58:37 16
211 3073 HAKALA HARRI TURKU 9:59:28 4
212 3210 LAINE HEIKKI HOLLOLA 10:06:40 2
213 3215 VIRTANEN MARKKU JYRKI ESPOO 10:06:45 2
214 3057 PERÄINEN MATIAS PIRKKALAN ERÄ&VOIMA 10:07:10 2
215 3174 VAAHTERA JUHA KAUPIN KANUUNAT 10:12:42 1
216 3181 LEHTILÄ TARMO ESPOO 10:15:11 2
217 3208 VALKEALAHTI VESA TAMPERE 10:16:14 1
218 3197 MERSALO SEPPO ESPOO 10:24:22 1
219 3014 MÄNTYLÄ ARI ULVILA 10:28:02 4
220 3161 MARKKULA HARRI-TAPIO HÄMEENKYRÖ 10:35:14 1
221 3219 SALO OLLI EKOAY 10:35:16 2
222 3237 RANTANEN TIMO PIRKKALAN ERÄJAVOIMA 10:44:21 4
223 3052 HALTTULA MIKKO TAIVALTAJAT 10:47:24 7
224 3127 GRÖNDAHL JOHAN FASTEMS 10:47:53 2
225 3150 KORHONEN SAKARI LEMPÄÄLÄ 10:48:36 1
226 3055 TÖLLI JOUNI TAVO OY 10:51:48 1
227 677 UOTILA ARTTU JOUKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 10:55:53 27
228 3206 RAJAMÄKI TEEMU CARGOTEC OYJ 11:03:49 4
229 3192 LÖFGREN MARKKU NOKIA 11:03:58 1
230 3165 LUOMA TEPPO PATRIA AVIATION 11:32:27 2
231 3221 PAJARI HANNU MROOM 11:32:50 2
232 1253 MOORE GARY MROOM 11:32:52 1
233 3163 HOLMQVIST KAJ PATRIA AVIATION 11:39:47 2
234 3164 SAKKI JARMO PATRIA AVIATION 11:40:44 1
235 3231 OJANSIVU JARI SASTAMALA 11:54:19 4
236 3207 MAJAMÄKI HARRI TUUSULAN RESERVIUPS. 12:13:25 4
237 3144 MATTILA ASKO KYRÖS-RASTI 12:13:56 1
238 3187 VESANTO PASI PIRKKALAN ERÄJAVOIMA 12:18:43 2
239 3028 HAAPAMÄKI PETTERI TAMPERE 12:22:36 1
240 3098 KNUUTTILA SEPPO TAMPERE ALUEPELAST. 12:54:47 3
Edellinen sivu / Previous Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05