Pirkan hiihto / MIEHET/ 40v./P (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
101 1248 AHO TAPIO KIRKKONUMMI 7:29:50 2
102 3148 MANSIKKAMÄKI PEKKA YLÖJÄRVI 7:30:03 2
103 539 NUPPONEN TIMO ESPOO 7:31:26 29
104 3179 SUTINEN PEKKA VAASA 7:32:55 7
105 3108 LEHTINEN REIJO ELEKTROBIT OYJ 7:33:06 8
106 4267 KOIVISTO JARI TERMORAK MURTSIKKAT 7:33:32 2
107 3178 KOIVISTO JARMO TERMORAK MURTSIKKAT 7:33:34 1
108 4018 KARHULA EERO MIKKELI 7:34:46 3
109 3064 AALTO JUHA VAASA 7:36:46 1
110 3145 MÄÄTTÄ MARKUS IKAALINEN 7:36:54 2
111 3046 VIRTANEN PETRI HÄMEENLINNA 7:37:07 6
112 3113 HUUHKA JOUKO K-PÄÄN KALEVANKIERT. 7:38:22 13
113 3233 LAMMINSIVU KARI LAMMINSIVU OY 7:39:08 7
114 3082 JUUSELA ARTO VARALAN MARATONKLUBI 7:39:09 14
115 3111 SIIK TAPIO XN-VENTURES 7:40:04 5
116 3050 SANTAHUHTA OLLI VENESJÄRVI 7:44:06 6
117 3151 KARVINEN JUKKA YLÖJÄRVI 7:51:19 1
118 3142 OLLINPOIKA MARKKU RÄMSÖÖN URHEILIJAT 7:52:12 4
119 3196 VILJASALO JUHA YLIVIESKA 7:52:43 1
120 3132 FRIMAN HARRI PELASTAKAA ÄIJÄT RY 7:52:54 3
121 3248 HILLMAN EERO VEIKKOLAN TOIVO 7:55:29 6
122 3058 RANTANEN VESA KUNNON POJAT 7:56:36 1
123 3049 MÄKINEN JARMO VILJAKKALAN KIRKKOV. 7:58:09 9
124 3188 MÄENPÄÄ TERO MAAVOIMIEN ESIKUNTA 7:58:28 10
125 3065 MÄKI-TUURI MIKKO TAMPERE 8:06:01 9
126 3005 SÄÄMÄKI MATTI PORI 8:07:07 12
127 3018 AHOLA TERHO VALKEAKOSKI 8:07:08 3
128 3011 PÄIVIKE JOHAN PIIKKIÖ 8:07:42 10
129 3124 PATAMA ARI MUURAME 8:07:55 1
130 3088 MYLLYMÄKI RISTO PORI 8:07:56 3
131 3157 HÄKKINEN MARKO NOKIA OYJ 8:08:04 4
132 3160 POTILA JOUKO METSÄKESKUS 8:09:41 5
133 3121 AUKEE HARRI DR. OETKER 8:09:58 7
133 3137 KALTTILA VESA KATSA OY 8:09:58 3
135 3134 MÄKINEN PERTTI TAMFELT OYJ ABP 8:11:32 12
136 3109 ANTIKAINEN JYRKI ESPOO 8:11:36 5
137 3114 MAJA OLLI LAVIA 8:12:47 25
138 3107 VILKKI MIKA IF VAHINKOVAKUUTUSYH 8:13:23 8
139 3112 KUUSNIEMI PETRI TURKU 8:15:40 1
140 3084 VARTIAINEN PETRI VALKEAKOSKI 8:15:51 2
141 3204 SORJANEN AXA SÖRNÄISTEN PAARMAT 8:16:18 1
142 3194 ISOKALLIO PASI METSO MINERALS OY 8:16:20 1
143 3149 LAMPINEN PEKKA TAPOLA OY 8:18:05 1
144 3045 LINDHOLM KIMMO ESPOO 8:19:47 1
145 3247 AUTERO JANNE LÄSÄ 8:21:23 4
146 3250 HARJUNTAUSTA JOUNI IKAALINEN 8:26:09 7
147 3013 TIRRONEN KARI NOKIA 8:26:17 3
148 3110 LÄNSIPURO HARRI XN-VENTURES OY 8:26:59 3
149 3019 HÄLIKKÄ MARKKU ESPOON LUOLAKARHUT 8:27:43 5
150 3023 MUNNE OLLI IKAALINEN 8:28:23 5
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05