Pirkan hiihto / MIEHET/ 40v./P (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 3201 KESKINEN HEIKKI LEMPÄÄLÄN KISA 6:36:23 16
52 3090 LAURIKKALA MIKKO RC EEMELI 6:39:20 5
53 3087 NIINIMÄKI RISTO PIHKANISKAT 6:41:12 5
54 3152 TOIVANEN TIMO-JAAKKO TUTKU 6:41:13 3
55 3015 PUHAKAINEN PETRI ESPOON ETANAT 6:41:45 4
56 3116 JÄRVENPÄÄ MARKO URJALA AS 6:45:42 1
57 3037 PAJURANTA HANNU SEINÄJOKI 6:46:38 7
58 3211 SAARIJÄRVI ARI VIIMEISET PIRKKALAIS 6:46:55 5
59 3199 HAKALA SEPPO PÄLKÄNEEN LUJALUKKO 6:47:01 1
60 3182 SILLANPÄÄ JOUNI NOORMARKUN NOPSA 6:48:50 1
61 3146 NIEMINEN PASI BENVIRON 6:49:41 11
62 3091 LAHDENSIVU JUKKA MAXIT OY 6:49:55 6
63 3129 RIIHIMIES MIKA NOKIA OYJ 6:50:42 9
64 3099 ALANKO JUSSI PORIN PRIKAATI 6:51:25 3
65 3168 KETTUNEN PETRI KUUSANKOSKEN URH.S 6:52:26 7
66 3061 KARKULEHTO MARKO RAMBOLL FINLAND OY 6:53:05 1
67 3236 HEINO SAMI RAUMA 6:54:40 1
68 3173 TOLONEN JUHA-PETRI HAKIMÄEN HIIHTÄJÄT 6:55:43 12
69 3131 JOKELA JARI NOKIA OYJ 6:57:00 3
70 3185 MOTTURI MIKA LAHTI 6:57:01 2
71 3054 KILPELÄINEN ANTTI SOTKAMO BRUTAL GLAD. 6:58:33 6
72 3223 KOIVISTO ARI-PEKKA HGIN SUUNNISTAJAT 6:59:51 6
73 3029 SANTAHUHTA PASI KANKAANPÄÄ 7:00:48 4
74 3191 KATAJAMÄKI ESA HELSINKI 7:01:04 2
75 3198 TAIVEAHO VESA JOKIOINEN 7:02:56 3
76 3155 OINONEN HANNU TAMPERE 7:04:07 5
77 3203 HALME JUKKA PILKINGTON 7:04:08 12
78 3143 TOIVONEN MIKA HEINOLA 7:04:41 17
79 3062 LAAKSO PERTTI TAMPERE 7:05:35 19
80 3184 HALTIA TIMO SISU-KERHO HLINNA 7:06:24 2
81 3010 RUOHO JORMA KAASMARKKU 7:08:11 1
82 663 RANNE MARKKU LATTOMEREN TOIVE 7:08:19 27
83 629 SAARI PEKKA TAMPERE 7:10:25 28
84 3051 KOSKELAINEN HARRI KOUVOLA 7:13:49 4
85 3035 AHO HEIKKI SKANSKA TALONRAK. OY 7:13:52 4
86 3016 PAASI JAAKKO TAMPERE 7:13:56 5
87 3159 PEHKONEN VESA FORSSA 7:16:34 4
88 3094 KOSKELA JUHA KÄPYLÄN KÄNSÄ, TRE 7:18:07 13
89 3006 TIURA TERO IMU 7:19:37 9
90 3106 TAIPALE SEPPO WÄRTSILÄ VAASA 7:22:07 6
91 3171 HEIKKILÄ JALO TAMPERE 7:22:30 3
92 3085 LAINE OLLI TURKU 7:22:37 5
93 3176 MARKKULA TIMO METSO POWER 7:23:24 6
94 3214 HALONEN HANNU ILOLA 7:23:34 1
95 3060 LAAKSONEN JUKKA YPÄJÄ 7:23:35 3
96 3024 OJALA JUHA NIINISALO 7:25:26 13
97 3244 KESSELI RAIMO RIIHIMÄKI 7:27:00 1
98 3036 SAHA RAMI NOKIA 7:27:53 24
99 3136 BJÖRKLUND MARTIN SIPISAAREN SIMPURAT 7:28:48 1
100 3034 KORPI MARKUS VAASAN LATU 7:29:25 4
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05