Pirkan hiihto / MIEHET/P (90 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 1067 AHVENISTO MARKO YLÖJÄRVI 6:58:49 2
52 1128 SIPILÄ TEEMU WÄRTSILÄ VAASA 7:00:15 1
53 1001 PYKÄLÄINEN ANTTI OLL/TTY 7:01:10 2
54 1204 URMAS STEFANI AAMULEHTI 7:02:16 2
55 1191 KATTILAKOSKI MIKKO ACCENTURE 7:05:45 2
56 1044 MÄNTY MIKKO HÄMEENKYRÖ 7:06:25 7
57 1175 YLINEN MIKKO NOKIA OYJ 7:07:59 2
58 1016 VILJANEN JUHA PIIKKIÖ 7:09:29 1
59 1269 HAIKONEN JYRKI ULVILAN URA 7:12:25 6
60 1247 AHO TUOMO TAMPERE 7:13:53 3
61 686 MÄKIPÄÄ KARI TREEN HAUTAUSPALVELU 7:14:07 26
62 1091 KUUSELA JANNE KALSKE 7:15:06 13
63 1034 RONKAINEN SIMO TURKU 7:15:27 1
64 1027 KARJALAINEN JUSSI TAMPERE 7:16:06 1
65 1117 KOSKELA KALLE PÖYRY CIVIL OY 7:16:24 7
66 1212 SAARIO VILLE-PEKKA TURKU 7:17:11 1
67 1097 IHONEN JARI ESPOO 7:17:32 9
68 1144 SEPPÄNEN MARKO TAMPERE 7:19:21 11
69 1195 JOKINEN SANTERI KOUVOLA 7:19:28 5
70 1201 LAITINEN PEKKA TAMPERE 7:20:58 2
71 1068 ASELL JARMO IKAALISTEN SIENISEUR 7:22:18 2
72 1126 KUUSRAINEN JYRKI PORIN PRIKAATI 7:22:31 1
73 1210 PORKKA ANTTI KARSTULAN KYMMENOTT. 7:23:15 1
74 1133 KARINKANTA VELI-MATTI SÄÄKSJÄRVEN KOULU 7:23:16 2
75 1168 VALLITTU MIKKO METSO POWER oy 7:24:00 3
76 1198 NIEMI AKI AITOO 7:24:03 1
77 1176 RAIPALA JANI NOKIA OYJ 7:24:13 8
78 1040 VIINIKAINEN JARI HELSINKI 7:25:22 1
79 1064 COLLANDER PIRKKA OLL VY 7:26:20 1
80 1249 AHO PETRI VIHTI 7:27:07 4
81 1092 HARJU TEEMU TAMPERE 7:27:11 1
82 1172 BEITNES AMUND IL PASVIK-HAUK 7:27:54 1
83 1118 ROUHIAINEN JUHA VÄHÄKYRÖ 7:27:55 6
84 1170 RISTIMÄKI OLLI KOUVOLA 7:28:06 1
85 1093 HIUKKA JANNE TAMPERE 7:29:57 1
86 1209 PALMQVIST ANDERS FAGERSTA SÖDRAIK SWE 7:31:19 1
87 1153 RITALA MARKUS NOKIA OYJ 7:31:38 3
88 1087 STIGELL HENRIC NURMIJÄRVI 7:32:19 1
89 1150 KOSKELA TUOMAS YLÖJÄRVEN RYHTI 7:33:19 7
90 1062 SIHVONEN ANTTI KOTKA 7:34:12 1
91 1006 VIITALA TERO LAVIA 7:35:59 6
92 1146 LEPPÄNEN JARI DOVENTUS OY 7:37:00 2
93 1038 KUPARINEN KALLE HELSINKI 7:37:41 1
94 1164 LEHTINEN MIKKO EURAJOEN VEIKOT 7:38:16 1
95 1066 HUHTAMÄKI ARTO LAITILA 7:38:18 4
96 1214 KOSTIAINEN VILLE-VEIKKO TRZAN RUNNERS 7:38:22 1
97 1142 AHO VESA OLL TTY 7:38:42 2
98 1054 KYHERÖINEN PASI KORVENPOJAT 7:38:54 1
99 1056 HEINOLA HENRI LAPUA 7:38:55 1
100 1277 REIMAN RAINE TAMPERE 7:39:00 5
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05