Pirkan hiihto / MIEHET/P (90 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 1069 IJÄS AKI VIIALAN VIRI 4:37:49 2
2 1119 MONONEN JANNE REKOLAN RAIKAS 4:41:54 2
3 1163 MÄKELÄ VILLE OLL/TTY 4:42:05 3
4 1115 HIETAOJA TAPANI NOORMARKUN NOPSA 4:47:02 14
5 1110 LEPPÄNEN HEIKKI VIIALAN VIRI 4:50:40 5
6 1162 HYTTINEN ANTTI PHS SAKU JÄMSÄNKOSKI 4:58:24 3
7 1010 RANTA VILLE FONDIA OY 5:01:02 3
8 1011 SOMERPURO OLLI TRIATHLONCLU HEINOLA 5:03:26 4
9 1065 SAARINEN TIMO VIMPAT 5:04:16 4
10 1037 HÄRKÖNEN VALTTERI KOTKA 5:04:45 1
11 1129 ÖSTMAN PETER WÄRTSILÄ VAASA 5:07:37 1
12 1274 HILTUNEN JANI RIIHIMÄEN RIISTAVEIK 5:08:13 1
13 1226 VUOLLET JARKKO OJAKUMPU 5:13:07 1
14 1050 HÄMÄLÄINEN JUSSI OLL TY 5:14:15 1
15 1276 SAARI MATTI IKAALISTEN URH. 5:14:46 4
16 1206 LAMMINPÄÄ MIKKO TYKISTÖPRIKAATI 5:17:19 11
17 1025 ILLARU TONU SIUNTIO 5:20:19 2
18 1127 IKOLA JUHANI WÄRTSILÄ VAASA 5:21:00 3
19 1108 VALTANEN ESA JUOKSUTALLI SIXPACK 5:32:01 6
20 1099 LAHTONEN TOMMI RC EEMELI 5:43:13 3
21 1102 STENHOLM TONI INS.TSTO ENMAC OY 5:44:51 1
22 1096 VATANEN JANNE TUUPOVAARAN URHEILIJ 5:45:20 1
23 1184 MUSTONEN KARRI SOLITA OY 5:46:31 4
24 1273 LAITINEN JUHA LAPUA 5:48:25 5
25 1022 KOSKINEN JUHO ERÄ U 5:49:40 19
26 1009 HÄKKINEN JUSSI BITUCOMP OY 5:51:39 11
27 1239 SYRJÄNEN SAMULI TAMPEREEN PYRINTÖ 5:53:07 4
28 1221 TOIVIO HEIKKI TURKU 5:55:43 2
29 1004 SÄRKELÄ MIKA ESPOO 5:57:15 2
30 1017 KORHONEN TOMI HYVINKÄÄ 5:59:54 3
31 1113 TERVONEN ANSSI DATA RANGERS 6:03:33 6
32 1181 KINNUNEN VILLE JOHN DEERE FORESTRY 6:04:38 9
33 1052 SEPPÄ-MURTO MARKO FINNAIR SUHI 6:05:17 5
34 1148 SILFVERHUTH OLLI-PEKKA KYRÖS-RASTI 6:07:51 21
35 1120 VASENIUS MARKO RUOVEDEN KANOOTTI PU 6:08:56 2
36 1059 KILPINEN TONI ESPOO 6:20:24 2
37 1261 BÄCKMAN JAN-ERIK LOVIISA 6:23:00 4
38 1023 PARTANEN JANNE HAUKIVUOREN KISAILIJ 6:23:04 1
39 1215 SAARIJÄRVI PETRI RAUTARUUKKI OYJ 6:23:20 1
40 1031 ROSENSTRÖM JUSSI CARGOTEC 6:23:41 9
41 1275 MÄKELÄ ANTTI KELLOKOSKEN KONEISTU 6:28:17 3
42 1171 MULTASUO JUKKA-PEKKA UUSIKAUPUNKI 6:28:27 1
43 1030 SAALASTI ANTTI SAALASTIN LOMAMÖKIT 6:29:35 1
44 1264 UUSITALO HANNU HONKAKOSKI 6:35:41 3
45 1256 MATTILA TAPIO KAUHAJOKI 6:38:16 1
46 1217 MOISIO KARI TEAM LUTTANA 6:41:25 1
47 1018 VEITTIAHO JUHA OLL TTYY 6:41:42 5
48 1029 SELVENIUS TEEMU TEAM SKINS 6:44:19 1
49 1033 RINNE TOMI METSO AUTOMATION 6:44:53 11
50 1169 HEINIKANGAS TERO TEOLLISUUDEN VOIMA 6:55:04 1
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05