Pirkan hiihto / NAISET/P (90 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 1501 NIEMINEN PIIA OLL/TTY 5:54:05 2
2 1504 SIIVONEN HANNA-MARI SUUNTA-SEPOT 6:14:35 8
3 1572 KOIVULAHTI KATJA HÄMEENLINNA 6:45:02 2
4 1545 VASARA ANNE SAKU / TAMPERE 7:01:00 6
5 1558 SORRI KATJA JYVÄSKYLÄ 7:03:46 1
6 1573 AHO KATJA TAMPERE 7:13:54 3
7 1567 MYLLYKOSKI MINNA SEINÄJOKI 7:14:52 4
8 1579 OSARA MARIKA YLIOPISTON APTEEKKI 7:18:13 5
9 1557 BERG NOORA VARALAN MARATONKLUBI 7:18:33 1
10 1534 SILVOLA MERVI HÄJYT 7:19:46 4
11 1550 PELKONEN TYTTI YPÄJÄN YLLÄTYS 7:24:36 1
12 1522 MATIKAINEN HELI PIIKKIÖN KEHITYS 7:32:22 17
13 1520 KOMULAINEN LAURA RAUMA 7:36:48 3
14 1569 SUKSI MERJA PIRKKA-MELOJAT 7:47:34 1
15 1582 NIEMELÄ KATI ILMAJOEN KISAILIJAT 7:49:30 3
16 1514 TEPPONEN MIRKA OLL TAMY 7:50:48 1
17 1518 LEHIKOINEN TUIJA YLÖJÄRVI 7:58:09 2
18 1519 OITTINEN PIA PINSIÖ 8:00:24 14
19 1580 MARJANIEMI ANU NOORMARKUN NOPSA 8:00:27 5
20 1581 UUSITALO SANNA HONKAKOSKEN KIRI 8:01:46 5
21 1528 LAPPALAINEN PIA IKAALISTEN KYLPYLÄ 8:05:59 7
22 1516 VASTAMÄKI HELI FHL FYSIOPANKKI 8:10:37 2
23 1531 RITANOTKO JOHANNA OLL/ TAY 8:10:42 5
24 1530 VIITASALO PÄIVI RANNIKON ROHKEAT 8:11:21 3
25 1532 AALTONEN MARJAANA YLÖJÄRVI 8:14:26 1
26 1566 OJALA EMMI TYKISTÖPRIKAATI 8:15:31 1
27 1549 RAUTAPARTA-TEISALA SINI TAMPERE 8:16:53 1
28 1537 HILJANEN JOHANNA HÄMEENLINNA 8:17:18 1
29 1539 VIHEROJA TUULA RANNIKON ROHKEAT 8:24:16 3
30 1503 YLIKAHRI JOHANNA OLL/TAMY 8:31:39 7
31 1523 REIJONEN ANNE PIRKKALAN ERÄJAVOIMA 8:32:06 2
32 1543 RINNE TUULI NOKIA OYJ 8:33:33 9
33 1583 TERVO JAANA ILMAJOEN KISAILIJAT 8:35:22 2
34 1585 VIITAMÄKI JOHANNA KANKAANPÄÄ 8:36:36 3
35 1512 TOIVONEN KAISA OLL/JYY 8:39:12 3
36 1502 OSSBERG ANU TEAM RAHOLA 8:40:01 5
37 1563 YLIKOSKI TARJA JYVÄSKYLÄ 8:59:58 1
38 1533 ALAKOSKI KATI MAXIT OY 9:00:37 7
39 1536 KANKAANMÄKI MARIANNE URH.HIER KANKAANMÄKI 9:05:59 1
40 1510 JÄRVINEN JENNI OLL TTY 9:13:14 2
41 1552 AHVENISTO SANNA YLÖJÄRVI 9:16:25 1
42 1553 ARJORANTA SEIJA KELAN LIIKUNTASEURA 9:23:04 1
43 1538 SALMIKIVI KERTTU HERVANTA 9:28:14 2
44 1571 TOIVONEN OUTI KÄMMENNIEMI 9:29:37 1
45 1508 NYKÄNEN SANNA KAA TO 9:38:03 1
46 1542 HIIRI-TIURA SISKO SÄÄKSMÄKI 9:43:53 6
47 1521 OJALA MARI IF VAHINKOVAKUUTUSYH 9:45:54 2
48 1570 SEPPÄLÄ MARIA HELSINKI 9:48:31 1
49 1555 KOSONEN PÄIVI SÄÄKSMÄKI 9:53:27 1
50 1525 SAIRANEN MARTTA VARMK 9:54:52 1
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


17.3.2010 16:23:05