Pirkan Soutu / KIRKKOVENEET (35 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 2001 BJÖRN MATTI KUHI 2:18:39 2
1 2001 ELO JUKKA KUHI 2:18:39 1
1 2001 HONKANEN JORMA KUHI 2:18:39 2
1 2001 MOILANEN PEKKA KUHI 2:18:39 1
1 2001 MORKO JUHA KUHI 2:18:39 4
1 2001 MUSTONEN MIKKO KUHI 2:18:39 2
1 2001 PANTTI JANI-PEKKA KUHI 2:18:39 5
1 2001 PENTTINEN PAULI KUHI 2:18:39 2
1 2001 PITKÄNEN KALEVI KUHI 2:18:39 2
1 2001 PITKÄNEN PERTTI KUHI 2:18:39 1
1 2001 PUUMALAINEN MARKKU KUHI 2:18:39 4
1 2001 PÖYHÖNEN ANTTI KUHI 2:18:39 3
1 2001 TAAVITSAINEN TONI KUHI 2:18:39 2
1 2001 VALTA TAPIO KUHI 2:18:39 1
1 2001 VÄÄNÄNEN HANNU KUHI 2:18:39 2
2 2002 EKLUND RAULI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 28
2 2002 HALMEAHO MARKKU KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 2
2 2002 KALJADIN JARI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 5
2 2002 LEPPÄNEN HEIKKI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 5
2 2002 MERTA TATU KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 6
2 2002 MYRSKYRANTA KAUKO KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 30
2 2002 NIEMINEN MAURI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 13
2 2002 NYMAN ESA KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 4
2 2002 OKSA JUSSI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 6
2 2002 PIRINEN OLAVI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 20
2 2002 PYYKKÖ TONI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 7
2 2002 RAJAMÄKI TAPIO KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 26
2 2002 RIIPINEN HANNU KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 8
2 2002 SALMINEN MATTI KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 8
2 2002 SISKONEN PEKKA KALMARIN SOUTAJAT I 2:19:10 1
3 2003 BARCK JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 3
3 2003 HEINO PETRI METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 1
3 2003 HELENIUS JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 6
3 2003 INKINEN ESA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 4
3 2003 LAHTINEN JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 7
3 2003 LUUKKONEN PEKKA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 3
3 2003 MÄKELÄ HELKE METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 5
3 2003 PAKKANEN PEKKA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 1
3 2003 PIRI ESA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 4
3 2003 PULKKINEN KARI METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 13
3 2003 PÄÄKKÖNEN MATTI METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 11
3 2003 PÖLLÄNEN JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 4
3 2003 SIIMES MIKA METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 3
3 2003 SIIPOLA ESKO METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 3
3 2003 SIMOLA RAINO METSOPAPER SUVITUULI 2:20:39 4
4 2004 ANTILA JOUKO VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 22
4 2004 HAKALA PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 10
4 2004 HIETAOJA VEIKKO VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 15
4 2004 JÄRVINEN ANTTI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 3
4 2004 LAKKINEN KEIJO VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 27
4 2004 MONONEN ARI-PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 8
4 2004 MÄKELÄ HARRI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 28
4 2004 MÄKELÄ MATTI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 19
4 2004 PAJUNOJA PAULI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 9
4 2004 PEUHKURI PENTTI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 14
4 2004 PUSA EINO VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 23
4 2004 RANTANEN JARMO VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 2
4 2004 SALONNIEMI SAKARI VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 23
4 2004 TUOMINEN JORMA VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 1
4 2004 VÄLIMÄKI MARKUS VAMMALAN KUNTOURH. 2:22:52 5
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


11.8.2009 14:46:27