Pirkan hölkkä / NAISET 45 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 6104 VAKKARI ULLA-MARI ANJALANKOSKI 3:40:00 2
52 6042 LUIRO ARJA TAMPERE 3:40:29 7
53 6046 LOUKKOLA HELENA K-S:N KUNTO RY 3:41:11 14
54 6113 AHONEN AULI NOKIA 3:41:27 1
55 6144 SURVONEN PÄIVI LEMPÄÄLÄ 3:42:12 4
56 6135 KIVILUOMA PIA IKAALISTEN SOUTAJAT 3:42:19 6
57 6034 PELTONEN LIISA TAMPERE 3:42:24 3
58 6119 BJURSTRÖM TUULIKKI TYÖTERVEYSLAITOS 3:43:21 4
59 3021 PIRTTIJOKI RAIJA YLÖJÄRVEN RYHTI 3:43:39 4
60 6169 REIJONEN MARGARETA KEURUUN LATU 3:45:16 3
61 6096 ILORANTA HELENA GAV GROUP OY 3:46:46 14
62 6036 TYRY ANJA-LEENA KOLBMA 3:47:14 17
63 6117 KULMALA SATU JVCHARTER 3:48:57 4
64 6015 KURVINEN PIRJO PRETAX TAMPERE OY 3:50:41 2
65 6017 LEHTO TUULA PVTT 3:51:04 2
66 6171 OJANSIVU TERHI YLÖJÄRVEN RYHTI 3:52:30 3
67 6061 SEPPÄ INKERI PÄLKÄNE 3:54:43 8
68 6157 KOLEHMAINEN PIRKKO KUOPIO 3:55:53 1
69 6154 KYTTÄLÄ MARJO VALKEAKOSKI 3:56:01 9
70 6111 REMAHL TAINA TAMPERE 3:56:54 25
71 6021 KORTELAHTI OUTI JVCHARTER 3:58:07 2
72 6078 KIVELÄ TAINA TAMPERE 3:58:28 4
73 6167 GRÅSTEN-SALONEN HANNA TAMPERE 3:59:32 17
74 6029 SALMINEN MARJA METSO 3:59:59 8
75 6031 LAINE TUULA VAMMALA 4:01:22 6
76 6110 RAUTAPARTA-OJALA MARJA-LEENA TAKK 4:02:09 1
77 6019 JOKELA EEVA-KAARINA VAMMALAN KUNTOURH 4:03:06 14
78 6008 KULTARANTA RAIJA TANSSISEURA MARIMBA 4:04:25 9
79 6160 HUHTALA MARJA-LEENA TAMPERE 4:04:39 3
80 6045 VIRTANEN MARJA VALKEAKOSKI 4:06:38 1
81 6151 VESOMA MAISA KANGASALAN MELOJAT 4:07:03 1
82 6150 SIPPOLA SAARA TAMPERE 4:07:50 1
83 6158 SEPPONEN ULLA SPORT-CLUB LAHTI 4:08:37 2
84 6109 SAARINEN RIITTA METSÄ-TISSUE OYJ 4:09:20 3
85 6138 VIRTANEN TUIJA MÄNTTÄ 4:09:21 2
86 6099 HEINONEN TIINA TAMPERE 4:10:16 3
87 6094 TARVAINEN LEA NOKIAN NAISSOUTAJAT 4:10:34 15
88 6006 KIVIMÄKI OUTI ESPOO 4:11:16 1
89 6116 KESKINEN TEIJA ITELLA 4:12:17 12
90 6142 VIHANTO TUIJA YLÖJÄRVI 4:15:22 1
91 6033 HOUHALA TARU KURU 4:16:51 21
92 6050 KORTENIEMI PÄIVI TAMPERE 4:19:56 13
93 6085 TOIVONEN RAILI KESKI-PIRK. TYÖV. TS 4:19:57 2
94 6100 PEKOLA-KIVINIEMI MARJATTA TAMPERE 4:23:15 6
95 6145 OJANSIVU MERJA VALKEAKOSKI 4:25:25 8
96 6152 PENI EIJA-SANNA TAMPERE 4:26:58 3
97 6163 SAVIJOKI LEENA HUITTINEN 4:27:13 1
98 6140 YLÄNEN PIRKKO KANGASALA SK 4:31:37 4
99 6136 RÄTY MERVI TAMPERE 4:31:42 1
100 6072 KANNIAINEN LEILA HELSINKI 4:31:49 9
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40