Pirkan hölkkä / NAISET 45 (33 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 92 SALMINEN TUULA IKAALISTEN URHEILIJ. 2:42:48 31
2 6101 TAIPALE LEENA ITELLA 2:46:17 11
3 6027 VIRTANEN ANNE PAROLA 2:58:53 6
4 6075 VIITANEN TUULA VALKEAKOSKI 2:59:45 11
5 6103 LAHTINEN ANNE TAMPERE 3:00:01 2
6 6134 HALMES PIRJO KARIJOKI 3:01:40 1
7 6159 KUJANPÄÄ MARKETTA TAMPERE 3:01:45 4
8 6047 LAMMI PIRKKO ORPO 3:02:06 10
9 6079 PURHONEN KAIJA LTH 3:06:20 5
10 6013 NAUMANEN PÄIVI VARALAN MARATONKLUBI 3:07:29 10
11 6026 KARJALAINEN KIRSTI KUNTO-PIRKAT, TRE 3:07:36 24
12 6131 TUULENSUU TEIJA POMARKKU 3:12:57 1
13 6137 STENBERG ANNUKKA IMAGE WEAR OY 3:13:35 6
14 6057 KOSKINEN PÄIVI LEKI II 3:15:42 15
15 6048 LAINE KATRI HÄMEENKYRÖ 3:17:48 11
16 6106 HAAVISTO ARJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:20:13 12
17 6149 TOIVAINEN ARJA PISPALASI OY 3:21:12 2
18 6121 HARJUNEN IRJA POMARKKU 3:21:45 3
19 6115 RIEKKI JAANA AIRIX TEOLLISUUS OY 3:22:00 2
20 6097 RANTANEN LEENA VALKEAKOSKI 3:22:27 7
21 6060 MALLIUS ANNE POMARKKU 3:23:43 6
22 6064 MAJA ALLI RASTI-JUSSIT 3:23:58 2
23 6077 SALONSAARI TUIJA LAMMIN SÄKIÄ 3:24:08 9
24 6055 PESSI KYLLIKKI TAMPERE 3:24:13 11
25 6132 TOLKKI-FRIEDRICH TUIJA TAMPERE 3:24:53 2
26 6162 KUUSELA ANNE IKAALISTEN URH. 3:25:04 14
27 6086 VATKA RIITTA NOKIA 3:25:20 2
28 6039 SÄLLINEN HELENA LEMPÄÄLÄN KISA 3:25:34 14
29 6122 KAASINEN PÄIVI TAMPERE 3:26:13 17
30 6165 SORJONEN PIA VARALAN MARATONKLUBI 3:27:04 4
31 6123 JOKELA HANNA-MAIJA TOHOLAMMIN URH 3:27:32 1
32 6022 LINTUNEN HILKKA KANGASALA 3:27:46 17
33 6016 WALLENSTJERNA MARJA VARALAN MARATONKLUBI 3:28:56 10
34 6068 BJÖRKBACKA RITVA TOHOLAMMIN URHEILIJA 3:29:23 1
35 6155 HARSIA TARJA TAMPERE 3:30:59 4
36 6018 TURUNEN ANJA HELSINGIN JYRY 3:31:54 18
37 6082 KESKI-KORPI SISKO UURAINEN 3:33:03 4
38 6127 HEINONEN RIITTA OLL/SIKURIN TAIMI 3:33:27 16
39 6128 STENBERG PÄIVI EURAN RAIKU 3:33:43 1
39 6133 LIND TUULA EURAN RAIKU 3:33:43 1
41 6125 IISALO TERHI TAYS 3:34:51 13
42 6091 KÄRNÄ ELVI NOKIA 3:36:14 1
43 6118 PIHLAJANIEMI KIRSI COXA OY 3:36:24 2
44 6120 VUORENMAA HELINÄ PÄLKÄNE 3:37:12 1
45 6092 LEMMETTI MARI LEMPÄÄLÄ 3:37:30 1
46 6141 PASANEN INKERI JYVÄSKYLÄ 3:38:12 1
47 6070 HUTTUNEN TARJA SPORTCLUP LAHTI CO 3:38:59 1
48 6093 SALMINEN KIRSTI SPORTCLUB LAHTICO 3:39:05 1
49 6139 VEIKKOLA LEENA LAMMI 3:39:24 3
50 6052 KERÄNEN HILKKA TURUN DOORIKSET 3:39:40 3
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40