Pirkan hölkkä / M50 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
151 4236 LEINONEN SAKARI TEISKON KIRKKOVENES. 3:53:01 1
152 4243 MÄNNIKKÖ ARVO METSÄLIITTO 3:54:29 12
153 4227 PÄLLIJEFF MARTTI AURA 3:55:42 3
154 4135 ROSENDAHL PEKKA KOKEMÄKI 3:56:29 1
155 4237 VALKAMA ESA VILJAKKALA 3:56:55 6
156 4095 MÄKIPÄÄ ARTO VESILAHDEN VISA 3:59:39 28
157 4175 KOIVISTOINEN JUHA JVCHATRER 3:59:49 2
158 4160 REUTER EWALD TAMPEREEN YLIOPISTO 4:01:19 16
159 4113 TOIVONEN HANNU SASTAMALA 4:01:47 1
160 37 RAEVAARA RAIMO TAIVALTAJAT 4:02:05 38
161 4148 SÖDERGÅRD HARALD VÖRÅ IF 4:02:29 1
162 4223 MÄKINEN JUKKA NOKIA 4:03:23 1
163 4004 BARKHOLT SVEN TANSSISEURA MARIMBA 4:04:25 1
164 4168 HANKIVUO PETTERI ORIVESI 4:05:12 7
165 4193 ANTTILA LASSI HAMINA 4:05:25 1
166 4015 UUSIMAA RISTO KANGKI 4:06:00 11
167 4106 NORPO PEKKA VILPPULAN VEIKOT 4:06:37 20
168 4058 KIVELÄ AULIS HÄMEENKYRÖ 4:08:07 12
169 4143 KUKKONIEMI TIMO INS.TSTO ENMAC OY 4:08:58 8
170 4134 SOUTUA MATTI HALVU 4:09:05 5
171 4053 KIVIKARI KAUNO PIRKKALA 4:12:55 25
172 4062 HONKASALO MARKKU SIEGWERK FINLAND OY 4:13:04 20
173 4239 MYLLYKOSKI MAUNO IKURIN VIRE 4:13:16 8
174 4051 HOUHALA JUKKA KEURUU 4:16:32 10
175 4034 HEIKKILÄ JUKKA JÄMIJÄRVI 4:16:53 11
176 4027 LAHTI HANNU NUHJUT RY 4:17:01 9
177 4075 RATALAHTI HANNU TAMPERE 4:17:10 6
178 4090 MÄKYNEN HEIKKI VÄHÄKYRÖ 4:17:57 1
179 4233 IKONEN HEIKKI KANGASALA 4:18:39 17
180 4142 MULTANEN KARI PATRIA AVIATION 4:19:32 4
181 4199 KOPPONEN SEPPO KUMERA MACHINERY OY 4:20:15 9
182 4209 ANTTILA JYRKI OLAVIN RETKEILIJÄT 4:21:26 1
183 4147 KASSINEN JUHA T NOKIA OYJ 4:23:50 4
184 4118 HAKALA TOUKO SEKU/TAMPERE 4:25:26 21
185 4234 TOPPARI KALEVI TAMPERE 4:26:18 23
186 4198 KOSKELA RISTO KYLMÄKOSKI 4:27:01 1
187 4216 REPO TIMO TAMPERE 4:27:34 3
188 4104 SETÄLÄ MATTI TAMMELAN RYSKE 4:28:24 8
189 4242 JOKELA TIMO KOUVOLA 4:28:29 1
190 4026 SIHVO MARKKU TKL 4:29:16 19
191 4122 KALLIOMÄKI AULIS TAMPERE 4:30:31 22
192 4133 HAUTAMÄKI HEIKKI ATA GEARS OY 4:31:23 7
193 4101 VIRTANEN JAAKKO TELIASONERA FINLAND 4:33:11 9
194 4232 TUUSINEN JUKKA TKL 4:35:41 8
195 4091 PENTIKÄINEN MATTI TAMPERE 4:36:02 1
196 4115 PEKKALA ESKO TAMPERE 4:36:06 1
197 4089 HÄRKÖNEN NIILO TEKU-KAJAANI 4:37:38 1
198 4036 KAMAJA PEKKA HALLILAN ISKU 4:38:59 2
199 4039 PALTOMO HARRI LÄSÄ 4:39:12 4
200 4029 KOSKELA JOUNI PIRKANMAAN LIITTO 4:43:49 8
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40