Pirkan hölkkä / M50 (33 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 4061 KURONEN MIKKO TEIVO STAYERS 2:14:59 4
2 4060 VIRTA MARKKU LOIMAAN LEISKU 2:15:03 23
3 4231 KORPINEN TAPIO KANGASALA 2:18:15 8
4 4049 LEPPÄNEN PEKKA MELLILÄ 2:18:58 12
5 4154 ÄIKÄS HANNU SANDVIK MARATON CLUB 2:21:58 12
6 4052 JOKINEN SEPPO VALKEAKOSKI 2:28:12 3
7 70 SALMINEN PEKKA IKAALISTEN URH. 2:28:22 34
8 4120 OJALA ANTTI TAMP. PYRINTÖ 2:31:59 28
9 4030 MAUNULA TIMO UPM 2:34:43 6
10 4021 KIELOAHO KARI METSO AUTOMATION 2:35:01 12
11 4110 KUKONLEHTO KYÖSTI HAKA 2:35:41 3
12 4197 MÄKINEN JAAKKO KUNTO-PIRKAT 2:36:05 14
13 4127 MIEKKA TIMO VANTAA 2:36:37 12
14 4173 VÄLIMAA HARRI EURA 2:36:47 1
15 4105 HELENIUS ARTO VARALAN MARATONKLUBI 2:37:24 16
16 4164 AITTOKALLIO JUKKA VARALAN MARATONKLUBI 2:38:21 10
17 4012 PELTTARI PEKKA TV-2 SPORTTIKLUBI 2:38:43 29
18 4022 LEHTIRANTA KARI METSO AUTOMATION 2:39:41 2
19 4088 VUORENMAA ALPO TEAM ESKOPUU 2:40:38 1
20 4019 VIRTANEN MATTI PADASJOEN YRITYS 2:42:12 5
21 4196 LAPPI MARKKU RANTASALMI 2:44:02 1
22 4191 ISOKALLIO KARI SPORT-CLUB LAHTICO 2:44:05 1
23 4109 KALJADIN JARI SAHALAHDEN KUNTO 2:44:19 8
24 4046 NIEMINEN ARI SUOMEN POSTI OYJ 2:44:37 24
25 4179 ÄIJÖ MATTI IKAALINEN 2:46:14 18
26 4225 RIIPINEN HEIKKI KARTANON KIINTEISTÖP 2:46:54 1
27 4181 RAJALA SEPPO FINAVIA/EFES 2:48:24 2
28 4023 KOKKO JUHA KAUPIN KANUUNAT 2:48:54 16
29 4016 VÄLIMÄKI HEIKKI MILLOG OY 2:50:30 30
30 4146 OJANSIVU SEPPO TAMFELT OYJ ABP 2:51:13 6
31 4172 NIININEN JUSSI TAMPERE 2:55:18 25
32 4126 LIELAHTI HEIKKI SAKU / PIRKANMAA 2:55:50 11
33 4032 NIEMINEN LAURI LEKI 2:55:52 3
34 4206 NIKKILÄ HARRI URJALAN URHEILIJAT 2:56:32 10
35 4050 NEVALAINEN MARKKU TAMGLASS OY 2:58:14 12
36 4228 KORHONEN JUKKA AIRIX SKI TEAM 2:58:31 2
37 4169 PAKARINEN KAUKO YLÖJÄRVI 2:59:25 3
38 4057 HOLAPPA HANNU KUORTANE 3:00:04 3
39 4002 VALTA KYÖSTI TAMPERE 3:00:28 12
40 4150 HAKALA JUKKA AREVA T&D OY 3:00:31 3
41 4155 MYLLYMÄKI KARI SANDVIK MARATON CLUB 3:00:41 14
42 4144 PÄLÄ TIMO TAMFELT OYJ ABP 3:01:49 18
43 4014 TAHKOKORPI JARMO TAMPERE 3:01:58 14
44 4007 LINNAINMAA VEIKKO VVA 3:02:02 14
45 4097 SALMINEN VEIJO TAMPERE 3:02:46 30
46 4099 SALOVAARA JUKKA GLASTON SERVICES LTD 3:03:06 20
47 91 TIIRI ERKKI TAPOLA OY 3:03:10 31
48 4165 PETÄJISTÖ VEIKKO UPM/TERVASAARI 3:03:24 11
49 4141 SAARI TIMO PATRIA LAND&ARMAMENT 3:03:48 15
50 4130 HIRVELÄ REIJO PUNKALAITUMEN KUNTO 3:04:11 2
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40