Pirkan hölkkä / M40 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
201 3187 RAINIO OLLI TAMPERE 3:41:41 7
202 3083 KOLJONEN TIMO SÄÄKSMÄEN SOPU 3:41:44 2
203 3061 SUONKETO JOMMI LEMPÄÄLÄ 3:42:32 3
204 3266 KANKKONEN TAPIO SIMSALA TEAM 3:43:08 5
205 3299 HALTTULA MIKKO TAIVALTAJAT 3:43:35 6
206 3356 LAITI MIKA TAMPEREEN JUOKSIJAT 3:44:16 3
207 3053 SALMI JYRKI TAMPERE 3:44:19 4
208 3172 KUPIAINEN REIJO TAMPERE 3:45:10 1
209 3360 VIRTANEN VELI-MATTI RASPU 3:45:11 1
210 3256 ALI-REKOLA ISMO HATTULA 3:46:10 3
211 3217 VAINIO RISTO NOKIA OYJ 3:46:29 1
212 3090 SOININEN JUKKA M-REAL KYRO 3:46:58 7
213 3150 RIIHINIITTY JUHANI LEMPÄÄLÄ 3:47:04 9
214 3169 SÖDERGÅRD HILDING VÖRÄ IF 3:47:21 2
215 3344 NUPPONEN KARI ESPOO 3:48:17 29
216 3010 HÄRKÖNEN ANTTI NOKIA OYJ 3:48:56 4
217 3006 AUKEE HARRI DR. OETKER 3:49:54 10
218 3013 KUUSELA PENTTI PIRKANM.LÄHIVAKUUTUS 3:50:27 2
219 3260 KINNUNEN JUKKA TAMPERE 3:50:28 1
220 3134 MÖRÖ KIMMO KIMORO 3:50:31 1
221 3200 LEHTIMÄKI JUHA PATRIA AVIATION 3:50:37 2
222 3241 RIEKKI JUKKA ELTUR OY 3:50:42 1
223 3077 MOISANDER JYRKI TAMPERE 3:51:37 1
224 3046 PYYKKÖNEN PEKKA TAMPERE 3:52:37 2
225 3325 SYRJÄ TOMMI VILHO OY 3:53:25 1
226 3317 KORHONEN SAKARI LEMPÄÄLÄ 3:53:55 1
227 3242 AUTERO JANNE LÄSÄ 3:54:16 1
228 3346 SYRJÄSALO JYRKI VAMMALA 3:54:17 2
229 3164 POLLARI TEIJO ALAJÄRVEN ANKKURIT 3:55:04 3
230 3032 VAANI KIMMO JÄJÄ 3:55:19 28
231 3358 RANTANEN SAMI PIHLAJALINNA OY 3:56:04 3
232 3249 HOLTTINEN HANNU SANDVIK MARATON CLUB 3:56:14 4
233 3295 LAINE JARI TAKK 3:56:30 1
234 3108 VAATTOVAARA HANS KOIVIKON KOJOOTIT 3:56:46 1
235 3119 NIEMINEN HARRI TAMPERE 3:56:48 1
236 3091 HIETALAHTI LAURI TREEN AMM.KORKEAK. 3:56:55 6
237 3337 ARO MIKKO LIIKUTTAVAT 3:57:41 4
238 3148 ALAJOKI JUKKA ALKKULAN JÄNÖT 3:59:30 1
239 3114 KORTENIEMI JOUKO TAMPERE 3:59:37 14
240 3287 JOKINEN AKSU VANTAA 4:00:14 5
241 3098 KAIPAINEN HEIKKI KANGASALA 4:00:39 1
242 3099 KAIPAINEN JUKKA KANGASALA 4:00:40 1
243 3342 VÄYRYNEN JARI TAMPERE 4:00:50 2
244 3301 MÄKINEN VESA NOKIA 4:01:13 5
245 3140 KANNIAINEN JUHA LEMPÄÄLÄ 4:03:54 1
246 3340 MOISIO TIMO KYRÖSKOSKI 4:04:08 1
247 3298 HELLGREN VESA PREMIX OY 4:04:31 1
248 3231 NURMI PERTTI TAKK 4:04:51 1
249 3138 RAITTINEN MARKO YIT KALUSTO OY 4:04:56 5
250 3319 MATTILA KALLE PIRKKALA 4:06:03 2
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40