Pirkan hölkkä / M40 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
151 3017 MAJA OLLI LAVIA 3:26:39 18
152 3123 RINNE MARCO HOLLOLA 3:27:16 4
153 3215 CASTAGNO ROBERTO NOKIA OYJ 3:27:22 2
154 3135 TUOMI JYRKI PIRKKALA 3:27:37 13
155 3324 VIERIMAA HARRI ELECSTER OYJ 3:27:53 5
156 3302 HAAPASALO ASKO IKAALINEN 3:28:28 12
157 3279 LAULAINEN TIMO HAMINA 3:28:45 1
158 3292 SALMI HENRIKKI RUUTI 3:28:47 7
159 3152 JALONEN TAISTO TAMPERE 3:28:59 22
160 3276 KETTUNEN JOUNI TAMPERE 3:29:00 1
161 3304 SALONEN ISTO KONECRANES 3:29:04 1
162 3056 TERHO JAAKKO IKURIN ILVES 3:29:06 18
163 3275 KAASALAINEN ARI LAVAJÄRVEN RES AU 3:29:30 1
164 3025 SEPPÄ JUKKA MAAVE 3:29:44 6
165 3185 HAUTANIEMI SAMI HÄMEENLINNA 3:29:45 6
165 3136 LEVÄ KIMMO TAMPERE 3:29:45 14
167 3174 SEPPÄLÄ JOUNI ESPOO 3:29:51 1
168 3246 VIRTANEN KARI KIILTO 3:30:03 1
169 3005 ANTIKAINEN JYRKI NOKIA MARATON TEAM 3:31:16 7
170 3149 KUISMA HARRI LOHJA 3:31:18 9
171 3033 LAAKSONEN JUKKA YPÄJÄ 3:31:19 1
172 3022 PUNKKA VEIKKO NOKIA OYJ 3:31:27 3
173 3147 KESKINEN TARMO KANGASALA 3:31:30 4
174 3305 MAHKONEN MARKO NOKIA OYJ 3:31:44 4
175 3348 HALONEN PETRI TAMPERE 3:32:17 3
176 3363 TALVIJOKI KARI LEMPÄÄLÄ 3:32:26 14
177 3130 KLEEMOLA JUHA KANGASALA 3:32:40 9
177 3291 SIKKINEN KARI KANGASALA 3:32:40 3
179 3310 VORMISTO TOMMI TAMPERE 3:32:45 1
180 3173 SIREN ARTO TAMPERE 3:33:04 4
181 3044 KOSKINEN LASSE ESPOO 3:33:24 3
182 3042 YLIPAINO SEPPO VEHO AUTOTALOT OY 3:34:23 1
183 3335 KARHUNEN JOUKO TAKON SOUTAJAT 3:34:36 2
184 3312 LINDEMAN MARKKU PIRKKALA 3:34:47 1
185 3063 KOLJONEN MARTTI TAMPERE 3:35:39 10
186 3029 TANSKANEN HEIKKI YIT RAENNUS OY 3:35:54 5
187 83 HAAPANIEMI JUHANI METSO PAPER VLK 3:36:16 33
188 3267 PAJU PETRI HÄMEENLINNA 3:36:44 2
189 3318 PUODINKETO JUKKA FUNRUN FINLAND R.Y 3:36:46 4
190 3352 EKDAHL JOUKO PyöRi 3:37:02 1
191 3045 HAKALA JUKKA VESILAHTI 3:37:10 8
192 3212 ESKOLA HENRI NOKIA OYJ 3:37:12 1
193 3177 HAKAMÄKI JOUNI TEIVO STAYERS 3:37:26 30
194 3076 MARTIKAINEN JARI K:ALAN TILITOIMISTO 3:38:31 3
195 3329 PUSKALA JARMO IKURI 3:38:32 6
196 3214 OJALA TOMMI NOKIA OYJ 3:39:11 3
197 3297 NIEMINEN TARMO PIAN KUKKA-PUOTI 3:40:30 1
198 3034 MATTILA JYRKI KISKON KOHELIT 3:40:34 2
199 3009 HÄKKINEN MARKO NOKIA OYJ 3:40:47 3
200 3206 EROLA MIKA NOKIA OYJ 3:40:48 1
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40