Pirkan hölkkä / M40 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
101 3311 POSIO RISTO KANNUKSEN URA 3:08:50 1
102 3263 JAATINEN MARKUS TAMPERE 3:09:08 1
103 3218 NORDSTRÖM VESA NOKIA OYJ 3:09:18 2
103 3088 LEIMU ARTO LAITILA 3:09:18 5
105 3341 MARTTILA PETRI ITELLA 3:09:44 3
106 3257 SIVULA ESKO PAMIS-TEAM 3:10:07 12
107 3080 ALANKO JUSSI RAUMA 3:10:27 1
108 3236 MARILA HARRI ÄETSÄN KUNTO-81 3:10:38 8
109 3271 RANTANIEMI HANNU-PEKKA BYLSY 3:10:48 4
110 3106 AALTONEN JAAKKO NOKIA 3:10:51 2
111 3254 ISOAHO SEPPO URJALA 3:11:38 1
112 3073 LAURILA ERKKI UPM/TERVASAARI 3:11:59 24
113 3250 VAHTOLAMMI MIKA SANDVIK MARATON CLUB 3:12:06 2
114 3270 VASKELA PETRI URJALA 3:12:08 2
115 3209 RIIHIMIES MIKA NOKIA OYJ 3:12:47 8
116 3070 HAPPONEN HARRI TAMPERE 3:13:55 3
117 3179 PELTONEN RIKU VAMMALA 3:15:29 3
118 3230 KAROSKOSKI PETRI TAKK 3:15:50 8
119 3020 NIKOLA MIKA TAMPERE 3:16:12 4
120 3222 HENTINEN ANTTI NOKIA OYJ 3:17:19 3
121 3181 AHONEN TIMO TEIVO STAYERS 3:17:51 21
122 3105 KIRSTUA TIMO JS-PUUPARI OY 3:17:58 2
123 3102 SIREN ARTO TAMPERE 3:18:18 2
124 3176 HARSU PETRI LOHJA 3:18:22 3
125 3155 MURANEN JUKKA TAMHATTAN RY 3:18:25 16
126 3272 KORISEVA EERO KANGKI 3:18:28 3
127 3353 VILKKI MIKA IF-VAHINKOVAKUUTUSYH 3:18:58 1
127 3277 SIROLA JUKKA KHVATEC FINLAND 3:18:58 5
129 3129 LILJA JARI NOSTOLIFT 3:19:08 3
130 3357 IIPONEN JUHA KOMAS 3:19:22 5
131 3043 ISOMÄKI MARKO LEMPÄÄLÄ 3:20:11 4
132 3030 VIERTOLA JARI NOKIA OYJ 3:20:34 9
132 3265 HEINOLA MARTTI TAMFELT OYJ 3:20:34 5
134 3117 HOSIASLUOMA TERO HUMPPILA 3:20:39 3
135 3244 MONONEN PEKKA PV MATLE 3:22:04 7
136 3067 HUOVILA KARI KEKE 3:22:12 2
137 3065 SURVONEN TAPANI LEMPÄÄLÄ 3:22:28 7
138 3024 SALONEN JUKKA TAMPERE 3:22:34 13
139 3163 RYTSÖLÄ PETRI SÄKVU 3:22:46 2
140 3314 VUORINEN AHTI HAKA-SKI 3:23:09 19
141 3362 KÄPPI TIMO VIIALA 3:24:16 10
142 3306 OTTMAN JYRKI VARALAN MARATONKLUBI 3:24:45 2
143 3216 VERHO HARRI NOKIA OYJ 3:24:52 2
144 3055 PAINOLA KEIJO PERTTELI 3:24:55 9
145 3095 BÄR VESA JU-JU 3:25:13 7
146 3207 VUORI SEPPO NOKIA OYJ 3:25:14 3
147 3343 SEPPÄLÄ JYRKI TAMPERE 3:25:23 3
148 3062 KIISKINEN MIKA TAMPERE 3:25:46 4
149 3350 VANNINEN VESA PIRKKALA 3:26:15 6
150 3038 ALHORINNE JUSSI VALKEAKOSKEN TENNIS 3:26:30 2
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40