Pirkan hölkkä / M40 (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
51 3189 DAVIES MIKAEL LANGUAGE EDUCATION 2:52:41 4
52 3007 HUUHKA JOUKO K-PÄÄN KALEVANKIERT. 2:52:54 20
53 3264 KOHONEN JOUNI YU-TEAM 2:52:55 7
54 3294 PULKKINEN JUKKA METSO AUTOMATION 2:53:17 3
55 3085 NIINIMÄKI TIMO LAPINNEVAN YRITYS 2:53:51 19
56 3247 ASIKAINEN ANSSI KIILTO 2:54:06 3
57 3261 MALINEN JUHA SASTAMALA 2:54:07 1
58 3315 KUKKONEN ANSSI AITOON NYLKYT 2:54:46 1
59 3184 RAJALA TEIJO ORPO 2:54:51 12
59 3016 LÄNSIPURO HARRI NOKIA OYJ 2:54:51 3
61 3103 SYRJÄLÄ SIMO LÄNGELMÄKI 2:55:06 3
62 3060 LÄHTEENMÄKI TERO TAMPEREEN JUOKSIJAT 2:55:15 3
63 3293 RIVALA TOMI RAPOFLEX OY 2:55:16 3
64 3004 AHONEN PERTTI AIROTRONI 2:56:03 16
65 3290 KULMALA PEKKA VAMMALA 2:56:31 2
66 3281 KUUMOLA VEIKKO LEMPÄÄLÄN KISA 2:57:03 4
67 3069 JÄRVINEN MATTI PERHE JÄRVINEN 2:57:10 15
68 3015 LEPPÄMÄKI MIKA VISUVESI 2:57:14 13
69 3220 FRANKTON ANDREW NOKIA OYJ 2:57:33 6
70 3087 OKKA MARKKU NOKIA 2:58:05 5
71 3192 SAKSALA PETRI PILKINGTON 2:58:13 8
72 3283 PALANDER MATTI TAMMERBITUMI OY 2:58:17 3
73 3072 ILOMÄKI JUKKA-PEKKA KANGASALA 2:58:20 4
74 3128 MÄKINEN TAPIO TAPOLA OY 2:58:37 14
75 3146 KUISMA ARI NETORNOT OY 2:58:57 1
76 3059 ETELÄMÄKI KEIJO TEAM ESKOPUU 2:59:14 1
77 3327 VÄISÄNEN ILKKA NORDEA 2:59:20 5
78 3334 HEINO PASI TAMPERE 3:01:46 6
79 3288 LUMMAA JUHA USEWOOD OY 3:01:55 7
80 3199 YLI-LANKOSKI PETRI PATRIA AVIATION 3:01:58 4
81 3111 HYPPÖNEN MIKA K-SKS KUNTO 3:02:07 1
82 3338 POLLARI HEIKKI ESPOO 3:02:20 2
83 3075 TAKKINEN SIMO JYVÄSKYLÄ 3:02:22 10
84 3284 VUORENMAA PETRI TAMPERE 3:02:27 3
85 3243 NURKKA PASI TAK OY 3:02:29 1
86 3127 LEHTONEN TONI TAMPERE 3:02:44 6
87 3213 HONKANEN TOMI NOKIA OYJ 3:03:14 3
88 3330 KANGASMETSÄ SAKARI HELSINKI 3:03:25 3
89 3347 LAINE JARI TAMPERE 3:03:28 3
90 3268 WISOTZKY KAJ TAMPERE 3:03:34 8
91 3273 TAIVALSALMI TIMO TU-38 3:03:41 1
92 3309 VAINIONPÄÄ ARI TYKPR 3:03:46 10
93 3253 UOTILA MIKKO URJALA 3:03:47 2
94 3183 RÖNKKÖ VESA VARALAN HIIHTOKLUBI 3:04:00 4
95 3274 VISALA PETRI VALKEAKOSKI 3:05:07 4
96 3100 VIITALA JANNE LEMPÄÄLÄ 3:05:45 5
97 3166 RINTALA JARMO KOKKOLA 3:05:59 2
98 3050 JAAKOLA JOUNI VEIKKOLA 3:06:01 1
99 3203 TUOKKOLA KIMMO NOKIA OYJ 3:07:39 12
100 3252 SAINIO VESA SOLITA 3:08:10 2
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40