Pirkan hölkkä / M40 (33 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 3320 JÄÄSKELÄINEN JOUKO FORSSAN SALAMA 2:13:52 2
2 3307 VUORI TIMO METSO AUTOMATION 2:17:29 6
3 3186 HAAVISTO PETRI WIHAN KILOMETRIT 2:19:45 8
4 3331 VIRTANEN KARI HML TARMO 2:21:43 4
5 3068 KOIVISTO RAUNO IKAALISTEN URH. 2:22:27 20
6 3122 JÄRVINEN ARI NOKIAN RENKAAT 2:23:51 6
7 3223 RANTANEN MIKA NOKIA OYJ 2:25:27 2
8 3255 NIEMELÄ MIKA RAKTSTO NIEMELÄ OY 2:27:52 1
9 3202 RONTTI ILMARI TAMFELT OYJ ABP 2:27:56 19
10 3052 HAUNIA HEIKKI HSU 2:28:01 8
11 3345 LUOMI MARKO TAMPERE 2:28:56 8
12 3188 KETTUNEN PETRI KUUSANKOSKEN URH.S 2:31:07 6
13 3326 LEPPIMÄKI JARI VERTTUUN NAMIKA 2:32:01 5
14 3204 KÄHÄRÄ JYRKI NOKIA OYJ 2:32:12 15
15 3049 ALHO VESA TAMPEREEN JUOKSIJAT 2:32:21 3
16 3322 ALA-HEIKKILÄ JARKKO ASIKKALA 2:34:13 5
17 3121 KARINKI TIMO NOKIA 2:34:14 4
18 3048 JONASSON JUHA CARSPORT TEAM 2:35:30 6
19 3226 KUJANPÄÄ PEKKA LIIKKEELLE.COM 2:35:41 4
20 3125 KAUPPILA TIMO KOOVEE 2:36:57 9
21 3227 VIRTANEN JARI KOOVEE / PYÖRÄILY 2:37:09 5
22 3074 ILOLA ARI LIESJÄRVI 2:38:13 16
23 3082 MATIKAINEN TOMI KORSON KENGURUT 2:39:25 13
24 3003 KIURU PAULI VLK TRIATHLON 2:40:24 2
25 3168 HENRIKSSON HANNU TREEN KAUP SUPA/MIPA 2:41:14 2
26 3137 KOSKELA JUHA KÄPYLÄN KÄNSÄ, TRE 2:41:28 10
27 3116 KOSKINEN VEIJO KAUHAJOEN KARHU 2:41:34 4
28 3157 SALMI JARI TEKNISET TAMPERE 2:42:14 8
29 3262 LAAKSO PERTTI TAMPERE 2:42:17 16
30 3205 LÄHTEENMÄKI JANNE NOKIA OYJ 2:42:25 9
31 3282 MYLLYMÄKI MARKO TRIATHLONTEAM 226 2:42:27 1
32 3066 LAAKSONEN SEPPO VEHU 2:43:08 15
33 3156 NERG KAI KALMARIN SOUTAJAT II 2:43:18 14
34 3133 RINTALA KYÖSTI NOKIA 2:43:21 17
35 3151 YLÄ-OUTINEN KAI METSO MINERALS 2:43:42 8
36 3081 AHOLA TERHO VALKEAKOSKI 2:43:57 8
37 3361 LIUKKO-SIPI ARI VAMMALAN KUNTOURH. 2:43:58 3
38 3303 KOSKELA-KOIVISTO MARKO PIRKKALA 2:44:02 5
39 3323 SALMINEN VESA ASIKKALAN RAIKAS 2:44:14 5
40 3339 KÖYKKÄ ILARI TYKPR 2:44:30 5
41 3115 KOPONEN JUSSI VARALAN MARATON 2:46:13 6
42 3002 TAIVEAHO VESA STADION HOSTEL 2:46:30 2
43 3096 KOSKINEN KIMMO PILKINGTON 2:46:38 6
44 3165 SAARANEN TIMO KYRÖS-RASTI 2:46:50 3
45 3351 NORMAK MARGUS TAMPERE 2:46:57 2
46 3160 MATTILA JUSSI TAMPEREEN JUOKSIJAT 2:47:48 4
47 3285 POURU EERO KYLMÄKOSKEN VEIKOT 2:48:12 9
48 3051 IKONEN JUHA ITÄ-HÄMEEN RASTI 2:48:38 25
49 3026 SIIK TAPIO NOKIA OYJ 2:50:49 5
50 3180 KOSKI OLLI TAMPERE 2:52:37 3
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40