Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
301 2108 SAVELA TONI TU-38 3:27:10 19
302 2562 STRÖMMER VILLE TAMPERE 3:27:19 1
303 2464 PEURAKUMPU KIMMO TAMPERE 3:27:32 2
304 2323 RANTANEN TERO NOKIA OYJ 3:27:38 4
305 2211 REIJONEN JANNE PIRKKALAN ERÄ&VOIMA 3:27:51 5
306 2162 MÄKINEN TERO UPM KYMMENE OYJ 3:27:53 8
307 2074 HARA PETRI VALKEAKOSKI 3:28:03 4
308 2399 PALANDER TUOMAS TAMPERE 3:28:10 4
309 2554 SAARISTENPERÄ JONI RAPPAUSTEKN. LAURELL 3:28:11 1
310 2257 NIEMI OLLI SATTUU SE! 3:28:22 2
311 2415 RIIPPI HANNU SANDVIK MARATON CLUB 3:28:24 1
312 2167 RANTANEN KARI KATEPAL OY 3:28:57 4
313 2539 JOENPERÄ MIIKA TAMPERE 3:29:03 4
314 2189 PEKKINEN AKI HATTULA 3:29:04 1
315 2086 KALLIAINEN RISTO LEKI MARATONKOULU 3:29:05 1
316 2180 KOIVULUOMA MARKO HELSINKI 3:29:15 1
317 2624 KIISKINEN ANTTI OLL / TAMY 3:29:20 1
317 2492 PEKKALA MIKA HARTELA OY 3:29:20 1
319 2645 ISO-KUORTTI JUKKA TAMPERE 3:29:29 2
320 2451 EKWIK TERO TELIASONERA 3:29:47 1
321 2172 RASMUSSEN PETER ASIANAJOTSTO ALFA OY 3:29:48 1
322 2079 PANULA MIKKO TAMPERE 3:30:00 1
323 2549 ALANKO JUKKA-PEKKA OLL / TTY 3:30:29 1
323 2394 VENHO JANNE OLL/TTYY/HIUKKANEN 3:30:29 1
325 2589 SYRJÄNEN ANTTI NOKIA 3:30:41 2
326 2302 PEKKALA ALEKSI RAPPAUSTEKN. LAURELL 3:31:09 1
327 2444 SYRJÄNEN MIIKA SUOMEN PANKKI 3:31:26 4
328 2481 IKONEN SAMULI HELSINKI 3:31:27 2
329 2175 MÄKINEN JUHA-PEKKA TAMPERE 3:32:06 1
330 2288 HAROMO PETRI RAUMA 3:32:07 2
331 2588 LESKINEN PAAVO HÄMEENKYRÖ 3:32:16 2
332 2662 SIMOLA JARI FC JANINA 3:32:19 10
333 2082 KOPONEN MIKKO PIRKANMAAN LIITTO 3:32:20 2
334 2353 RÄSÄNEN AKI NOKIA OYJ 3:32:21 1
335 2632 LANKILA ARI HERWOOD GYM 3:32:46 1
336 2061 LEINONEN OSSI TAMPERE 3:32:48 1
337 2050 TUOVINEN JARI TAMPERE 3:32:57 12
338 2151 MARTTILA JUSSI VALKEAKOSKI 3:32:59 4
339 2325 HELENIUS JANNE NOKIA OYJ 3:33:07 3
340 2449 KANGAS JARMO TAMPERE 3:33:23 1
341 2534 HEIKKINEN JOONAS OLL / LAMKO 3:33:25 1
342 2640 MÄENPÄÄ PASI KAUPIN KANUUNAT 3:33:26 1
343 2111 JERKKU LASSE VAASA 3:33:28 3
344 2305 POHJANPERÄ PEKKA PATRIA AVIAITION 3:33:35 1
345 2384 PYNNÖNEN PETRI KPM ENGINEERING 3:33:43 2
346 2080 KYTÖLÄ ANTTI TAMVU 3:33:49 1
347 2407 PULKKINEN JANNE PV MATLE 3:34:12 1
348 2498 MARTTILA VILLE NURMIJÄRVI 3:34:13 1
349 2196 HAKALA VELI-PEKKA ESPOO 3:34:33 1
350 2016 LAHTINEN ANTTI NOKIA OYJ 3:34:37 9
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40