Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
201 2467 TÖRMÄNEN MIKA KALKUTTA RUNNERS 3:10:59 1
202 2619 GRÖNMAN SAMU TURKU 3:11:01 5
203 2659 NYYSSÖNEN JUHA KOKKA KORKEALLA 3:11:07 1
204 2215 RÖNNHOLM REIMA HELSINKI 3:11:11 3
204 2359 MYKKÄNEN JORI NOKIA OYJ 3:11:11 1
204 2587 HÄMÄLÄINEN VILLE HELSINKI 3:11:11 2
207 2573 PETÄJÄMÄKI MIKKO TAMPERE 3:11:14 6
208 2478 KOHO PETRI OLL/TTY 3:11:28 4
209 2574 KERO LASSE LIETO 3:11:47 13
210 2279 KUUSISTO SEPPO TAMPERE 3:12:07 4
211 2078 AHO VESA VANTAA 3:12:17 5
212 2278 ROKALA RIKU LOGICA 3:12:23 4
212 2181 RAATIKAINEN VILLE PETRI TAMPERE 3:12:23 3
214 2314 TAKANEN ARTO INS.TSTO ENMAC OY 3:12:42 3
214 2434 POLLARI TUOMO JOHN DEERE FORESTRY 3:12:42 3
216 2433 KINNUNEN VILLE JOHN DEERE FORESTRY 3:12:43 4
217 2610 HERTTUA RAIMO NOKIA OYJ 3:12:51 3
218 2474 LINDEMAN KIMMO KALKUTTA RUNNERS 3:13:00 1
219 2500 SALO TATU OLL/TAMY 3:13:10 1
220 2522 NIEMI ARI ETTEPLAN OY 3:13:13 2
221 2002 ILOLA TERO TAMPERE 3:13:16 2
222 2280 VÄLKKI ANTTI HARTELA OY 3:13:29 4
223 2393 WULLI PEKKA TOIJALA 3:13:31 8
224 2609 TERVONEN ANSSI RASTI JUSSIT 3:13:37 1
225 2544 LUOMA TERO TAMPERE 3:13:56 1
226 2429 EK VELI-MATTI TAMPERE 3:14:12 4
227 2106 SAARIKOSKI ARI NU-JY 3:14:27 3
228 2036 TIKKA ANTTI ASEMAN KONTTAAJAT 3:14:41 3
229 2310 HEIKKANEN KALLE INS.TSTO ENMAC OY 3:14:42 3
230 2409 VENEDICTOV VASILY KIILTO 3:15:28 1
231 2229 RÄSÄNEN JUUSO TAMPERE 3:15:35 1
232 2371 MÄKINEN TEIJO NOKIA OYJ 3:15:41 2
233 2049 SIPILÄ NIKO AYP YRITYSPALVELUT 3:15:51 1
234 2454 KOKKOLA JARMO BRONTO SKYLIFT 3:16:07 1
235 2623 KIVI PENTTI SIIVIKKALA 3:16:17 7
236 2242 PAKARINEN TANELI NOKIA 3:16:21 3
237 2201 PAKARINEN TEEMU TAMPERE 3:16:23 1
238 2381 RANTANEN MATTI UPM/TERVASAARI 3:16:34 5
239 2518 SCHUTSKOFF JARNO KANGASALA 3:16:55 1
240 2127 VAINIKKA MARKKU VALKEAKOSKI 3:17:04 3
241 2207 TEERIKOSKI PETRI LAUTTAKYLÄN LUJA 3:17:21 1
242 2026 PAANANEN TOMMI NOKIA OYJ 3:18:08 1
243 2537 PULKKI JOHANNES FRESSI OY 3:18:29 1
244 2416 KIPINOINEN MIKKO SANDVIK MARATON CLUB 3:18:32 1
245 2269 KIVIOJA ANTTI TKK 3:18:48 1
246 2485 ETU-SEPPÄLÄ TONI NOKIA 3:18:56 1
247 2264 LAMMINPÄÄ PETRI MÄNTTÄ-VILPPULA 3:18:59 1
248 2491 VAUTO NIKO TOIJALA 3:19:00 1
248 2239 HEIKKINEN JANI ESPOO 3:19:00 2
250 2110 NIEMINEN TOMMI FASTEMS 3:19:26 2
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40