Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
101 2255 MÄKELÄ PEKKA PIRKKALA 2:49:34 3
102 2446 HANKIVUO SAMULI TAMPERE 2:49:37 1
103 2656 WIRÉN MIKKO PIHLAJALINNA OY 2:49:50 8
104 2607 VALKEAMÄKI PETRI JYPS 2:50:23 1
105 2351 ORAVASAARI JUKKA NOKIA OYJ 2:50:25 5
106 2238 TUOMOLA JYRI ENDURANCE 2:50:33 2
107 2593 PETÄJISTÖ KIMMO LEPPÄTIEN URH. -98 2:51:17 8
108 2321 PIRTTIMÄKI ANTTI NOKIA OYJ 2:51:26 8
109 2520 RIIHIKALLIO MIKKO NUORET PEURAT 2:51:37 5
110 2068 LÄHDE JYRKI KANGASALA 2:52:30 6
111 2594 KURRA SIMO TAMPERE 2:52:40 3
112 2379 RAJALA MIIKA OLL/TAMY 2:52:42 2
113 2396 TEPPONEN MIKKO ABSOLUUTTINEN MASSA 2:52:43 1
114 2245 OLLIKKA KIMMO PK-RACING TEAM 2:53:02 25
115 2154 PAANANEN VESA-PETTERI G4S 2:53:43 1
116 2003 ERKKILÄ KALLE TAMPEREEN PYRINTÖ 2:53:48 20
117 2116 BIZJAK SASO SLOVENIA 2:53:59 3
118 2426 AHONEN PETRI VALKEAKOSKI 2:54:24 2
119 2318 VIRKKI KIMMO NOKIA OYJ 2:54:33 4
120 2109 BRAGGE SAKARI AC DARRA 2:54:39 3
120 2521 SILLANMÄKI JUUSO OLL/METKA 2:54:39 3
122 2458 JAATINEN MIKA TAMPERE 2:54:59 2
123 2147 HYPPÖNEN JUHA PETERSON 2:55:03 5
124 2627 HARTMAN JANNE VAAJAKOSKI 2:55:45 6
125 2013 KUUSINEN ALEKSI PRO KIINTEISTÖT 2:55:47 2
126 2332 JÄRVISALO JARI NOKIA OYJ 2:55:52 2
127 2350 TUHKALA MARKO NOKIA OYJ 2:56:20 1
128 2629 KILPINEN TONI ESPOO 2:56:29 5
129 2214 OJANPERÄ KAI VALKEAKOSKI 2:56:38 4
130 2658 TUPAMÄKI PEKKA KAUPIN KANUUNAT 2:57:15 5
131 2461 PELTONEN MARKUS HARTELA OY 2:57:16 4
132 2372 PERÄLÄ PEKKA NOKIA OYJ 2:57:31 2
133 2266 LAAPAS VESA ZSKA SIVATTI 2:57:45 3
134 2300 MÄKINEN RIKU VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 2:57:46 1
135 2413 ILVA MARKUS GEORGIA-PACIFIC NORD 2:57:50 5
136 2105 KORHONEN TOMI HYVINKÄÄ 2:57:55 1
137 2223 SIVONEN JUHA-MATTI VIIALA 2:58:07 1
138 2059 NIELSEN VILLE TAMPERE 2:58:28 3
139 2543 BERG TOMMI LAHTI 2:58:41 1
140 2268 RUUTI PEKKA NUORET PEURAT 2:58:49 1
141 2121 JÄRVELÄ AKI ISO-MUSTAJÄRVEN URHE 2:58:50 5
142 2210 RANTANEN ARTTU SANDVIK 2:59:28 3
143 2342 HÄNNINEN TEEMU NOKIA OYJ 2:59:35 2
144 2298 IIVONEN ANTTI HARTELA OY 3:00:17 1
145 2200 KANGASNIEMI MATTI HELSINKI 3:00:41 5
146 2185 JOKINEN JUSSI TAMPERE 3:00:47 4
147 2482 NIUKKO KIMMO TURKU 3:01:04 1
148 2566 KAATAJA MIKKO OLL/TTYY 3:01:09 2
149 2145 MUSTANIEMI RISTO GP 3:01:12 1
150 2063 VUORELA MIKA TAMPERE 3:01:17 3
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40