Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
551 2621 HOPEARUOHO MATTI NOKIA 4:41:27 1
552 2136 KALLIALA ANTTI TAMPERE 4:41:42 1
553 2265 ÄIJÄLÄ TEEMU SAHALAHTI 4:42:39 1
554 2508 SAARI HANNU TAMPERE 4:43:12 1
555 2575 VILJANEN TOMI TAMVU 4:49:07 2
556 2076 MYLLYKALLIO JANNE TAMPERE 4:49:11 9
557 2601 KARHUNEN ATTE OLL / TAMY 4:54:58 1
558 2600 KORTE RIKU TAMPERE 4:55:15 1
559 2650 PELTOLA PEKKA LEMPÄÄLÄ 4:58:50 10
560 2287 SEPPÄ HARRI TAMPERE 4:59:21 3
561 2565 RAITINPÄÄ JARI JÄMIN JÄNNE 5:01:04 15
562 2024 MÄKIPÄÄ KARI TREEN HAUTAUSPALVELU 5:08:09 3
563 2191 NURMI TEEMU TAMPERE 5:11:58 1
564 2152 SALOKANGAS ANTERO LEMPÄÄLÄ 5:12:26 2
565 2333 UOTILA MIKKO NOKIA OYJ 5:12:45 2
566 2282 RANTANEN KARI HARTELA OY 5:16:18 5
567 2404 LIUKKU HARRI AREVA T&D OY 5:16:47 1
568 2246 INKINEN MARKO PROSESSISÄHKÖ OY 5:18:06 8
569 2146 VARHO PASI KANGASALA 5:18:28 6
570 2155 SORVARI JANNE GWAMM 5:22:57 1
571 2315 ALA-VAINIO MARTTI INS.TSTO ENMAC OY 5:27:57 3
572 2604 ALHORINNE RAMI AKAA 5:28:40 1
573 2270 HÄKKINEN TOMMI FOXTEL OY 5:32:43 1
574 2087 TIMONEN PETTERI LEMPÄÄLÄ 5:36:58 4
575 2014 KUUSKOSKI MARKUS VENESKOSKEN VETO 5:37:39 4
576 2285 LANU LEEVI TPV 5:39:51 3
577 2654 WARG ANDERS OSKAR VAASA 5:41:05 1
578 2653 KULMALA RAMI VANTAA 5:41:06 2
579 2460 JANSSON ASKO TPV RY 6:04:18 27
580 1152 SUUTALA MARKUS TAMPERE 6:26:56 2
Edellinen sivu / Previous Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40