Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
501 2316 PEKKALA JANNE TAMFELT OYJ ABP 4:12:29 3
502 2631 SORRI MIKKO NOKIA 4:12:59 3
503 2092 OUTINEN HEIMO LEMPÄÄLÄ 4:13:00 3
504 2545 VETTENRANTA RAIMO KANRESTA OY 4:13:01 1
505 2083 LUOJUS JUHA-MATTI TALOUS- JA VEROTAITO 4:13:02 3
506 2526 LAVIKKO RONI LINNANMÄKI 4:13:31 1
507 2098 GRIP AATOS HAUSJÄRVI 4:14:14 3
508 2232 KORPIHALLA JANI NOKIA 4:14:50 1
509 2380 HIETANIEMI JARI KOSKIKLINIKKA 4:14:53 5
510 2419 VUORINEN SAMI AIRIX TEOLLISUUS OY 4:15:02 1
511 2216 TUPPURAINEN JUSSI LEMPÄÄLÄ 4:16:05 2
512 2671 NÄPPILÄ JUSSI ILVES HOCKEY OY 4:16:16 8
513 2541 HOLSTILA OLLI LAMMINSIVU OY 4:16:19 1
514 2065 KYYNÄRÄINEN TOPI SMIRNA 4:16:28 2
515 2177 VIITANEN HARRI TEAM SMIRNA 4:16:30 3
516 2158 VENTELÄ MIIKA VESILAHTI 4:16:38 3
517 2389 ESKONEN TOMMI TAMPERE 4:16:54 3
518 2422 SUOLANIEMI TERO TOIJALA 4:16:56 1
519 2634 IMMONEN MATTI KOPS 4:17:02 2
520 2243 LEHTINIEMI JYRKI SUPSA RY 4:17:22 1
521 2094 HALTTUNEN TOMI TAMPERE 4:18:01 1
522 2171 KOSKELA VILLE ESPOO 4:18:04 1
523 2361 RÄMÄLÄ JUHA NOKIA OYJ 4:18:08 1
524 2337 YLIMÄKI TOMMI NOKIA OYJ 4:18:40 3
525 2007 IKONEN TATU HELSINKI 4:18:58 1
526 2307 MULTANEN TOMI PATRIA AVIATION 4:19:32 1
527 2306 HAAPASAARI SAMI PATRIA AVIATION 4:19:34 1
528 2666 MÄKINEN TUURE TAMPERE 4:19:43 1
529 2009 KALJUNEN JANI SAMMUN KUNTO 4:22:23 1
530 2090 RANTANEN JUHA TAMPERE 4:24:28 1
531 2157 PELTTARI JAN VESILAHTI 4:26:21 5
532 2328 LAINE TERO NOKIA OYJ 4:26:34 1
533 2067 LEPPÄMÄKI MARKKU VIRTU 4:26:44 15
534 2560 VERSTA JUHA KYRÖSKOSKI 4:27:36 1
535 2507 TURTIO JUHA KANGASALA 4:28:06 1
536 2023 MATTILA MIKKO LOIMAA 4:28:18 2
537 2590 VUORELA MIKKO SÄÄKSMÄEN SOPU 4:28:23 1
538 2516 MÄKITALO TOMI VALKEAKOSKI 4:28:37 11
539 2651 PUHAKKA SANTERI TAMPERE 4:30:13 1
540 2501 ÖSTMAN KAUKO S.C. PINGVIINIT 4:31:22 1
541 2142 VENTOLA ILKKA PAKKAUS PIIPPO OY 4:33:45 1
542 2100 SIMPURA JARI TAMPERE 4:34:27 1
543 2144 NIKKILÄ MARKUS VALKEAKOSKI 4:35:37 1
544 2240 NIKKILÄ MIKA VALKEAKOSKI 4:35:40 3
545 2043 LOPPUKAARRE PASI KIITOMAALARIT 4:36:06 15
546 2509 KOIVUMÄKI TERO TAMPERE 4:36:51 2
547 2169 VESTERINEN JUHA TAMPERE 4:37:24 1
548 2580 VILKKILÄ JARKKO TAMPERE 4:38:30 1
549 2581 MÄKI ALEKSI TAMPERE 4:38:31 1
549 2179 NÄREIKKÖ PETTERI VIIALA 4:38:31 1
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40