Pirkan hölkkä / MIEHET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
451 2193 LUKKARI PERTTI FASTEMS 3:57:07 2
452 2672 LEHTONEN MARKUS NOKIAN PALLO 3:57:25 1
453 2064 LEIVO JONNE TAMPERE 3:57:44 2
454 2502 LIMINKA JANI SEINÄJOKI 3:57:50 1
455 2256 ISAKOV MATTI OLL/TTYY 3:57:56 2
456 2585 OKSANEN JUHA-PEKKA OLL/TAMK 3:58:14 1
457 2571 JALVANTI JONI LAHTI PREDATORS LACR 3:58:15 2
458 2412 RÄMÖ JARI LAMISPORT 3:58:17 8
459 2667 ÄIJÖ VILI IKAALINEN 3:58:47 1
460 2535 SANDBERG JUUSO OLL/TREEN AMK 3:58:49 1
461 2027 PORKKALA TUOMAS TAMPERE 3:59:00 1
461 2006 HINKKA TERO TAMPERE 3:59:00 5
463 2252 MIETTINEN MIKKO VARALAN MARATONKLUBI 3:59:28 4
464 2532 LUKKARILA JAAKKO LÄSKIKYMPPI FT 3:59:54 1
465 2598 HAKONEN KALLE TYHJÄ ARPA OLL/TTY 4:00:14 2
466 2272 TAULU PERTTU RUOSNIEMEN LUUPÄÄT 4:00:53 1
466 2273 VILJANEN JUSSI RUOSNIEMEN LUUPÄÄT 4:00:53 2
468 2570 VALTANEN REINI OLL/TAMKO 4:00:55 1
469 2309 VALTANEN JANI INS.TSTO ENMAC OY 4:01:03 4
470 2336 OKSANEN JUKKA NOKIA OYJ 4:01:20 1
471 2224 SIVULA RAMI YLÖJÄRVI 4:01:38 1
472 2084 NIITTYLAHTI TONI OLL/TTYY 4:02:12 5
473 2369 MÄKINEN TERO NOKIA OYJ 4:02:16 1
474 2618 SALMIJÄRVI JAAKKO TAMPERE 4:02:21 7
475 2343 MEHTOMAA MARKO NOKIA OYJ 4:02:37 1
476 2032 SALOKANNEL MARKUS TAMPERE 4:02:40 19
477 2625 EILOLA MIKA VEIKKOLA 4:03:06 1
478 2271 POHJOLA PEKKA KATEPAL OY 4:03:25 2
479 2163 MÄKINEN JUHO UPM KYMMENE OYJ 4:03:34 1
480 2124 USKI JOUNI VARKAUS 4:03:37 1
481 2496 SUONSYRJÄ VESA TAMPERE 4:04:54 1
482 2408 ANDREJEFF TIMO KIILTO OY 4:04:57 4
483 2294 RISTONEN TERO OLL/Tamy 4:04:58 8
484 2038 VESSARI VESA VILPPULAN VEIKOT 4:04:59 2
485 2597 LINDQVIST PEPE TAMPERE 4:05:26 1
486 2579 YLÄ-MATTILA AKI OLL/TAMK 4:06:14 1
487 2425 TOLONEN MARKO KUOPIO 4:07:56 1
488 2395 MCGILLION BRIAN TAMPERE 4:08:32 1
489 2060 KALEVA MARKO PIRKKALA 4:09:31 1
490 2010 KATVALA JERE YLÖJÄRVI 4:09:44 1
491 2048 MÖRSKY MIKA NOKIA OYJ 4:09:51 3
492 2403 MATTILA ANTTI AREVA T&D OY 4:10:10 1
493 2004 HARJU JANNE TAMPERE 4:10:14 1
494 2648 TULONEN PASI TAMPERE 4:10:16 1
495 2123 KARJANLAHTI TAPANI OLKILUODON VOIMA 4:10:35 1
495 2370 MÄNTYLÄ JUKKA VAASA 4:10:35 1
497 2320 KUKKONEN JUHA NOKIA OYJ 4:11:05 3
498 2510 HANNU MIKA URJALA AS 4:11:17 1
499 2567 LEHTIMÄKI LEO OLL/LTY 4:11:24 1
500 2225 HAVERI SAMI IKAALINEN 4:11:26 13
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40