Pirkan hölkkä / NAISET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
201 1036 SILTALA PIA PORLAMMIN PYRY 4:09:11 2
202 1266 JOKISALO PAULA TAMPERE 4:09:26 2
203 1025 FORSS SUVI LEMPÄÄLÄ 4:10:13 1
204 1091 KOKKONEN OUTI SANTEN OY 4:10:18 2
205 1264 NIEMINEN PIA PIAN KUKKA-PUOTI 4:10:39 1
206 1239 HIETANEN MIRA TAMPERE 4:10:40 1
207 1174 NORDSTRÖM TERHI NOKIA OYJ 4:11:09 1
208 1294 KANTOLA ETTI OLL/TREEN YO 4:11:25 1
209 1180 RINTAMÄKI TITTA NOKIA OYJ 4:11:42 1
210 1030 HEIKKILÄ TEIJA ELEMATIC 4:12:16 2
211 1163 VIKSTRÖM HEINI RAPPAUSTEKN. LAURELL 4:12:29 1
212 1248 PUHAKKA HELI TAMPERE 4:13:13 2
212 1142 LAMMINPÄÄ KRISTIINA MÄNTTÄ-VILPPULA 4:13:13 1
214 1319 KOIVU PAULIINA TAMPERE 4:13:20 1
215 1276 PERKIÖMÄKI ELINA FRESSI OY 4:13:32 1
216 1105 JANHONEN-ABRUQUAH HILLE TAMPERE 4:13:41 3
217 1196 ESKONEN INKERI TAMPERE 4:13:42 3
218 1332 EEROLA LEA KANGASALA 4:13:43 2
219 1176 LEPISTÖ LEENA-MAIJA NOKIA OYJ 4:14:04 1
220 1074 RAITTINEN KIRSI URJALA 4:14:17 5
220 1140 MOILANEN JAANA LEMPÄÄLÄ 4:14:17 2
222 1118 KORPIHALLA PÄIVI NOKIA 4:14:49 1
223 1244 JOKINEN JAANA YLÖJÄRVI 4:15:23 1
224 1238 PÄNTTÖNEN KIRSI-MARIA TAMPERE 4:16:25 1
225 1211 REKOLA TUIJA TAMPERE 4:16:31 1
226 1286 AURA LEENA TAMPEREEN PYRINTÖ 4:16:54 1
227 6087 TULONEN TUIJA METSO 4:17:12 2
228 1024 LEINONEN MERVI HAMINA 4:17:56 1
229 1204 JÄRVELÄ KRISTIINA TAMPEREEN KAUPUNKI 4:19:09 1
230 1268 LÖFROOS RIIKKA HELSINKI 4:19:58 2
231 1247 USCHANOFF MINNA VALKEAKOSKI 4:19:59 2
232 1309 KURRA VENLA HERVANTA 4:20:00 2
233 1243 ROPPONEN AINO OLL/TTYY 4:20:07 1
234 1008 VIHEROJA TUULA RANNIKON ROHKEAT 4:20:27 2
235 1292 VÄLKKI MARJA TAMPERE 4:20:45 2
236 1148 JOKINEN MIA SASTAMALA 4:21:08 1
237 1314 SUKSI MERJA YLÖJÄRVI 4:21:38 1
238 1320 KESKINEN MARI SASTAMALA 4:21:56 1
239 1182 HERRALA TERHI VARMK 4:22:54 2
240 1154 ALATALO EEVA TAMPERE 4:22:56 5
241 1139 JUSLIN RIITTA VILPPULA 4:23:25 2
242 1280 LUNDGREN-LAINE HELJÄ TYKS VSSHP 4:24:05 1
243 1026 KANTONEN JOHANNA TAMPERE 4:25:01 2
244 1197 KAUPPINEN SANNA TAMPERE ALUEPELAST. 4:26:17 4
244 1047 UOLAMO REIJA TAMPERE 4:26:17 3
246 1315 SIPPALA SARI OLL/ TAMY 4:26:52 1
247 1342 HEINONEN MAARIT VIIALA 4:27:14 1
248 1009 MUTANEN MIA RIIHIMÄKI 4:27:37 1
249 1055 SANTALA MIRA LEMPÄÄLÄ 4:29:21 1
250 1141 HOISKO HANNAKAISA YLÖJÄRVI 4:29:25 1
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40