Pirkan hölkkä / NAISET (33 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
151 1086 MIKKONEN PÄIVI PIRKKALA 3:53:27 1
152 1329 SARAJÄRVI RAIJA NOKIA 3:53:44 1
153 1335 TAAVITSAINEN TARU TAMPERE 3:54:18 1
154 1069 MASTOMÄKI KIRSI FORSSA 3:54:35 4
155 1228 IISALO SANELMA OLLTAMY 3:54:40 2
156 1014 LINTINEN MAARIT KANGASALA 3:55:44 7
157 1178 HENTINEN MARI NOKIA OYJ 3:55:53 2
158 1333 SULOLA MERJA KUOPIO 3:55:54 1
159 1331 VAINIO JOHANNA OLL TAY 3:56:02 1
160 1278 KOIVISTO KATRI FRESSI OY 3:56:13 2
161 1016 KORPIKOSKI JANIKA FRESSI 3:56:14 2
162 1071 LUOSMALA SATUMARIA VARALAN MARATONKLUBI 3:56:46 4
163 1093 BOUHLAL SUVI ESPOO 3:56:53 2
164 1186 MAJAHARJU MARITA IITANPIHAN URHEILIJA 3:56:56 1
165 1095 KUUKKANEN KATRI IITANPIHAN URHEILIJA 3:56:57 1
166 1321 STUCKI TERTTU TOIJALA 3:57:25 1
167 1171 HEIKKILÄ MARJATTA NOKIA OYJ 3:57:42 1
168 1106 PENNINKANGAS SAIJA ALAJÄRVI 3:58:13 2
169 1215 SAARINEN MARJA TAMPERE 3:59:32 4
170 1295 SJÖBERG PIA TAMMISAARI 3:59:48 1
171 1206 TAPOLA LAURA TAMPERE 4:00:00 1
172 1189 LINDROOS HANNA TAMPERE 4:00:12 1
173 1207 KUMPULAINEN TARU TAMPERE 4:00:42 1
174 1164 NIEMI KATRI TAMFELT OYJ ABP 4:00:56 3
175 1101 MALINEN HELI YLÖJÄRVI 4:00:57 2
176 1153 VETTANEN INKERI FENNIA 4:01:31 2
177 1002 HIIRI-TIURA SISKO SÄÄKSMÄKI 4:02:18 6
178 1064 KOTALUOTO SANNAMARI VESILAHTI 4:02:27 4
179 1038 KOLI ANNARITA ESPOO 4:02:45 1
180 1107 PAKARINEN MARIKA RASTI-NOKIA 4:02:51 1
181 1073 KUHANEN HANNA NOKIA 4:02:52 1
182 1081 HAAPAMÄKI KATJA ESPOO 4:03:05 1
183 1293 PENTTINEN ELINA LEMPÄÄLÄ 4:03:07 1
184 1075 PALONIEMI KATRI HELSINKI 4:03:21 1
185 1128 MARTTILA PIA SASTAMALA 4:03:32 6
186 1115 FORMISTO-VIRTANEN KIRSI TAMPERE 4:03:33 4
187 1230 KOLISTAJA TEA RUOVESI 4:03:37 1
188 1267 TOIVONEN KAISA OLL/JYY 4:03:58 6
189 1229 IKALA TIINA PORI 4:04:15 1
190 1061 RUPPONEN SANNA TAMPERE 4:04:22 1
191 1240 HALME TIINA TAMPERE 4:05:10 4
192 1212 MATTILA LISBET ITELLA 4:05:31 1
192 1131 SALMI KATRI-HELENA TAMPERE 4:05:31 3
194 1159 RAUHALAHTI PIA KUHMALAHDEN KISA 4:05:48 13
194 1067 SEPPÄLÄ PAULIINA PÄLKÄNE 4:05:48 1
196 1119 HUUSKONEN AURI VALKEAKOSKI 4:06:55 2
197 1210 HOLOPAINEN TIINA KUOPIO 4:07:55 1
198 1173 RINTA-PIIRTO MARI NOKIA OYJ 4:08:23 2
199 1198 VÄHÄSÖYRINKI KIRSI TAMPERE 4:08:34 1
200 1132 KIVIMÄKI PAULA PÖLLÖMÄEN PULLISTUS 4:08:40 3
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


15.10.2009 12:09:40