Pirkan Soutu / KIRKKOVENEET (35 km)

Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
25 2028 BRUSE TEIJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 1
25 2028 HAAVISTO ARJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 9
25 2028 ILVESKOSKI JUSSI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 3
25 2028 KOIVUNIEMI LIISA-MARIA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 2
25 2028 KOLKKA ANTTI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 2
25 2028 KURIMO SARI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 2
25 2028 LAIHOSOLA JAANA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 1
25 2028 LAINE MARKO VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 2
25 2028 PIHLAJAMÄKI JUHA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 3
25 2028 PÄÄSKY JAANA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 1
25 2028 PÖYRY OLLI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 2
25 2028 SALISMA MARJA VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 1
25 2028 SALISMA SEPPO VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 3
25 2028 TARHIO ANTTI VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 3
25 2028 VANAJOKI ANNE VAKUUTUSYHTIÖ TURVA 3:11:29 1
26 2030 HAAVISTO MARKKU VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 13
26 2030 HEINONEN MAUNO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 19
26 2030 KOSKINEN RISTO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 2
26 2030 LOPPUKAARRE PASI VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 15
26 2030 MÄKELÄ EINO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 13
26 2030 MÄKINEN JARMO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 17
26 2030 NIITTYOJA SAMULI VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 20
26 2030 PAAVILAINEN MARKKU VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 11
26 2030 PALDÁN-PIIPONNIEMI TEIJA VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 6
26 2030 SALMINEN JOUKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 20
26 2030 SUNDQVIST RIITTA VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 1
26 2030 UOTILA ARTTU JOUKO VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 29
26 2030 UOTILA HANNU VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 30
26 2030 VIITANIEMI JUHA VILJAKKALAN KIRKKOV. 3:15:49 13
27 2032 AHERVO KIRSTI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 AHVENNIEMI PIRKKO KOSKIKLINIKKA 3:17:55 1
27 2032 HARMOINEN AIMO KOSKIKLINIKKA 3:17:55 13
27 2032 HELLSTEN PIRITA KOSKIKLINIKKA 3:17:55 1
27 2032 HERTTUAINEN MINNA KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 HIETANIEMI JARI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 4
27 2032 IISALO JUHO KOSKIKLINIKKA 3:17:55 5
27 2032 IISALO PEKKA KOSKIKLINIKKA 3:17:55 23
27 2032 JÄÄSKELÄINEN OLAVI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 KETOMÄKI MARI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 KILPELÄINEN RIITTA KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 KYLKILAHTI SINI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 1
27 2032 LAATIKAINEN LEO KOSKIKLINIKKA 3:17:55 4
27 2032 LAMPINEN JUHA KOSKIKLINIKKA 3:17:55 2
27 2032 NIEMINEN PÄIVI KOSKIKLINIKKA 3:17:55 1
Edellinen sivu / Previous Page Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


4.8.2008 15:02:01