Pirkan Soutu / KIRKKOVENEET (35 km)

Seuraava sivu / Next Page
Sija Numero Nimi Seura Aika Kerrat
1 2000 BJÖRN MARKO KUHI 2:20:17 1
1 2000 BJÖRN MATTI KUHI 2:20:17 1
1 2000 HONKANEN JORMA KUHI 2:20:17 1
1 2000 LYYTIKÄINEN MATTI KUHI 2:20:17 1
1 2000 MUSTONEN MIKKO KUHI 2:20:17 1
1 2000 MUSTONEN RISTO KUHI 2:20:17 2
1 2000 PENTTINEN PAULI KUHI 2:20:17 1
1 2000 PITKÄNEN KALEVI KUHI 2:20:17 1
1 2000 POUTIAINEN PEKKA KUHI 2:20:17 1
1 2000 PUUMALAINEN MARKKU KUHI 2:20:17 3
1 2000 PÖYHÖNEN ANTTI KUHI 2:20:17 2
1 2000 RUNKO PENTTI KUHI 2:20:17 1
1 2000 TAAVITSAINEN TONI KUHI 2:20:17 1
1 2000 TURUNEN TUOMO KUHI 2:20:17 1
1 2000 VÄÄNÄNEN HANNU KUHI 2:20:17 1
2 2001 ANDERSEEN PETER KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 1
2 2001 EKLUND RAULI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 27
2 2001 HALMEAHO MARKKU KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 1
2 2001 ILONEN TIMO KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 25
2 2001 KALJADIN JARI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 4
2 2001 KANTOLA PEKKA KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 13
2 2001 NIEMINEN MAURI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 12
2 2001 NYMAN ESA KALMARIN SOUTAJATI 2:21:16 3
2 2001 NYTORP SEPPO KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 22
2 2001 OKSA JUSSI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 5
2 2001 PYYKKÖ TONI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 6
2 2001 RAJAMÄKI TAPIO KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 25
2 2001 RIIPINEN HANNU KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 7
2 2001 SALMINEN MATTI KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 7
2 2001 STRÖMSHOLM ROLLE KALMARIN SOUTAJAT I 2:21:16 9
3 2003 ALI-KESKIKYLÄ KALEVI METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 3
3 2003 BARCK JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 2
3 2003 HAAPALA SEPPO METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 1
3 2003 INKINEN ESA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 3
3 2003 LAHTINEN JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 6
3 2003 LUUKKONEN PEKKA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 2
3 2003 MÄKELÄ HELKE METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 4
3 2003 PESONEN PAULI METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 5
3 2003 PIRI ESA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 3
3 2003 PULKKINEN KARI METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 12
3 2003 PÄÄKKÖNEN MATTI METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 10
3 2003 PÖLLÄNEN JUHA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 3
3 2003 SIIMES MIKA METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 2
3 2003 SIIPOLA ESKO METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 2
3 2003 SIMOLA RAINO METSOPAPER SUVITUULI 2:21:24 3
4 2002 HAKALA PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 9
4 2002 HIETAOJA TAPANI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 8
4 2002 HIETAOJA VEIKKO VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 14
4 2002 JÄRVINEN ANTTI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 2
4 2002 LAKKINEN KEIJO VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 26
4 2002 LEIVO PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 12
4 2002 MONONEN ARI-PEKKA VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 7
4 2002 MÄKELÄ HARRI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 27
4 2002 MÄKELÄ JAAKKO VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 3
4 2002 MÄKELÄ VILLE VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 4
4 2002 PAJUNOJA PAULI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 8
4 2002 PEUHKURI PENTTI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 13
4 2002 PUSA EINO VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 22
4 2002 SALONNIEMI SAKARI VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 22
4 2002 VÄLIMÄKI MARKUS VAMMALAN KUNTOURH. 2:21:37 4
Seuraava sivu / Next Page

[Takaisin/Back]


4.8.2008 15:02:01